
沪指8月5日上涨1.47%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、有色金属,涨幅分别为5.66%、5.34%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、银行,跌幅分别为1.65%、1.14%。
建筑材料行业今日上涨3.91%,全天主力资金净流入14.87亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有40只,涨停的有2只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中国巨石,今日净流入资金8.79亿元,紧随其后的是国际复材、中材科技,净流入资金分别为4.99亿元、2.92亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有旗滨集团、西藏天路、长海股份,净流出资金分别为1.12亿元、2906.85万元、1980.08万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600176 | 中国巨石 | 8.54 | 7.88 | 87932.38 |
| 301526 | 国际复材 | 14.04 | 20.87 | 49896.02 |
| 002080 | 中材科技 | 10.01 | 3.37 | 29212.40 |
| 603256 | 宏和科技 | 10.00 | 2.46 | 4497.49 |
| 605006 | 山东玻纤 | 7.28 | 6.45 | 3034.23 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.11 | 1.65 | 2895.23 |
| 300715 | 凯伦股份 | 5.83 | 5.53 | 1218.62 |
| 605318 | 法狮龙 | 6.82 | 1.79 | 822.68 |
| 002671 | 龙泉股份 | -0.26 | 2.21 | 743.96 |
| 600585 | 海螺水泥 | -0.34 | 0.76 | 731.08 |
| 600425 | 青松建化 | -0.57 | 0.79 | 491.82 |
| 001212 | 中旗新材 | 4.19 | 3.14 | 475.99 |
| 002791 | 坚朗五金 | -0.78 | 2.23 | 299.11 |
| 002233 | 塔牌集团 | -0.40 | 0.94 | 289.63 |
| 002247 | 聚力文化 | -1.34 | 3.68 | 287.12 |
| 002043 | 兔宝宝 | -0.47 | 1.11 | 216.45 |
| 000055 | 方大集团 | -0.29 | 1.35 | 194.86 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.94 | 1.58 | 193.93 |
| 000619 | 海螺新材 | -0.65 | 1.55 | 163.45 |
| 300198 | *ST纳川 | 3.17 | 1.18 | 161.91 |
| 605122 | 四方新材 | -0.09 | 1.56 | 145.78 |
| 603038 | 华立股份 | 3.06 | 1.61 | 121.17 |
| 003037 | 三和管桩 | 0.00 | 0.60 | 102.66 |
| 300599 | 雄塑科技 | 2.01 | 3.56 | 58.04 |
| 002205 | 国统股份 | 0.29 | 1.27 | 48.54 |
| 000401 | 金隅冀东 | -0.55 | 0.28 | 27.44 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.23 | 1.33 | 26.97 |
| 000012 | 南玻A | 0.25 | 1.44 | 26.09 |
| 603601 | 再升科技 | 4.21 | 8.18 | 25.27 |
| 002694 | *ST顾地 | 0.00 | 0.37 | -4.83 |
| 002088 | 鲁阳节能 | -1.04 | 0.65 | -10.36 |
| 300374 | 中铁装配 | -0.36 | 1.39 | -15.37 |
| 301429 | 森泰股份 | -1.26 | 4.20 | -47.21 |
| 000789 | 万年青 | -0.73 | 0.40 | -49.90 |
| 603616 | 韩建河山 | 0.59 | 3.64 | -53.77 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.56 | 1.37 | -57.03 |
| 002372 | 伟星新材 | -2.15 | 1.29 | -79.22 |
| 600876 | 凯盛新能 | -0.14 | 0.78 | -106.78 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 3.24 | 1.82 | -110.38 |
| 601992 | 金隅集团 | -0.70 | 0.47 | -118.08 |
| 000877 | 天山股份 | -0.78 | 0.16 | -122.48 |
| 002302 | 西部建设 | -1.28 | 0.50 | -146.41 |
| 301010 | 晶雪节能 | 0.06 | 1.64 | -155.60 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -0.55 | 1.04 | -165.49 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.26 | 1.29 | -197.35 |
| 002398 | 垒知集团 | -1.23 | 2.31 | -232.00 |
| 002641 | 公元股份 | -0.51 | 0.86 | -239.65 |
| 300234 | 开尔新材 | 4.33 | 3.02 | -257.10 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 0.00 | 0.78 | -286.92 |
| 600668 | 尖峰集团 | -0.95 | 1.26 | -321.86 |
| 002785 | 万里石 | 0.74 | 2.63 | -391.88 |
| 603378 | *ST亚士 | -1.52 | 1.21 | -490.93 |
| 603737 | 三棵树 | 0.30 | 0.90 | -530.78 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 3.65 | 1.50 | -639.71 |
| 600586 | 金晶科技 | -0.47 | 1.11 | -660.40 |
| 600678 | ST金顶 | 0.18 | 2.90 | -693.84 |
| 002457 | 青龙管业 | 2.59 | 10.68 | -760.18 |
| 600801 | 华新建材 | 2.19 | 1.04 | -765.79 |
| 002392 | 北京利尔 | 0.81 | 1.08 | -872.08 |
| 600293 | 三峡新材 | 1.09 | 3.06 | -879.03 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2.24 | 3.26 | -883.28 |
| 601112 | 振石股份 | 0.52 | 3.12 | -944.86 |
| 002225 | 濮耐股份 | 0.27 | 2.21 | -946.45 |
| 002652 | 扬子新材 | -0.79 | 3.36 | -1027.48 |
| 600449 | 宁夏建材 | 1.40 | 2.50 | -1065.70 |
| 002613 | 北玻股份 | 0.30 | 3.74 | -1077.69 |
| 000786 | 北新建材 | -0.74 | 1.43 | -1078.76 |
| 300737 | 科顺股份 | 2.40 | 3.64 | -1111.76 |
| 000672 | 上峰材料 | 3.46 | 2.28 | -1950.10 |
| 300196 | 长海股份 | 5.30 | 10.04 | -1980.08 |
| 600326 | 西藏天路 | -0.44 | 3.08 | -2906.85 |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.17 | 3.88 | -11186.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”