5只上证科创板50成份指数ETF涨超2%
证券时报·数据宝统计,上证科创板50成份指数(000688)ETF走强,截至10:50,共有5只涨幅超2%,科创50增强ETF南方(588370)上涨2.31%,科创50增强ETF鹏华(588460)上涨2.24%,科创50ETF平安(589150)上涨2.05%。
截至10:50上证科创板50成份指数涨幅为1.76%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588370 | 科创50增强ETF南方 | 1.815 | 2.31 |
| 588460 | 科创50增强ETF鹏华 | 2.104 | 2.24 |
| 589150 | 科创50ETF平安 | 1.247 | 2.05 |
| 588450 | 科创50增强ETF招商 | 2.199 | 2.04 |
| 588150 | 科创50ETF南方 | 1.221 | 2.01 |
| 588950 | 科创50ETF景顺 | 1.800 | 1.98 |
| 588280 | 科创50ETF华安 | 1.240 | 1.89 |
| 588040 | 科创50ETF鹏华 | 1.750 | 1.86 |
| 589360 | 科创50ETF国泰 | 0.889 | 1.83 |
| 588940 | 科创50ETF富国 | 0.892 | 1.83 |
| 588180 | 科创50ETF国联安 | 1.123 | 1.81 |
| 588000 | 科创50ETF华夏 | 1.818 | 1.79 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 1.648 | 1.79 |
| 588080 | 科创50ETF易方达 | 1.762 | 1.79 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 1.765 | 1.79 |
| 588090 | 科创50ETF华泰柏瑞 | 1.770 | 1.78 |
| 588870 | 科创50ETF汇添富 | 1.748 | 1.75 |
| 588720 | 科创50ETF中银 | 1.749 | 1.69 |
| 588060 | 科创50ETF广发 | 1.093 | 1.67 |
| 588840 | 科创50ETF万家 | 1.594 | 1.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
