非银金融行业今日净流入资金58.03亿元,中信证券等17股净流入资金超亿元
沪指8月26日上涨0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属,涨幅分别为2.47%、1.84%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为综合、传媒,跌幅分别为0.56%、0.42%。
非银金融行业今日上涨2.47%,全天主力资金净流入58.03亿元,该行业所属的个股共79只,今日上涨的有77只,涨停的有2只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超亿元的有17只,净流入资金居首的是中信证券,今日净流入资金8.22亿元,紧随其后的是中国平安、东方财富,净流入资金分别为7.97亿元、7.56亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有中油资本、东兴证券、中国太保,净流出资金分别为1.83亿元、3155.13万元、3154.94万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 2.28 | 1.42 | 82166.06 |
| 601318 | 中国平安 | 2.04 | 0.99 | 79651.32 |
| 300059 | 东方财富 | 2.27 | 2.47 | 75642.13 |
| 000783 | 长江证券 | 5.58 | 3.87 | 35106.99 |
| 600999 | 招商证券 | 5.21 | 1.79 | 24035.13 |
| 601162 | 天风证券 | 3.85 | 3.27 | 22992.88 |
| 600095 | 湘财股份 | 10.03 | 2.86 | 22727.14 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10.05 | 5.94 | 21639.97 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.96 | 1.25 | 20041.89 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.61 | 0.20 | 18415.58 |
| 000776 | 广发证券 | 3.67 | 1.60 | 17298.42 |
| 601099 | 太平洋 | 3.54 | 3.78 | 15904.76 |
| 600909 | 华安证券 | 2.71 | 3.19 | 14173.34 |
| 603093 | 南华期货 | 6.41 | 5.71 | 13780.32 |
| 601995 | 中金公司 | 2.58 | 0.84 | 12234.38 |
| 600958 | 东方证券 | 1.90 | 0.99 | 11479.19 |
| 601336 | 新华保险 | 2.73 | 1.24 | 10336.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.12 | 0.82 | 9765.50 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.72 | 1.14 | 7541.20 |
| 601108 | 财通证券 | 3.58 | 1.89 | 7423.46 |
| 601066 | 中信建投 | 2.56 | 0.46 | 6644.39 |
| 600864 | 哈投股份 | 5.87 | 5.79 | 6383.64 |
| 002939 | 长城证券 | 2.13 | 0.90 | 6228.66 |
| 601878 | 浙商证券 | 1.30 | 0.78 | 6088.28 |
| 000750 | 国海证券 | 2.96 | 1.51 | 5960.93 |
| 601881 | 中国银河 | 1.74 | 0.49 | 5551.60 |
| 002736 | 国信证券 | 3.04 | 0.57 | 4982.55 |
| 600109 | 国金证券 | 2.81 | 1.14 | 4892.39 |
| 601696 | 中银证券 | 1.81 | 1.75 | 4215.48 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.01 | 0.40 | 3743.39 |
| 002926 | 华西证券 | 2.90 | 1.38 | 3675.98 |
| 601555 | 东吴证券 | 2.29 | 1.16 | 3638.70 |
| 601788 | 光大证券 | 1.60 | 0.62 | 3284.89 |
| 600621 | 华鑫股份 | 3.20 | 1.41 | 3022.65 |
| 002673 | 西部证券 | 4.26 | 1.67 | 2969.66 |
| 601319 | 中国人保 | 1.97 | 0.28 | 2798.05 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1.35 | 0.87 | 2450.78 |
| 600120 | 浙江东方 | 2.90 | 1.26 | 2428.31 |
| 600906 | 财达证券 | 2.02 | 2.41 | 2316.64 |
| 601375 | 中原证券 | 2.72 | 2.08 | 2312.19 |
| 600061 | 国投资本 | 2.69 | 0.80 | 2249.69 |
| 600369 | 西南证券 | 2.48 | 0.80 | 2083.39 |
| 002797 | 第一创业 | 1.73 | 1.50 | 1633.27 |
| 002647 | 仁东控股 | 7.09 | 5.20 | 1507.47 |
| 002945 | 华林证券 | 1.74 | 0.50 | 1244.57 |
| 601236 | 红塔证券 | 2.20 | 0.43 | 1234.68 |
| 600918 | 中泰证券 | 2.65 | 1.82 | 1118.36 |
| 601456 | 国联民生 | 1.37 | 0.49 | 1038.78 |
| 601136 | 首创证券 | 1.95 | 0.49 | 662.44 |
| 002961 | 瑞达期货 | 2.71 | 2.04 | 653.39 |
| 002500 | 山西证券 | 3.39 | 1.46 | 645.76 |
| 000567 | 海德股份 | 3.00 | 1.26 | 627.66 |
| 601901 | 方正证券 | 1.94 | 0.82 | 464.85 |
| 600318 | 新力金融 | 1.97 | 3.78 | 403.78 |
| 001236 | 弘业期货 | 2.04 | 2.29 | 312.14 |
| 601990 | 南京证券 | 1.66 | 0.47 | 216.83 |
| 600517 | 国网英大 | 1.42 | 0.45 | 177.15 |
| 600927 | 永安期货 | 1.32 | 0.66 | 81.03 |
| 600053 | *ST九鼎 | 2.45 | 1.28 | 2.97 |
| 000532 | 华金资本 | 1.06 | 1.75 | 0.85 |
| 000987 | 越秀资本 | 2.12 | 0.74 | -98.47 |
| 000935 | 四川双马 | 1.02 | 0.36 | -121.52 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.61 | 0.39 | -142.83 |
| 600830 | 香溢融通 | 1.80 | 1.66 | -272.14 |
| 600390 | 五矿资本 | 2.61 | 1.66 | -299.64 |
| 000686 | 东北证券 | 2.17 | 1.16 | -416.05 |
| 002670 | 国盛证券 | 1.57 | 1.52 | -436.37 |
| 600643 | 爱建集团 | 1.72 | 1.39 | -822.70 |
| 601059 | 信达证券 | 2.13 | 0.40 | -1067.09 |
| 002423 | 中粮资本 | 1.04 | 2.02 | -1088.27 |
| 603300 | 海南华铁 | 0.00 | 1.42 | -1336.12 |
| 000563 | 陕国投A | 1.64 | 1.52 | -1462.29 |
| 600155 | 华创云信 | 3.20 | 2.43 | -2096.77 |
| 600816 | 建元信托 | 0.79 | 1.36 | -2223.14 |
| 300773 | 拉卡拉 | 0.75 | 8.00 | -2651.94 |
| 000728 | 国元证券 | 4.63 | 2.15 | -2818.58 |
| 601601 | 中国太保 | 1.59 | 0.67 | -3154.94 |
| 601198 | 东兴证券 | 2.64 | 1.10 | -3155.13 |
| 000617 | 中油资本 | -1.34 | 1.43 | -18324.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
