短线防风险 31只个股短期均线现死叉

短线防风险 31只个股短期均线现死叉

证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3956.57点,涨跌幅为1.13%,A股总成交额为21409.62亿元。到目前为止,今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中皖新传媒、新华文轩、健友股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.72%、-0.64%、-0.59%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
601801 皖新传媒 -6.10 1.75 5.36 5.40 -0.72 5.08 -5.98
601811 新华文轩 -5.79 0.86 11.82 11.90 -0.64 11.23 -5.60
603707 健友股份 1.98 0.83 8.04 8.09 -0.59 8.24 1.88
600757 长江传媒 -5.83 2.31 7.59 7.63 -0.50 7.27 -4.74
601019 山东出版 -1.47 0.72 6.87 6.90 -0.42 6.69 -3.06
002327 富安娜 -0.94 1.47 6.52 6.54 -0.38 6.30 -3.71
603288 海天味业 -5.09 0.94 35.34 35.46 -0.32 34.10 -3.83
601500 通用股份 -2.47 1.55 4.00 4.01 -0.27 3.95 -1.42
603016 新宏泰 -0.31 1.76 29.09 29.17 -0.27 28.81 -1.24
601061 中信金属 -0.83 0.36 11.80 11.83 -0.26 11.92 0.77
605099 共创草坪 -2.66 0.50 32.87 32.95 -0.25 31.15 -5.46
603193 润本股份 -1.25 2.55 20.85 20.90 -0.23 20.54 -1.70
605167 利柏特 2.07 1.48 14.66 14.70 -0.22 14.81 0.77
002319 乐通股份 2.90 4.45 10.99 11.01 -0.19 11.00 -0.10
603233 大参林 -2.90 0.78 17.88 17.91 -0.16 17.72 -1.06
600299 安迪苏 1.53 1.08 8.47 8.48 -0.14 8.62 1.63
002064 华峰化学 4.50 0.97 11.41 11.42 -0.14 11.62 1.73
600970 中材国际 -1.81 0.92 7.75 7.76 -0.13 7.61 -1.91
601006 大秦铁路 -0.63 0.54 4.73 4.73 -0.13 4.76 0.55
002311 海大集团 1.63 0.52 45.43 45.48 -0.11 45.40 -0.18
003012 东鹏控股 -0.84 0.58 4.71 4.72 -0.11 4.71 -0.11
301558 三态股份 -2.11 3.65 6.58 6.58 -0.09 6.50 -1.28
600675 中华企业 -0.44 0.50 2.25 2.25 -0.09 2.28 1.24
000598 兴蓉环境 0.00 0.79 7.14 7.15 -0.08 7.15 0.00
603882 金域医学 -0.85 2.38 29.31 29.33 -0.08 27.96 -4.67
688788 科思科技 1.12 1.13 30.08 30.11 -0.07 29.89 -0.71
600031 三一重工 1.06 0.59 18.86 18.87 -0.06 19.06 1.02
300298 三诺生物 -0.31 0.61 16.12 16.12 -0.03 16.13 0.04
301101 明月镜片 -0.70 1.02 29.36 29.37 -0.03 29.70 1.14
600528 中铁工业 -0.85 0.62 7.00 7.00 -0.01 6.99 -0.10

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。