今日突破半年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3956.57点,收于半年线之下,涨跌幅1.13%,A股总成交额为21409.62亿元。到目前为止,今日有236只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有生益电子、花溪科技、英特科技等,乖离率分别为12.85%、12.67%、10.59%;鲍斯股份、国投资本、中安科等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月27日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688183 | 生益电子 | 14.32 | 4.16 | 107.83 | 121.69 | 12.85 |
| 920895 | 花溪科技 | 30.00 | 24.69 | 14.42 | 16.25 | 12.67 |
| 301399 | 英特科技 | 20.00 | 31.77 | 19.21 | 21.24 | 10.59 |
| 300936 | 中英科技 | 13.26 | 15.34 | 81.46 | 90.02 | 10.51 |
| 688318 | 财富趋势 | 11.15 | 4.35 | 78.22 | 86.30 | 10.32 |
| 600095 | 湘财股份 | 10.03 | 7.12 | 8.67 | 9.54 | 9.99 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10.05 | 1.64 | 9.80 | 10.73 | 9.49 |
| 300400 | 劲拓股份 | 10.10 | 7.24 | 28.99 | 31.61 | 9.05 |
| 603938 | 三孚股份 | 10.01 | 3.42 | 41.28 | 44.96 | 8.90 |
| 603618 | 杭电股份 | 9.99 | 9.69 | 32.32 | 35.11 | 8.62 |
| 301021 | 英诺激光 | 9.77 | 7.07 | 75.34 | 81.83 | 8.61 |
| 688807 | 优迅股份 | 11.40 | 22.97 | 327.97 | 354.39 | 8.06 |
| 300469 | 信息发展 | 10.58 | 4.11 | 56.30 | 60.71 | 7.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 7.95 | 5.95 | 39.70 | 42.64 | 7.40 |
| 301533 | 威马农机 | 11.60 | 32.05 | 28.49 | 30.60 | 7.39 |
| 603738 | 泰晶科技 | 8.45 | 17.32 | 39.24 | 42.09 | 7.26 |
| 601208 | 东材科技 | 9.99 | 7.84 | 45.79 | 49.10 | 7.23 |
| 301307 | 美利信 | 11.46 | 17.63 | 54.43 | 58.34 | 7.18 |
| 300179 | 四方达 | 8.08 | 12.03 | 35.02 | 37.47 | 6.99 |
| 301373 | 凌玮科技 | 17.79 | 19.32 | 109.24 | 116.80 | 6.92 |
| 688209 | 英集芯 | 9.86 | 4.56 | 23.04 | 24.62 | 6.87 |
| 603663 | 三祥新材 | 7.24 | 5.08 | 41.34 | 44.16 | 6.81 |
| 600103 | 青山纸业 | 10.09 | 6.10 | 3.58 | 3.82 | 6.62 |
| 688167 | 炬光科技 | 11.07 | 8.35 | 272.95 | 291.00 | 6.61 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.09 | 22.53 | 4.61 | 4.91 | 6.54 |
| 688668 | 鼎通科技 | 10.35 | 4.47 | 252.91 | 269.00 | 6.36 |
| 605020 | 永和股份 | 6.64 | 3.38 | 31.55 | 33.56 | 6.36 |
| 603588 | 高能环境 | 7.17 | 6.63 | 14.62 | 15.55 | 6.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 10.06 | 5.88 | 208.20 | 221.22 | 6.25 |
| 688766 | 普冉股份 | 8.24 | 8.00 | 405.10 | 429.89 | 6.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
