【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至9月2日,市场融资融券余额为26609.90亿元,较前一交易日的26665.22亿元减少55.32亿元。当日京沪深市场融资买入额为1499.07亿元,前一交易日为1755.12亿元;当日的融券卖出量为0.88亿股,前一交易日为1.49亿股。从个券来看,融资方面,共有3857只个券出现融资买入,3860只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920748 | 路桥信息 | 712.02 | 188.53 | 0.35 | 21.64 |
| 920895 | 花溪科技 | 616.59 | 125.34 | 0.77 | 6.38 |
| 920957 | 汉维科技 | 285.31 | 102.09 | 0.64 | -3.07 |
| 920212 | 智新电子 | 598.97 | 57.78 | 0.82 | 29.95 |
| 920222 | 益坤电气 | 786.18 | 56.09 | 2.36 | 17.24 |
| 920080 | 奥美森 | 999.62 | 52.87 | 1.84 | 7.23 |
| 920059 | 双英集团 | 824.71 | 48.38 | 1.76 | 3.05 |
| 920370 | 新安洁 | 270.36 | 40.99 | 0.33 | 1.64 |
| 920527 | 夜光明 | 570.15 | 35.67 | 0.76 | 4.30 |
| 601566 | 九牧王 | 8413.46 | 34.76 | 1.41 | 9.98 |
| 920038 | 森合高科 | 2338.65 | 32.69 | 1.83 | 3.92 |
| 920675 | 秉扬科技 | 921.86 | 31.91 | 1.47 | 0.38 |
| 301520 | 万邦医药 | 17328.77 | 31.01 | 8.94 | -7.05 |
| 920008 | 成电光信 | 2216.61 | 27.84 | 2.91 | 8.93 |
| 003039 | 顺控发展 | 18555.88 | 27.52 | 2.18 | 9.98 |
| 920262 | 太湖雪 | 430.70 | 27.10 | 0.73 | 1.47 |
| 603533 | 掌阅科技 | 13506.10 | 26.87 | 1.27 | -2.82 |
| 600693 | 东百集团 | 10601.42 | 26.19 | 1.22 | -1.95 |
| 600127 | 金健米业 | 35915.88 | 25.94 | 4.51 | -6.34 |
| 920685 | 新芝生物 | 498.14 | 25.44 | 0.68 | 1.44 |
| 001326 | 联域股份 | 14523.92 | 25.07 | 8.24 | 10.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 15285.30 | 24.28 | 3.14 | 3.94 |
| 920974 | 凯大催化 | 543.13 | 23.99 | 0.65 | -0.15 |
| 920403 | 康农种业 | 2227.96 | 23.97 | 1.45 | -8.51 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 248.52 | 23.07 | 0.77 | 0.63 |
| 920021 | 流金科技 | 5147.69 | 22.98 | 2.27 | -1.93 |
| 920107 | 恒兴股份 | 545.13 | 21.33 | 1.33 | 3.39 |
| 920093 | 信胜科技 | 868.76 | 21.12 | 1.67 | 3.51 |
| 920039 | 国义招标 | 543.08 | 18.97 | 0.40 | 5.36 |
| 920641 | 格利尔 | 392.92 | 18.65 | 0.58 | 2.69 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601123 | C马矿 | 5533.57 | -46.55 | 2.88 | -23.00 |
| 920223 | 荣亿精密 | 984.25 | -43.47 | 0.73 | 2.48 |
| 000560 | 我爱我家 | 28928.34 | -27.55 | 3.88 | -0.31 |
| 920006 | 晟楠科技 | 921.94 | -26.07 | 0.87 | 29.96 |
| 920288 | 华大海天 | 410.98 | -25.32 | 1.10 | 7.38 |
| 600403 | 大有能源 | 10072.66 | -25.29 | 0.59 | -4.40 |
| 920422 | 润普食品 | 400.41 | -24.71 | 0.59 | 1.08 |
| 300189 | 神农种业 | 31306.59 | -21.58 | 5.28 | -11.39 |
| 920790 | 联迪信息 | 1899.88 | -20.67 | 1.37 | -1.58 |
| 003040 | 楚天龙 | 23069.32 | -19.75 | 2.39 | 7.87 |
| 920634 | 新威凌 | 707.72 | -19.58 | 0.98 | 3.17 |
| 920802 | 保丽洁 | 57.64 | -17.80 | 0.14 | 2.50 |
| 920230 | 欧康医药 | 373.80 | -17.35 | 0.71 | 2.30 |
| 920855 | 浙江大农 | 302.28 | -16.31 | 0.26 | 3.75 |
| 920183 | 海菲曼 | 333.05 | -16.19 | 0.87 | 6.43 |
| 920169 | 七丰精工 | 1578.56 | -15.56 | 1.32 | 4.78 |
| 688373 | 盟科药业-U | 7749.90 | -15.39 | 2.02 | 1.92 |
| 920177 | 恒道科技 | 548.64 | -15.16 | 1.18 | 3.21 |
| 001267 | 汇绿生态 | 35543.06 | -14.09 | 1.59 | -3.31 |
| 603330 | 天洋新材 | 22188.33 | -13.80 | 4.46 | 2.59 |
| 920066 | 科拜尔 | 400.55 | -13.78 | 1.07 | -0.26 |
| 920519 | 万德股份 | 512.42 | -13.71 | 0.59 | 1.76 |
| 300570 | 太辰光 | 126651.63 | -13.33 | 3.49 | -2.46 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 1114.42 | -13.31 | 1.15 | 0.30 |
| 920266 | 生物谷 | 317.77 | -13.08 | 0.35 | 1.59 |
| 601000 | 唐山港 | 7047.58 | -12.80 | 0.26 | 0.00 |
| 688552 | 航天南湖 | 12322.45 | -12.33 | 1.13 | 1.95 |
| 603318 | 水发燃气 | 15291.07 | -11.98 | 3.28 | 2.63 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1129.34 | -11.61 | 2.10 | 4.36 |
| 600698 | 湖南天雁 | 6118.74 | -11.28 | 0.96 | 4.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
