今日129只个股突破半年线

今日129只个股突破半年线

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3942.09点,收于半年线之下,涨跌幅0.02%,A股总成交额为17802.95亿元。到目前为止,今日有129只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST未名、凯迪股份、富特科技等,乖离率分别为10.31%、9.13%、8.02%;兴业证券、宇通重工、申万宏源等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002581 *ST未名 9.94 4.02 5.11 5.64 10.31
605288 凯迪股份 10.01 3.87 66.29 72.34 9.13
301607 富特科技 11.92 10.48 39.65 42.83 8.02
300830 金现代 19.98 10.16 9.38 10.09 7.55
605068 明新旭腾 10.02 7.66 21.94 23.50 7.10
300179 四方达 7.28 20.93 35.46 37.85 6.74
300401 花园生物 8.68 6.44 14.57 15.52 6.49
000813 德展健康 10.06 5.59 3.39 3.61 6.47
001299 美能能源 9.97 6.53 10.68 11.36 6.40
301123 奕东电子 7.91 9.86 78.04 82.91 6.24
300834 星辉环材 6.66 2.28 40.04 42.26 5.55
603400 华之杰 5.83 18.15 48.59 51.20 5.37
300689 澄天伟业 6.02 4.44 54.39 57.25 5.27
600869 远东股份 7.95 16.72 20.00 21.05 5.23
300497 富祥股份 7.91 11.11 17.80 18.68 4.97
600108 亚盛集团 10.00 9.67 3.78 3.96 4.82
301119 正强股份 4.73 5.30 26.03 27.23 4.62
600026 中远海能 8.77 3.02 19.44 20.33 4.60
600865 百大集团 10.02 6.52 9.88 10.32 4.50
688668 鼎通科技 4.98 4.52 257.74 268.58 4.21
600234 科新发展 10.01 2.23 21.94 22.86 4.19
688195 腾景科技 8.76 7.80 194.61 202.30 3.95
601999 出版传媒 4.34 8.26 6.48 6.73 3.79
600714 金瑞矿业 8.37 18.48 20.21 20.97 3.74
688622 *ST禾信 20.00 1.73 100.10 103.74 3.64
605167 利柏特 7.69 4.43 15.95 16.52 3.59
603150 万朗磁塑 10.00 5.46 60.01 62.15 3.57
002430 杭氧股份 3.79 2.76 26.72 27.67 3.55
605277 新亚电子 4.69 7.72 17.71 18.32 3.46
301252 同星科技 4.84 3.30 36.26 37.50 3.42

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。