9月9日盘后固定价格交易额9.98亿元

9月9日盘后固定价格交易额9.98亿元

证券时报·数据宝统计显示,9月9日,全市场盘后固定价格交易成交额9.98亿元,环比前一交易日减少1001.78万元,环比下降0.99%。

分板块来看,深市主板盘后成交额达3.22亿元,较上一交易日减少220.80万元;创业板盘后成交额达1.94亿元,较上一交易日增加905.90万元;沪市主板盘后成交额达4.02亿元,较上一交易日减少2045.27万元;科创板盘后成交额达8038.23万元,较上一交易日增加358.39万元。

从个股来看,3621只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有19只,成交额居前的有翔丰华、亨通光电、科威尔等,盘后成交额分别达1380.75万元、1254.45万元、1231.61万元。(数据宝)

9月9日盘后交易额排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
盘后成交量
(万股)
盘后交易额
(万元)
300890 翔丰华 25.56 -0.97 54.02 1380.75
600487 亨通光电 66.62 5.56 18.83 1254.45
688551 科威尔 38.38 -1.46 32.09 1231.61
300750 宁德时代 336.84 0.40 2.38 801.68
603618 杭电股份 41.58 3.66 19.05 792.10
300308 中际旭创 908.90 0.72 0.83 754.39
600664 哈药股份 7.63 -1.55 97.69 745.37
600522 中天科技 34.12 4.95 21.51 733.90
600127 金健米业 14.33 -3.11 49.24 705.61
603986 兆易创新 381.87 -1.06 1.70 649.18
600722 金牛化工 20.00 1.16 30.98 619.60
002281 光迅科技 182.79 1.60 3.23 590.41
002297 博云新材 22.50 0.81 25.69 578.03
600584 长电科技 68.64 0.06 8.06 553.24
601869 长飞光纤 442.03 6.04 1.25 552.54
000592 平潭发展 8.06 2.03 65.82 530.51
300394 天孚通信 258.03 -0.18 2.01 518.64
601991 大唐发电 5.83 3.55 88.87 518.11
600737 中粮糖业 19.80 9.03 25.93 513.42
002491 通鼎互联 22.22 3.59 22.50 499.95
300476 胜宏科技 233.51 1.96 2.14 499.71
688808 联讯仪器 2471.00 -6.86 0.20 499.39
600172 黄河旋风 16.93 2.61 28.84 488.26
000636 风华高科 49.70 -0.26 9.69 481.59
300829 金丹科技 17.28 0.17 27.55 476.06
000725 京东方A 5.55 -0.18 83.79 465.03
600105 永鼎股份 41.48 6.06 10.97 455.04
688256 寒武纪 1054.96 -0.38 0.43 449.52
601318 中国平安 56.26 1.01 7.80 438.83
601899 紫金矿业 34.40 1.59 12.72 437.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。