今日22只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3937.78点,收于年线之下,涨跌幅为-0.35%,A股总成交额为11020.11亿元。到目前为止,今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有渝三峡A、闽东电力、酷特智能等,乖离率分别为6.97%、6.75%、3.22%;中创物流、山西高速、西安银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月10日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000565 | 渝三峡A | 10.01 | 6.96 | 7.39 | 7.91 | 6.97 |
| 000993 | 闽东电力 | 10.03 | 11.87 | 11.82 | 12.62 | 6.75 |
| 300840 | 酷特智能 | 6.76 | 6.54 | 19.58 | 20.21 | 3.22 |
| 002132 | 恒星科技 | 3.10 | 3.69 | 4.22 | 4.32 | 2.43 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.01 | 6.77 | 15.40 | 15.72 | 2.08 |
| 002055 | ST得润 | 3.28 | 1.79 | 6.52 | 6.62 | 1.57 |
| 300477 | ST合纵 | 2.66 | 1.78 | 2.66 | 2.70 | 1.54 |
| 300863 | 卡倍亿 | 2.25 | 1.11 | 41.58 | 42.20 | 1.48 |
| 600712 | 南宁百货 | 2.42 | 8.53 | 6.27 | 6.36 | 1.41 |
| 000809 | 和展能源 | 1.44 | 1.28 | 3.48 | 3.52 | 1.28 |
| 300135 | 宝利国际 | 5.36 | 8.58 | 3.88 | 3.93 | 1.26 |
| 600830 | 香溢融通 | 2.09 | 5.90 | 9.19 | 9.30 | 1.17 |
| 600685 | 中船防务 | 1.83 | 2.28 | 28.69 | 28.99 | 1.04 |
| 603093 | 南华期货 | 2.55 | 3.13 | 13.56 | 13.67 | 0.85 |
| 603235 | 天新药业 | 0.79 | 0.11 | 25.48 | 25.64 | 0.65 |
| 000037 | 深南电A | 1.37 | 4.24 | 9.55 | 9.60 | 0.50 |
| 300561 | 汇金科技 | 2.35 | 5.05 | 16.08 | 16.14 | 0.36 |
| 000791 | 甘肃能源 | 0.41 | 0.88 | 7.37 | 7.39 | 0.33 |
| 601288 | 农业银行 | 1.17 | 0.05 | 6.87 | 6.89 | 0.28 |
| 600928 | 西安银行 | 1.67 | 0.44 | 3.64 | 3.65 | 0.20 |
| 000755 | 山西高速 | 1.03 | 0.19 | 4.89 | 4.90 | 0.14 |
| 603967 | 中创物流 | 1.10 | 0.41 | 11.92 | 11.92 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
