221只股短线走稳 站上五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:57,上证综指3934.88点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为13389.91亿元。到目前为止,今日有221只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有九鼎新材、ST新华锦、天亿马等,乖离率分别为7.55%、7.34%、6.81%;金海通、至纯科技、浩洋股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002201 | 九鼎新材 | 10.04 | 9.29 | 9.37 | 10.08 | 7.55 |
| 600735 | ST新华锦 | 9.63 | 1.91 | 6.05 | 6.49 | 7.34 |
| 301178 | 天亿马 | 10.31 | 4.43 | 34.96 | 37.34 | 6.81 |
| 002912 | 中新赛克 | 9.98 | 5.69 | 20.05 | 21.37 | 6.58 |
| 603105 | 芯能科技 | 9.97 | 5.94 | 7.90 | 8.38 | 6.08 |
| 002543 | 万和电气 | 10.03 | 3.77 | 7.46 | 7.90 | 5.84 |
| 600491 | ST龙元 | 10.19 | 5.68 | 1.64 | 1.73 | 5.23 |
| 301030 | *ST仕净 | 6.28 | 5.42 | 7.57 | 7.96 | 5.18 |
| 000889 | 中嘉博创 | 5.53 | 13.65 | 4.03 | 4.20 | 4.32 |
| 002161 | 远望谷 | 6.03 | 4.17 | 7.09 | 7.39 | 4.29 |
| 688568 | 中科星图 | 6.09 | 2.03 | 31.26 | 32.58 | 4.22 |
| 001299 | 美能能源 | 8.56 | 12.56 | 11.22 | 11.67 | 3.99 |
| 300850 | 新强联 | 6.30 | 6.57 | 27.10 | 28.16 | 3.91 |
| 603595 | ST东尼 | 6.09 | 1.30 | 30.53 | 31.72 | 3.88 |
| 600864 | 哈投股份 | 5.44 | 6.19 | 5.79 | 6.01 | 3.87 |
| 300473 | 德尔股份 | 5.50 | 8.99 | 26.98 | 28.02 | 3.87 |
| 300863 | 卡倍亿 | 5.35 | 2.85 | 41.88 | 43.48 | 3.81 |
| 002735 | 王子新材 | 5.60 | 16.46 | 11.99 | 12.44 | 3.75 |
| 603389 | 亚振家居 | 4.70 | 1.57 | 44.16 | 45.70 | 3.48 |
| 300846 | 首都在线 | 5.22 | 7.99 | 19.29 | 19.96 | 3.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
