95只科创板股票跻身百元股阵营
以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.11元,其中股价超100元的有95只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有84只,下跌的有524只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为51.11元,其中,收盘价超过100元的有95只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有136只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2436.00元,下跌1.42%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1719.00元、1043.84元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.91%,具体来看,今日上涨的有29只,涨幅居前的有南亚新材、优迅股份、星环科技-U等。下跌的有66只,跌幅居前的有新益昌、沐曦股份-U、摩尔线程-U等。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有52只、17只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出24.39亿元,净流入资金居前的有南亚新材、睿创微纳、炬光科技等,净流入资金分别为1.82亿元、1.69亿元、1.17亿元;净流出资金居前的有芯原股份、摩尔线程-U、中船特气等,净流出资金分别为3.80亿元、2.89亿元、2.52亿元。
融资融券方面,百元股最新(9月9日)融资余额合计1626.57亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为175.82亿元、145.34亿元、109.71亿元。最新融券余额合计为10.83亿元,融券余额居前的有寒武纪、源杰科技、澜起科技等,最新融券余额分别为0.94亿元、0.68亿元、0.59亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2436.00 | -1.42 | 3.60 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1719.00 | 0.06 | 1.85 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1043.84 | -1.05 | 0.90 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 759.99 | -2.07 | 7.31 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 630.95 | -0.04 | 0.76 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 499.00 | 4.61 | 7.89 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 498.55 | -2.99 | 9.35 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 493.80 | -7.18 | 11.65 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 468.80 | -1.14 | 2.88 | 机械设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 409.30 | -0.36 | 1.94 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 407.97 | 3.06 | 2.63 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 406.76 | -1.77 | 1.68 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 398.95 | 1.41 | 4.27 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 364.05 | -5.97 | 15.74 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 355.55 | 0.44 | 1.31 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 353.62 | 5.35 | 15.68 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 353.15 | -1.02 | 1.37 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 334.19 | 0.36 | 0.88 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 322.98 | -1.37 | 1.15 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 315.00 | 4.12 | 8.29 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 309.59 | 6.15 | 2.81 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 308.79 | -0.12 | 1.26 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 307.00 | -1.95 | 2.35 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 305.96 | -1.53 | 4.49 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 303.05 | -1.84 | 1.24 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 297.76 | 0.73 | 2.46 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 285.08 | -1.87 | 1.57 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 277.84 | 0.47 | 0.49 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 270.60 | -3.87 | 7.39 | 通信 |
| 688668 | 鼎通科技 | 256.55 | -2.64 | 2.70 | 通信 |
| 688235 | 百济神州 | 253.70 | -1.21 | 1.52 | 医药生物 |
| 688835 | 高凯技术 | 252.98 | -2.17 | 8.40 | 机械设备 |
| 688797 | 臻宝科技 | 250.87 | -2.38 | 5.73 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 245.64 | 2.20 | 0.53 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 243.76 | 1.44 | 1.11 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 239.90 | 0.29 | 0.85 | 医药生物 |
| 688041 | 海光信息 | 232.37 | -1.45 | 0.56 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 229.20 | -2.06 | 1.82 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 227.72 | -1.71 | 0.73 | 计算机 |
| 688205 | 德科立 | 227.25 | 1.77 | 8.55 | 通信 |
| 688146 | 中船特气 | 224.80 | -0.40 | 5.02 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 224.11 | 0.05 | 1.90 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 222.58 | -1.81 | 1.05 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 218.79 | 0.50 | 2.70 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 208.56 | 0.18 | 0.61 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 202.66 | -0.23 | 5.76 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 195.33 | 0.02 | 1.63 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 184.15 | -3.59 | 3.73 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 183.43 | 0.77 | 2.22 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 183.37 | 0.87 | 7.02 | 基础化工 |
| 688409 | 富创精密 | 177.00 | -1.21 | 0.98 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 175.74 | -2.07 | 2.14 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 168.84 | -3.08 | 9.53 | 通信 |
| 688411 | 海博思创 | 168.03 | -2.82 | 1.98 | 电力设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 167.83 | -1.57 | 1.63 | 电力设备 |
| 688610 | 埃科光电 | 151.05 | -2.09 | 1.80 | 机械设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 149.75 | 1.22 | 4.01 | 通信 |
| 688020 | 方邦股份 | 145.01 | 2.08 | 7.51 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 143.92 | -1.44 | 4.58 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 142.21 | -2.11 | 5.00 | 计算机 |
| 688368 | 晶丰明源 | 140.98 | -2.10 | 2.13 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 140.68 | -1.88 | 1.27 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 139.96 | -2.72 | 0.41 | 基础化工 |
| 688531 | 日联科技 | 138.68 | -2.46 | 2.14 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 132.77 | -1.36 | 3.48 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 129.30 | -1.07 | 2.12 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 129.00 | -0.23 | 2.48 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 128.50 | -7.42 | 2.99 | 机械设备 |
| 688820 | 盛合晶微 | 126.38 | 1.28 | 5.39 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 125.57 | -2.30 | 2.02 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 123.60 | -2.13 | 1.66 | 国防军工 |
| 688796 | 百奥赛图 | 122.50 | -2.79 | 4.64 | 医药生物 |
| 688656 | 浩欧博 | 121.95 | -2.26 | 1.54 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 121.80 | -3.94 | 1.86 | 家用电器 |
| 688813 | 泰金新能 | 120.96 | 2.84 | 20.18 | 机械设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 120.00 | -3.50 | 9.72 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 119.18 | -1.10 | 0.96 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 116.70 | -2.86 | 0.74 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 114.90 | 1.33 | 4.80 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 114.26 | -0.54 | 2.22 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 114.07 | -3.18 | 1.25 | 医药生物 |
| 688372 | 伟测科技 | 112.16 | -0.80 | 2.12 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 111.78 | -3.39 | 3.31 | 机械设备 |
| 688141 | 杰华特 | 111.59 | -5.75 | 3.91 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 110.17 | 4.87 | 5.51 | 计算机 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 108.66 | -0.88 | 1.28 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 105.42 | -2.73 | 1.70 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 104.38 | -2.45 | 0.41 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 103.70 | 3.43 | 4.38 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 103.15 | 0.94 | 0.47 | 机械设备 |
| 688578 | 艾力斯 | 102.70 | -1.53 | 0.85 | 医药生物 |
| 688147 | 微导纳米 | 102.64 | -0.56 | 1.14 | 电力设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 102.40 | -1.71 | 2.00 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 102.36 | -1.10 | 0.29 | 医药生物 |
| 688047 | 龙芯中科 | 100.20 | -0.79 | 0.57 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
