建筑材料行业资金流入榜:国际复材、再升科技等净流入资金居前

建筑材料行业资金流入榜:国际复材、再升科技等净流入资金居前

沪指9月10日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为银行、建筑材料,涨幅分别为1.53%、0.62%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、汽车,跌幅分别为3.11%、2.12%。

建筑材料行业今日上涨0.62%,全天主力资金净流入22.22亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有25只,涨停的有3只;下跌的有43只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是国际复材,今日净流入资金6.94亿元,紧随其后的是再升科技、山东玻纤,净流入资金分别为5.58亿元、2.37亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有海螺水泥、旗滨集团、万里石,净流出资金分别为3991.17万元、1401.34万元、1314.60万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
301526 国际复材 6.79 15.01 69428.35
603601 再升科技 10.06 17.70 55843.51
605006 山东玻纤 6.00 17.06 23688.62
600176 中国巨石 1.85 4.97 23348.87
002201 九鼎新材 10.04 9.86 20996.54
603256 宏和科技 0.66 1.89 13616.49
002457 青龙管业 4.87 18.70 7715.50
002080 中材科技 0.63 2.12 5093.94
002596 海南瑞泽 4.01 6.03 4652.37
300196 长海股份 2.48 8.96 2167.92
600876 凯盛新能 10.01 2.13 2146.37
002613 北玻股份 2.02 7.35 2010.88
600802 福建水泥 4.66 10.04 1816.86
600293 三峡新材 2.65 5.21 949.44
000877 天山股份 0.26 0.19 741.14
300737 科顺股份 0.00 1.60 651.58
601112 振石股份 1.70 2.90 523.35
001212 中旗新材 -1.52 1.25 522.03
603616 韩建河山 1.37 3.46 521.36
002652 扬子新材 -0.81 10.35 472.02
603378 *ST亚士 7.78 3.61 414.50
300715 凯伦股份 2.06 2.62 362.04
002066 瑞泰科技 -1.24 0.88 335.49
002233 塔牌集团 -0.42 0.68 325.89
002398 垒知集团 -0.23 1.26 154.44
000786 北新建材 -0.67 0.79 135.47
600586 金晶科技 0.72 0.80 118.75
000789 万年青 -0.47 1.70 118.34
301429 森泰股份 -1.70 1.76 99.81
000055 方大集团 0.00 1.06 81.53
300374 中铁装配 0.00 1.07 81.05
600819 耀皮玻璃 -1.01 0.70 58.53
000619 海螺新材 -0.78 1.27 57.60
002205 国统股份 -0.18 2.16 53.62
002088 鲁阳节能 1.90 0.88 53.11
000672 上峰材料 -2.88 1.60 32.53
002247 聚力文化 -1.59 2.33 17.02
002671 龙泉股份 -0.97 1.40 16.40
003037 三和管桩 0.85 1.76 -2.03
600678 ST金顶 -1.02 1.99 -17.58
002718 友邦吊顶 1.47 0.82 -41.33
600668 尖峰集团 -0.93 0.75 -44.79
605318 法狮龙 -2.24 0.50 -45.49
300599 雄塑科技 -1.57 1.41 -53.91
301010 晶雪节能 -1.40 1.27 -88.07
605122 四方新材 -0.83 1.31 -96.52
002333 罗普斯金 -1.26 0.79 -110.79
600801 华新建材 -0.56 0.35 -157.44
688119 中钢洛耐 -0.76 0.72 -158.92
603856 东宏股份 -1.10 0.64 -163.40
002791 坚朗五金 -1.46 1.15 -166.59
000401 金隅冀东 0.00 0.33 -167.88
002302 西部建设 -0.41 0.32 -194.67
002641 公元股份 -0.50 0.59 -218.20
600449 宁夏建材 -0.64 0.88 -289.58
300234 开尔新材 -2.59 2.48 -303.62
000012 南玻A 0.27 1.05 -307.08
002694 *ST顾地 -2.78 0.81 -311.52
002392 北京利尔 -1.14 0.68 -401.84
603038 华立股份 -3.75 1.50 -428.68
002225 濮耐股份 -1.35 1.72 -565.07
300198 *ST纳川 -4.47 0.81 -568.69
600425 青松建化 -0.79 1.00 -643.62
002372 伟星新材 -0.95 0.39 -711.64
601992 金隅集团 -0.70 0.38 -759.05
603737 三棵树 -3.84 0.84 -772.52
600326 西藏天路 -1.92 1.16 -847.54
002271 东方雨虹 -1.56 1.68 -912.29
002043 兔宝宝 -2.59 1.27 -997.84
002785 万里石 0.25 2.75 -1314.60
601636 旗滨集团 -0.69 1.14 -1401.34
600585 海螺水泥 -1.18 0.45 -3991.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。