今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3862.73点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.82%,A股总成交额为12846.60亿元。到目前为止,今日有69只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神宇股份、正和生态、内蒙一机等,乖离率分别为14.26%、7.02%、6.58%;中国平安、亿联网络、秋田微等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月11日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300563 | 神宇股份 | 19.98 | 17.49 | 24.44 | 27.92 | 14.26 |
| 605069 | 正和生态 | 10.05 | 3.56 | 10.75 | 11.50 | 7.02 |
| 600967 | 内蒙一机 | 9.91 | 9.27 | 14.05 | 14.97 | 6.58 |
| 300183 | 东软载波 | 9.11 | 5.21 | 10.74 | 11.38 | 5.98 |
| 002218 | 拓日新能 | 7.98 | 7.49 | 4.09 | 4.33 | 5.97 |
| 600410 | 华胜天成 | 9.99 | 12.10 | 14.59 | 15.42 | 5.72 |
| 600088 | 中视传媒 | 10.02 | 4.12 | 12.73 | 13.40 | 5.25 |
| 603466 | 风语筑 | 10.03 | 13.43 | 12.61 | 13.27 | 5.23 |
| 605088 | 冠盛股份 | 9.98 | 7.48 | 21.64 | 22.48 | 3.88 |
| 600468 | 百利电气 | 6.19 | 5.49 | 6.45 | 6.69 | 3.79 |
| 688151 | 华强科技 | 4.65 | 1.83 | 16.73 | 17.33 | 3.60 |
| 000151 | 中成股份 | 4.75 | 4.01 | 10.45 | 10.80 | 3.33 |
| 920028 | 新恒泰 | 6.30 | 4.79 | 14.71 | 15.19 | 3.25 |
| 000070 | 特发信息 | 5.07 | 13.17 | 16.48 | 17.00 | 3.13 |
| 002265 | 建设工业 | 3.79 | 2.70 | 21.32 | 21.91 | 2.79 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 3.93 | 5.42 | 9.79 | 10.04 | 2.55 |
| 603533 | 掌阅科技 | 6.47 | 9.35 | 24.38 | 25.00 | 2.54 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.03 | 5.50 | 17.31 | 17.69 | 2.20 |
| 688581 | 安杰思 | 3.43 | 2.54 | 51.08 | 52.19 | 2.18 |
| 301220 | 亚香股份 | 2.96 | 3.25 | 26.86 | 27.44 | 2.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
