【盘中播报】29只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3891.16点,收于年线之下,涨跌幅为-1.10%,A股总成交额为16343.84亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有鼎信通讯、九鼎新材、宏辉果蔬等,乖离率分别为7.95%、7.66%、7.32%;华电国际、春光科技、瑞斯康达等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月11日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.01 | 15.42 | 7.43 | 8.02 | 7.95 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.02 | 17.78 | 10.30 | 11.09 | 7.66 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.03 | 4.39 | 9.40 | 10.09 | 7.32 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10.01 | 6.72 | 31.14 | 33.31 | 6.98 |
| 605258 | 协和电子 | 10.00 | 9.04 | 32.55 | 34.77 | 6.81 |
| 300196 | 长海股份 | 7.84 | 14.80 | 17.55 | 18.70 | 6.53 |
| 600255 | 鑫科材料 | 6.43 | 15.11 | 3.73 | 3.97 | 6.42 |
| 920821 | 则成电子 | 14.75 | 15.72 | 24.07 | 25.20 | 4.69 |
| 603601 | 再升科技 | 9.04 | 24.30 | 10.40 | 10.86 | 4.39 |
| 688367 | 工大高科 | 11.79 | 2.84 | 31.02 | 31.85 | 2.68 |
| 003039 | 顺控发展 | 3.37 | 3.42 | 13.78 | 14.12 | 2.44 |
| 600744 | 华银电力 | 2.29 | 13.36 | 7.02 | 7.16 | 2.06 |
| 002242 | 九阳股份 | 10.06 | 4.22 | 9.62 | 9.74 | 1.24 |
| 002577 | 雷柏科技 | 1.94 | 1.21 | 18.22 | 18.43 | 1.14 |
| 300895 | 铜牛信息 | 1.54 | 5.08 | 54.00 | 54.58 | 1.08 |
| 002853 | 皮阿诺 | 1.57 | 0.91 | 21.08 | 21.30 | 1.06 |
| 300237 | ST美晨 | 4.22 | 2.48 | 2.45 | 2.47 | 0.95 |
| 003007 | 直真科技 | 3.24 | 3.42 | 39.76 | 40.11 | 0.87 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.83 | 1.51 | 244.68 | 246.70 | 0.83 |
| 000909 | *ST数源 | 4.35 | 2.87 | 5.24 | 5.28 | 0.70 |
| 600316 | 洪都航空 | 1.15 | 1.56 | 34.03 | 34.25 | 0.65 |
| 000720 | 新能泰山 | 3.11 | 3.54 | 3.95 | 3.98 | 0.63 |
| 600941 | 中国移动 | 0.71 | 0.78 | 97.32 | 97.86 | 0.55 |
| 000839 | 国安股份 | 1.75 | 4.27 | 2.90 | 2.91 | 0.51 |
| 600184 | 光电股份 | 10.02 | 7.83 | 19.96 | 19.98 | 0.12 |
| 002713 | 东易日盛 | 1.36 | 2.98 | 9.67 | 9.68 | 0.11 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 2.34 | 5.68 | 11.38 | 11.39 | 0.08 |
| 603657 | 春光科技 | 1.83 | 4.37 | 29.46 | 29.48 | 0.07 |
| 600027 | 华电国际 | 0.20 | 0.64 | 4.89 | 4.89 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
