机械设备行业今日净流出资金58.12亿元,华工科技等17股净流出资金超亿元
沪指9月11日下跌1.18%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为通信、建筑材料,涨幅分别为1.41%、0.13%。跌幅居前的行业为有色金属、基础化工,跌幅分别为3.98%、2.98%。机械设备行业今日下跌1.94%。
机械设备行业今日下跌1.94%,全天主力资金净流出58.12亿元,该行业所属的个股共541只,今日上涨的有41只;下跌的有494只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有173只,其中,净流入资金超千万元的有23只,净流入资金居首的是联讯仪器,今日净流入资金1.38亿元,紧随其后的是利和兴、中国中车,净流入资金分别为8518.69万元、7538.85万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有华工科技、罗博特科、大族激光,净流出资金分别为4.62亿元、3.75亿元、3.13亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 0.98 | 4.47 | 13772.72 |
| 301013 | 利和兴 | 3.69 | 12.07 | 8518.69 |
| 601766 | 中国中车 | 0.49 | 0.75 | 7538.85 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 5.76 | 18.18 | 5878.27 |
| 688813 | 泰金新能 | 4.59 | 28.00 | 2822.35 |
| 688367 | 工大高科 | 12.74 | 4.82 | 2374.18 |
| 002837 | 英维克 | -0.87 | 3.31 | 2364.33 |
| 688600 | 皖仪科技 | -1.70 | 3.88 | 2251.85 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1.91 | 1.22 | 2148.53 |
| 688025 | 杰普特 | -3.97 | 3.60 | 2139.99 |
| 002046 | 国机精工 | -2.95 | 3.20 | 2076.99 |
| 300572 | 安车检测 | 2.21 | 3.97 | 2028.86 |
| 601106 | 中国一重 | -0.96 | 1.31 | 1892.23 |
| 300931 | 通用电梯 | -6.00 | 4.03 | 1723.09 |
| 300151 | 昌红科技 | -1.16 | 3.53 | 1620.88 |
| 688828 | 国仪公司-U | 0.07 | 12.30 | 1609.73 |
| 300112 | 万讯自控 | -2.04 | 18.20 | 1591.48 |
| 002026 | 山东威达 | 2.01 | 3.79 | 1565.58 |
| 603391 | 力聚热能 | 0.00 | 9.11 | 1352.07 |
| 300486 | 东杰智能 | 4.64 | 2.17 | 1206.91 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -1.81 | 5.98 | -46220.46 |
| 300757 | 罗博特科 | -1.33 | 3.62 | -37466.96 |
| 002008 | 大族激光 | -2.04 | 3.97 | -31324.53 |
| 688836 | 宇树科技-W | -4.30 | 12.06 | -26525.61 |
| 300499 | 高澜股份 | -4.46 | 16.62 | -22736.94 |
| 301018 | 申菱环境 | -1.31 | 4.80 | -16660.79 |
| 300747 | 锐科激光 | -2.94 | 5.46 | -15993.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -2.48 | 2.35 | -15894.07 |
| 688333 | 铂力特 | -5.13 | 4.48 | -13868.84 |
| 688001 | 华兴源创 | -3.54 | 3.67 | -12908.75 |
| 688017 | 绿的谐波 | -1.55 | 2.92 | -12839.11 |
| 301689 | C电科思 | -18.33 | 59.64 | -12641.97 |
| 688630 | 芯碁微装 | -1.71 | 2.63 | -11253.19 |
| 603011 | 合锻智能 | -3.80 | 10.81 | -11200.43 |
| 688627 | 精智达 | -3.11 | 3.73 | -11031.13 |
| 300607 | 拓斯达 | -6.27 | 12.93 | -10438.46 |
| 603269 | 海鸥股份 | -9.36 | 12.25 | -10327.00 |
| 600172 | 黄河旋风 | -2.15 | 15.06 | -9889.92 |
| 301128 | 强瑞技术 | -2.91 | 4.87 | -8402.10 |
| 300024 | 机器人 | -5.94 | 2.47 | -8020.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
