9月11日港股回购一览
证券时报·数据宝统计显示,9月11日有97家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6297.95万股,回购金额5.39亿港元。
腾讯控股回购数量23.50万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为430.400港元,最低价为419.400港元,年内累计回购金额301.35亿港元;百度集团-W回购数量56.02万股,回购金额4999.24万港元,回购最高价为90.000港元,最低价为88.650港元,年内累计回购金额2.50亿港元;极兔速递-W回购数量336.00万股,回购金额3138.48万港元,回购最高价为9.420港元,最低价为9.225港元,年内累计回购金额12.83亿港元。
以金额进行统计,9月11日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是百度集团-W,回购金额为4999.24万港元;回购金额居前的还有极兔速递-W、理想汽车-W等。回购数量上看,9月11日回购股数最多的是信义光能,当日回购量为600.00万股;其次是中国淀粉、信义能源等,回购数量分别为565.50万股、404.80万股。
值得关注的是,天能动力本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为301.35亿港元。(数据宝)
9月11日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 23.50 | 10045.49 | 430.400 | 419.400 | 3013536.17 |
| 09888 | 百度集团-W | 56.02 | 4999.24 | 90.000 | 88.650 | 24994.79 |
| 01519 | 极兔速递-W | 336.00 | 3138.48 | 9.420 | 9.225 | 128311.89 |
| 02015 | 理想汽车-W | 67.96 | 3127.40 | 46.440 | 45.380 | 258968.61 |
| 02196 | 复星医药 | 134.00 | 2186.42 | 16.500 | 16.140 | 5607.95 |
| 06936 | 顺丰控股 | 70.56 | 2068.11 | 29.560 | 29.040 | 44923.95 |
| 02096 | 先声药业 | 159.60 | 1771.11 | 11.200 | 10.980 | 36748.81 |
| 09896 | 名创优品 | 94.90 | 1685.77 | 17.860 | 17.510 | 66290.02 |
| 03393 | 威胜控股 | 95.20 | 1363.04 | 14.470 | 14.140 | 14816.60 |
| 03288 | 海天味业 | 48.97 | 1327.62 | 27.260 | 26.900 | 11575.11 |
| 00968 | 信义光能 | 600.00 | 1254.00 | 2.100 | 2.080 | 1884.00 |
| 01024 | 快手-W | 40.00 | 1252.31 | 31.380 | 31.220 | 270539.13 |
| 00669 | 创科实业 | 8.80 | 1114.29 | 128.000 | 125.100 | 47539.53 |
| 06690 | 海尔智家 | 50.00 | 1030.17 | 20.740 | 20.500 | 3125.77 |
| 00151 | 中国旺旺 | 340.00 | 960.02 | 2.840 | 2.810 | 34064.64 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 17.18 | 934.78 | 55.700 | 53.200 | 4087.48 |
| 00914 | 海螺水泥 | 50.00 | 827.35 | 16.670 | 16.490 | 23656.30 |
| 03355 | 飞速创新 | 20.00 | 786.74 | 39.900 | 38.540 | 1873.44 |
| 09987 | 百胜中国 | 2.34 | 784.97 | 337.000 | 332.400 | 139109.84 |
| 01415 | 高伟电子 | 33.20 | 784.88 | 23.800 | 23.440 | 4274.69 |
| 02228 | 晶泰控股 | 98.10 | 675.74 | 6.900 | 6.880 | 1995.31 |
| 09690 | 途虎-W | 50.41 | 623.83 | 12.700 | 12.230 | 19540.85 |
| 00819 | 天能动力 | 154.20 | 584.27 | 3.800 | 3.760 | 584.27 |
| 01860 | 汇量科技 | 55.00 | 535.37 | 9.780 | 9.680 | 6719.44 |
| 00697 | 首程控股 | 390.00 | 532.57 | 1.380 | 1.345 | 63603.64 |
| 01681 | 康臣药业 | 40.60 | 527.00 | 13.060 | 12.890 | 4472.51 |
| 02145 | 上美股份 | 22.76 | 510.47 | 22.500 | 22.120 | 7057.68 |
| 01618 | 中国中冶 | 353.00 | 499.42 | 1.435 | 1.375 | 11885.09 |
| 02602 | 万物云 | 25.00 | 484.05 | 19.540 | 19.140 | 13207.11 |
| 02714 | 牧原股份 | 10.68 | 406.92 | 38.540 | 37.520 | 5411.04 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 189.25 | 398.64 | 2.145 | 2.095 | 25061.86 |
| 00772 | 阅文集团 | 20.00 | 393.60 | 19.890 | 19.460 | 32106.25 |
| 02333 | 长城汽车 | 50.30 | 378.61 | 7.590 | 7.465 | 18651.38 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 56.40 | 358.95 | 6.410 | 6.225 | 7262.25 |
| 03868 | 信义能源 | 404.80 | 319.79 | 0.790 | 0.790 | 536.73 |
| 06980 | 八马茶业 | 9.42 | 311.61 | 33.720 | 31.920 | 2768.31 |
| 03318 | 中国波顿 | 94.40 | 295.36 | 3.170 | 3.000 | 6854.27 |
| 01530 | 三生制药 | 19.00 | 288.08 | 15.170 | 15.130 | 22456.51 |
| 02460 | 华润饮料 | 35.78 | 256.25 | 7.195 | 7.120 | 1893.06 |
| 02436 | 凌雄科技 | 12.00 | 226.29 | 19.270 | 18.560 | 14617.09 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 68.20 | 215.24 | 3.170 | 3.050 | 1538.87 |
| 02643 | 曹操出行 | 17.00 | 209.36 | 12.590 | 11.850 | 11119.25 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 20.22 | 199.95 | 9.950 | 9.820 | 13930.29 |
| 09911 | 赤子城科技 | 21.00 | 197.17 | 9.460 | 9.220 | 12846.09 |
| 02692 | 兆威机电 | 5.17 | 193.21 | 37.700 | 37.020 | 827.58 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 146.60 | 192.49 | 1.325 | 1.285 | 5935.32 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 30.00 | 160.30 | 5.365 | 5.320 | 23619.78 |
| 09669 | 北森控股 | 50.00 | 149.95 | 3.030 | 2.980 | 6281.45 |
| 06955 | 博安生物 | 50.00 | 141.41 | 2.910 | 2.775 | 2710.36 |
| 03633 | 中裕能源 | 50.00 | 139.14 | 2.795 | 2.770 | 15391.86 |
| 02291 | 心泰医疗 | 11.00 | 118.97 | 11.500 | 10.490 | 4127.70 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.50 | 111.75 | 20.480 | 20.080 | 14303.87 |
| 02411 | 百果园集团 | 78.00 | 110.13 | 1.420 | 1.395 | 4529.55 |
| 00909 | 明源云 | 100.00 | 110.08 | 1.115 | 1.070 | 2284.26 |
| 03838 | 中国淀粉 | 565.50 | 99.33 | 0.177 | 0.174 | 3394.17 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 12.30 | 97.75 | 8.000 | 7.850 | 1168.27 |
| 02869 | 绿城服务 | 23.20 | 96.64 | 4.185 | 4.140 | 11491.01 |
| 01811 | 中广核新能源 | 43.00 | 92.76 | 2.180 | 2.145 | 819.85 |
| 08637 | 元续科技 | 25.50 | 92.43 | 3.675 | 3.600 | 491.28 |
| 01709 | 德林控股 | 100.00 | 90.50 | 0.905 | 0.905 | 5783.21 |
| 00341 | 大家乐集团 | 15.60 | 83.01 | 5.350 | 5.290 | 4492.11 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 82.50 | 0.825 | 0.825 | 7994.55 |
| 01066 | 威高股份 | 26.00 | 80.46 | 3.100 | 3.085 | 13702.34 |
| 09885 | 药师帮 | 21.14 | 74.60 | 3.595 | 3.480 | 634.20 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 15.70 | 62.70 | 4.000 | 3.990 | 2757.02 |
| 02408 | 遇见小面 | 14.55 | 58.04 | 4.125 | 3.880 | 8683.67 |
| 02586 | 多点数智 | 10.56 | 44.79 | 4.290 | 4.200 | 41542.08 |
| 02691 | 南华期货股份 | 6.40 | 42.57 | 6.805 | 6.555 | 2483.51 |
| 02256 | 和誉-B | 5.00 | 41.30 | 8.475 | 8.095 | 1084.78 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 2.43 | 39.99 | 16.680 | 16.310 | 3909.92 |
| 06667 | 美因基因 | 5.54 | 39.76 | 7.195 | 7.160 | 688.78 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 35.00 | 1.760 | 1.745 | 3747.72 |
| 00990 | 至源控股 | 50.00 | 28.00 | 0.560 | 0.560 | 1752.22 |
| 01458 | 周黑鸭 | 19.75 | 24.64 | 1.260 | 1.230 | 6438.40 |
| 01789 | 爱康医疗 | 5.00 | 24.58 | 4.915 | 4.915 | 26480.94 |
| 01516 | 融创服务 | 30.00 | 24.22 | 0.815 | 0.800 | 5832.93 |
| 09886 | 叮当健康 | 28.80 | 23.19 | 0.810 | 0.795 | 7472.67 |
| 00418 | 方正控股 | 33.00 | 20.04 | 0.625 | 0.600 | 294.98 |
| 09923 | 移卡 | 4.76 | 19.77 | 4.185 | 4.020 | 632.79 |
| 01497 | 燕之屋 | 2.88 | 18.85 | 6.800 | 6.270 | 590.62 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 5.52 | 17.76 | 3.290 | 3.175 | 746.95 |
| 00738 | 莱尔斯丹 | 40.00 | 14.40 | 0.360 | 0.355 | 945.72 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 14.39 | 1.455 | 1.400 | 4483.38 |
| 02886 | 滨海投资 | 12.00 | 14.23 | 1.190 | 1.180 | 865.84 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 2.08 | 13.81 | 6.700 | 6.510 | 2239.69 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 1.59 | 13.32 | 8.495 | 8.155 | 1694.77 |
| 00103 | 首佳科技 | 5.90 | 12.37 | 2.110 | 2.090 | 528.28 |
| 02566 | 九源基因 | 2.00 | 10.60 | 5.395 | 5.230 | 4772.72 |
| 01358 | 普华和顺 | 10.60 | 10.31 | 0.975 | 0.970 | 4989.47 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 3.85 | 9.62 | 2.515 | 2.470 | 1538.41 |
| 00869 | 彩星玩具 | 15.20 | 7.29 | 0.480 | 0.475 | 2396.77 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 3.10 | 6.37 | 2.055 | 2.055 | 511.81 |
| 09960 | 康圣环球 | 3.75 | 3.49 | 0.950 | 0.930 | 194.54 |
| 02429 | 友宝在线 | 1.35 | 2.68 | 1.995 | 1.960 | 2254.96 |
| 00797 | 第七大道 | 1.60 | 1.73 | 1.090 | 1.080 | 27494.49 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.80 | 2.670 | 2.650 | 113.79 |
| 06698 | 星空华文 | 0.48 | 0.41 | 0.845 | 0.810 | 85.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
