今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指3892.71点,收于五日均线之下,涨跌幅0.12%,A股总成交额为8477.14亿元。到目前为止,今日有586只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永信至诚、*ST禾信、博汇科技等,乖离率分别为11.53%、10.00%、9.60%;金宏气体、德赛西威、中瑞股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688244 | 永信至诚 | 20.00 | 4.53 | 14.74 | 16.44 | 11.53 |
| 688622 | *ST禾信 | 13.57 | 0.78 | 103.44 | 113.79 | 10.00 |
| 688004 | 博汇科技 | 19.98 | 1.56 | 20.82 | 22.82 | 9.60 |
| 300112 | 万讯自控 | 14.16 | 14.46 | 9.52 | 10.40 | 9.27 |
| 301021 | 英诺激光 | 13.19 | 6.78 | 77.51 | 84.33 | 8.80 |
| 688381 | 帝奥微 | 13.15 | 4.63 | 36.84 | 40.02 | 8.62 |
| 688383 | 新益昌 | 16.49 | 2.60 | 132.82 | 142.70 | 7.44 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.02 | 11.85 | 12.27 | 13.18 | 7.38 |
| 002876 | 三利谱 | 10.02 | 4.10 | 28.93 | 30.97 | 7.05 |
| 300626 | 华瑞股份 | 8.95 | 2.92 | 27.09 | 28.98 | 6.98 |
| 001896 | 豫能控股 | 9.99 | 9.87 | 12.15 | 12.99 | 6.91 |
| 002346 | 柘中股份 | 9.99 | 2.70 | 18.55 | 19.82 | 6.83 |
| 688023 | 安恒信息 | 9.98 | 5.40 | 42.57 | 45.42 | 6.70 |
| 000839 | 国安股份 | 9.89 | 3.97 | 2.92 | 3.11 | 6.58 |
| 300659 | 中孚信息 | 10.10 | 10.75 | 10.43 | 11.12 | 6.57 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 9.50 | 3.10 | 13.01 | 13.83 | 6.32 |
| 300657 | 弘信电子 | 8.93 | 6.60 | 35.16 | 37.34 | 6.19 |
| 002141 | 贤丰控股 | 9.94 | 13.73 | 6.56 | 6.97 | 6.19 |
| 000868 | 安凯客车 | 10.14 | 1.38 | 3.69 | 3.91 | 6.02 |
| 002232 | 启明信息 | 10.01 | 1.57 | 14.41 | 15.28 | 6.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
