今日141只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3894.28点,收于半年线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为11139.06亿元。到目前为止,今日有141只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新益昌、欧莱新材、*ST禾信等,乖离率分别为14.92%、13.28%、11.64%;上海医药、宁波港、广弘控股等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月14日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688383 | 新益昌 | 17.23 | 3.67 | 124.96 | 143.61 | 14.92 |
| 688530 | 欧莱新材 | 14.36 | 13.03 | 55.12 | 62.44 | 13.28 |
| 688622 | *ST禾信 | 13.38 | 0.87 | 101.75 | 113.60 | 11.64 |
| 301021 | 英诺激光 | 15.57 | 8.84 | 77.51 | 86.10 | 11.08 |
| 688023 | 安恒信息 | 11.86 | 6.34 | 41.79 | 46.20 | 10.55 |
| 605580 | 恒盛能源 | 10.02 | 5.42 | 21.75 | 23.60 | 8.50 |
| 688030 | 山石网科 | 11.48 | 3.08 | 16.12 | 17.38 | 7.85 |
| 688073 | 毕得医药 | 7.94 | 4.68 | 56.04 | 60.08 | 7.20 |
| 000839 | 国安股份 | 9.89 | 4.23 | 2.91 | 3.11 | 7.00 |
| 688004 | 博汇科技 | 19.98 | 1.65 | 21.36 | 22.82 | 6.84 |
| 688428 | 诺诚健华 | 9.80 | 3.47 | 27.32 | 28.91 | 5.83 |
| 301071 | 力量钻石 | 9.29 | 14.68 | 62.34 | 65.90 | 5.71 |
| 600641 | 先导基电 | 7.88 | 4.96 | 29.93 | 31.62 | 5.65 |
| 600488 | 津药药业 | 10.09 | 10.15 | 5.59 | 5.89 | 5.30 |
| 600082 | ST海泰 | 10.14 | 3.57 | 3.10 | 3.26 | 5.02 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 9.96 | 10.40 | 11.15 | 11.70 | 4.95 |
| 002876 | 三利谱 | 8.99 | 7.09 | 29.28 | 30.68 | 4.77 |
| 920119 | 美德乐 | 13.50 | 7.16 | 55.91 | 58.43 | 4.51 |
| 688090 | 瑞松科技 | 6.33 | 3.67 | 69.46 | 72.59 | 4.50 |
| 002317 | 众生药业 | 5.26 | 2.66 | 23.57 | 24.62 | 4.47 |
| 600798 | 宁波海运 | 4.97 | 7.88 | 3.44 | 3.59 | 4.28 |
| 300814 | 中富电路 | 5.51 | 2.44 | 134.17 | 139.52 | 3.98 |
| 603661 | 恒林股份 | 9.28 | 6.04 | 32.28 | 33.55 | 3.93 |
| 603663 | 三祥新材 | 4.81 | 3.16 | 42.07 | 43.54 | 3.50 |
| 600237 | 铜峰电子 | 6.72 | 16.11 | 9.52 | 9.84 | 3.41 |
| 301617 | 博苑新材 | 10.68 | 3.59 | 49.77 | 51.40 | 3.28 |
| 600367 | 红星发展 | 3.58 | 5.52 | 34.45 | 35.56 | 3.21 |
| 688458 | 美芯晟 | 8.37 | 2.10 | 36.90 | 38.07 | 3.18 |
| 001378 | 德冠新材 | 5.71 | 3.91 | 19.40 | 20.01 | 3.13 |
| 688265 | 南模生物 | 6.30 | 1.98 | 38.45 | 39.65 | 3.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
