通信行业资金流出榜:中际旭创等16股净流出资金超亿元
沪指9月14日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为医药生物、汽车,涨幅分别为2.22%、0.97%。跌幅居前的行业为通信、国防军工,跌幅分别为2.91%、1.70%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
通信行业今日下跌2.91%,全天主力资金净流出70.61亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有43只,涨停的有2只;下跌的有75只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是国安股份,今日净流入资金3.23亿元,紧随其后的是意华股份、兆龙互连,净流入资金分别为2.50亿元、1.38亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、亨通光电,净流出资金分别为29.17亿元、11.01亿元、7.09亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000839 | 国安股份 | 9.89 | 4.58 | 32253.13 |
| 002897 | 意华股份 | 10.00 | 13.25 | 24959.35 |
| 300913 | 兆龙互连 | 7.39 | 14.74 | 13833.46 |
| 603236 | 移远通信 | 6.42 | 4.66 | 12277.35 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.44 | 23.26 | 9216.47 |
| 600498 | 烽火通信 | -0.29 | 6.83 | 8042.05 |
| 301382 | 蜂助手 | 6.16 | 4.84 | 6201.40 |
| 300570 | 太辰光 | -1.27 | 6.25 | 5720.14 |
| 003031 | 中瓷电子 | 4.08 | 2.51 | 3819.90 |
| 600345 | 长江通信 | -1.70 | 5.92 | 3803.92 |
| 603322 | 超讯科技 | 6.62 | 7.68 | 2985.21 |
| 300738 | 奥飞数据 | 1.46 | 1.79 | 2212.36 |
| 300292 | 吴通控股 | 1.53 | 10.21 | 1933.52 |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.66 | 8.72 | 1678.22 |
| 300620 | 光库科技 | -0.40 | 3.76 | 1489.81 |
| 688635 | 长进光子 | -2.67 | 8.68 | 1346.51 |
| 000889 | 中嘉博创 | -2.68 | 6.79 | 1202.64 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -0.17 | 5.62 | 1077.09 |
| 002467 | 二六三 | 2.79 | 3.13 | 1057.28 |
| 300590 | 移为通信 | 1.34 | 3.57 | 864.60 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -5.72 | 2.45 | -291651.71 |
| 300502 | 新易盛 | -4.99 | 2.57 | -110147.85 |
| 600487 | 亨通光电 | -3.13 | 4.57 | -70889.95 |
| 600105 | 永鼎股份 | -2.42 | 10.16 | -43908.80 |
| 300394 | 天孚通信 | -1.91 | 3.00 | -35187.48 |
| 600522 | 中天科技 | -1.71 | 5.36 | -30734.77 |
| 002281 | 光迅科技 | -3.13 | 2.76 | -30452.10 |
| 603083 | 剑桥科技 | -2.49 | 7.32 | -29066.20 |
| 301205 | 联特科技 | -3.89 | 6.95 | -21844.33 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.68 | 0.89 | -20542.38 |
| 002491 | 通鼎互联 | -4.62 | 9.32 | -15809.03 |
| 000070 | 特发信息 | -2.68 | 11.01 | -14465.94 |
| 300548 | 长芯博创 | -1.80 | 3.39 | -13609.43 |
| 688205 | 德科立 | -1.27 | 7.94 | -12721.94 |
| 002902 | 铭普光磁 | -3.05 | 25.35 | -11388.22 |
| 688313 | 仕佳光子 | -2.34 | 2.79 | -10295.23 |
| 601728 | 中国电信 | -0.48 | 0.12 | -8607.17 |
| 600941 | 中国移动 | 0.45 | 0.98 | -7381.77 |
| 600734 | *ST实达 | -9.96 | 7.76 | -6128.22 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -3.40 | 20.01 | -6098.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
