11.09亿元资金今日流入食品饮料股
沪指9月14日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为医药生物、汽车,涨幅分别为2.22%、0.97%。食品饮料行业今日上涨0.26%。跌幅居前的行业为通信、国防军工,跌幅分别为2.91%、1.70%。
食品饮料行业今日上涨0.26%,全天主力资金净流入11.09亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有54只,涨停的有1只;下跌的有58只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是莲花控股,今日净流入资金13.08亿元,紧随其后的是伊利股份、维维股份,净流入资金分别为5777.11万元、1438.70万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有贵州茅台、金字火腿、养元饮品,净流出资金分别为4286.92万元、2434.64万元、2417.61万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600186 | 莲花控股 | 10.02 | 15.95 | 130804.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.71 | 0.86 | 5777.11 |
| 600300 | 维维股份 | 1.25 | 1.69 | 1438.69 |
| 002702 | 海欣食品 | -2.21 | 19.63 | 1425.24 |
| 600298 | 安琪酵母 | -0.95 | 0.87 | 1210.76 |
| 000596 | 古井贡酒 | -0.02 | 0.57 | 1126.75 |
| 300997 | 欢乐家 | -1.09 | 2.10 | 774.43 |
| 601579 | 会稽山 | -0.81 | 3.44 | 650.88 |
| 002570 | 贝因美 | 1.13 | 1.81 | 628.05 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 0.15 | 579.06 |
| 603027 | 千禾味业 | 1.23 | 0.65 | 543.30 |
| 001318 | 阳光乳业 | 0.00 | 0.81 | 529.01 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -0.47 | 0.97 | 448.46 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.26 | 2.37 | 446.06 |
| 002329 | 皇氏集团 | 0.00 | 3.89 | 389.40 |
| 002946 | 新乳业 | 1.59 | 0.51 | 379.25 |
| 000848 | 承德露露 | 1.48 | 0.92 | 347.74 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.49 | 1.30 | 262.78 |
| 603589 | 口子窖 | -0.34 | 1.01 | 261.30 |
| 603886 | 元祖股份 | 2.49 | 2.38 | 224.39 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 0.13 | -4286.92 |
| 002515 | 金字火腿 | -1.37 | 4.58 | -2434.64 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.76 | 0.63 | -2417.61 |
| 002726 | ST龙大 | -4.62 | 5.10 | -2352.97 |
| 000858 | 五粮液 | 0.14 | 0.30 | -2346.49 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.34 | 0.28 | -2236.32 |
| 603288 | 海天味业 | -0.09 | 0.20 | -2114.59 |
| 603345 | 安井食品 | -0.52 | 1.97 | -2045.76 |
| 600809 | 山西汾酒 | -1.31 | 0.41 | -1862.21 |
| 002661 | 克明食品 | -8.91 | 12.68 | -1366.00 |
| 600059 | 古越龙山 | -1.16 | 2.54 | -1270.94 |
| 002582 | 好想你 | -0.10 | 3.54 | -936.86 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.57 | 0.34 | -918.78 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.09 | 0.63 | -895.51 |
| 002568 | 百润股份 | 1.87 | 1.06 | -732.33 |
| 605179 | 一鸣食品 | -0.93 | 4.70 | -683.17 |
| 600199 | 金种子酒 | -0.57 | 1.53 | -650.29 |
| 002719 | ST麦趣 | -2.55 | 2.40 | -600.81 |
| 603696 | 安记食品 | -3.66 | 7.31 | -596.95 |
| 605499 | 东鹏饮料 | -0.12 | 0.38 | -558.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
