湖南裕能现22笔大宗交易 均为折价成交
湖南裕能9月14日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量194.63万股,成交金额8842.08万元。成交价格均为45.43元,相对今日收盘价折价15.79%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在15笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5858.23万元,净买入5858.23万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生156笔大宗交易,合计成交金额为7.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,湖南裕能今日收盘价为53.95元,上涨0.94%,日换手率为1.25%,成交额为5.16亿元,全天主力资金净流出223.71万元,近5日该股累计下跌2.44%,近5日资金合计净流出5182.44万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为19.56亿元,近5日减少8271.89万元,降幅为4.06%。
据天眼查APP显示,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司成立于2016年06月23日,注册资本84773.1658万人民币。(数据宝)
9月14日湖南裕能大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 | 1272.04 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 20.00 | 908.60 | 45.43 | -15.79 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 20.00 | 908.60 | 45.43 | -15.79 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 12.50 | 567.88 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 9.60 | 436.13 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 9.50 | 431.59 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 9.00 | 408.87 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 9.00 | 408.87 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 8.00 | 363.44 | 45.43 | -15.79 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 7.30 | 331.64 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 7.30 | 331.64 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 7.20 | 327.10 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 6.50 | 295.30 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 5.10 | 231.69 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.45 | 202.16 | 45.43 | -15.79 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.45 | 202.16 | 45.43 | -15.79 | 金融街证券股份有限公司上海第一分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.41 | 200.35 | 45.43 | -15.79 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.41 | 200.35 | 45.43 | -15.79 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.41 | 200.35 | 45.43 | -15.79 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
