今日48只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3864.28点,收于半年线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为16252.83亿元。到目前为止,今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有气派科技、和顺石油、诺德股份等,乖离率分别为13.77%、9.64%、8.68%;金时科技、宝钢股份、数字认证等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月15日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688216 | 气派科技 | 15.93 | 18.63 | 32.62 | 37.11 | 13.77 |
| 603353 | 和顺石油 | 10.01 | 6.46 | 37.80 | 41.44 | 9.64 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.97 | 11.19 | 11.16 | 12.13 | 8.68 |
| 600163 | 中闽能源 | 9.97 | 10.24 | 5.79 | 6.29 | 8.57 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.00 | 22.70 | 20.62 | 22.23 | 7.83 |
| 002232 | 启明信息 | 10.01 | 2.33 | 15.62 | 16.81 | 7.65 |
| 301630 | 同宇新材 | 7.60 | 16.09 | 185.02 | 197.57 | 6.78 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.01 | 13.43 | 8.14 | 8.68 | 6.57 |
| 688029 | 南微医学 | 8.82 | 2.81 | 75.08 | 79.06 | 5.30 |
| 001216 | 华瓷股份 | 9.97 | 1.86 | 15.78 | 16.43 | 4.11 |
| 000962 | 东方钽业 | 4.86 | 7.83 | 55.06 | 57.20 | 3.89 |
| 300820 | 英杰电气 | 4.73 | 5.54 | 57.75 | 59.97 | 3.85 |
| 002362 | 汉王科技 | 9.99 | 6.27 | 16.89 | 17.50 | 3.59 |
| 920119 | 美德乐 | 5.04 | 4.40 | 55.82 | 57.77 | 3.49 |
| 688181 | 八亿时空 | 6.06 | 8.83 | 40.06 | 41.15 | 2.72 |
| 688244 | 永信至诚 | 3.22 | 14.26 | 16.52 | 16.97 | 2.71 |
| 688033 | *ST天宜 | 4.13 | 1.40 | 7.13 | 7.31 | 2.56 |
| 603155 | 新亚强 | 4.48 | 2.33 | 13.65 | 14.00 | 2.56 |
| 002026 | 山东威达 | 3.71 | 2.98 | 11.74 | 12.03 | 2.50 |
| 600397 | 江钨装备 | 3.04 | 7.83 | 16.56 | 16.97 | 2.47 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.62 | 4.95 | 130.03 | 133.17 | 2.42 |
| 002882 | 金龙羽 | 9.99 | 2.45 | 22.90 | 23.45 | 2.40 |
| 301323 | 新莱福 | 3.84 | 3.81 | 74.13 | 75.63 | 2.02 |
| 002667 | *ST威领 | 5.75 | 8.39 | 18.94 | 19.32 | 2.01 |
| 920179 | 凯德石英 | 5.94 | 8.25 | 58.74 | 59.88 | 1.93 |
| 301307 | 美利信 | 3.60 | 7.46 | 56.19 | 57.24 | 1.88 |
| 000859 | 国风新材 | 6.39 | 13.38 | 9.49 | 9.65 | 1.69 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.55 | 0.65 | 92.05 | 93.53 | 1.60 |
| 300708 | 聚灿光电 | 3.71 | 6.88 | 8.53 | 8.66 | 1.56 |
| 001319 | 铭科精技 | 1.42 | 7.44 | 21.87 | 22.15 | 1.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
