【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至9月15日,市场融资融券余额为26274.71亿元,较前一交易日的26268.54亿元增加6.17亿元。当日京沪深市场融资买入额为1349.99亿元,前一交易日为1302.51亿元;当日的融券卖出量为0.80亿股,前一交易日为0.95亿股。从个券来看,融资方面,共有3850只个券出现融资买入,3859只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920038 | 森合高科 | 3792.26 | 78.56 | 2.01 | -1.88 |
| 688004 | 博汇科技 | 10397.49 | 70.07 | 4.74 | 19.98 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 8750.36 | 48.21 | 1.62 | 0.39 |
| 920071 | 金钛股份 | 1396.93 | 40.04 | 1.62 | -5.24 |
| 002561 | 徐家汇 | 10492.06 | 28.70 | 3.47 | -5.93 |
| 000981 | 山子高科 | 78312.83 | 28.24 | 2.73 | 5.96 |
| 002579 | 中京电子 | 52654.50 | 25.64 | 4.85 | -1.01 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 1580.17 | 23.60 | 1.10 | -6.35 |
| 002213 | 大为股份 | 12423.07 | 18.90 | 2.04 | 10.00 |
| 301251 | 威尔高 | 14604.96 | 18.35 | 1.23 | 3.79 |
| 603257 | 中国瑞林 | 14642.89 | 17.95 | 8.12 | -3.99 |
| 688030 | 山石网科 | 8833.68 | 17.82 | 2.86 | 0.35 |
| 688216 | 气派科技 | 13852.44 | 17.63 | 3.51 | 15.93 |
| 000572 | 海马汽车 | 22772.02 | 17.49 | 3.33 | -3.70 |
| 300951 | 博硕科技 | 31824.56 | 17.34 | 2.26 | 1.15 |
| 002531 | 天顺风能 | 55383.66 | 17.12 | 3.97 | 10.00 |
| 605366 | 宏柏新材 | 30966.83 | 16.07 | 4.95 | -1.46 |
| 605011 | 杭州热电 | 9471.88 | 15.92 | 1.26 | -7.49 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3441.10 | 15.22 | 0.92 | 0.00 |
| 600876 | 凯盛新能 | 6198.96 | 15.16 | 1.74 | -6.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 34248.75 | 14.81 | 0.48 | 2.36 |
| 688209 | 英集芯 | 38168.42 | 14.18 | 2.47 | 3.73 |
| 920748 | 路桥信息 | 374.04 | 13.94 | 0.21 | -5.48 |
| 001220 | 世盟股份 | 4545.88 | 13.86 | 6.13 | 1.39 |
| 601963 | 重庆银行 | 2602.62 | 13.86 | 0.11 | -2.36 |
| 603285 | 键邦股份 | 11881.79 | 13.79 | 4.97 | -1.82 |
| 001388 | 信通电子 | 6764.56 | 13.60 | 2.72 | -7.74 |
| 300905 | 宝丽迪 | 30103.97 | 12.52 | 5.33 | 15.53 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 4062.69 | 12.39 | 1.56 | -1.65 |
| 002585 | 双星新材 | 38164.92 | 11.93 | 3.57 | 10.04 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920268 | 百迈科 | 317.73 | -40.22 | 0.70 | -8.75 |
| 920895 | 花溪科技 | 274.94 | -35.56 | 0.45 | -21.01 |
| 920608 | 丰安股份 | 218.88 | -28.95 | 0.34 | -2.21 |
| 600403 | 大有能源 | 11158.47 | -27.10 | 0.70 | -3.46 |
| 603082 | 北自科技 | 11108.32 | -26.66 | 5.69 | 10.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 4875.99 | -24.54 | 0.64 | 12.54 |
| 920066 | 科拜尔 | 369.78 | -22.93 | 1.03 | -3.68 |
| 301699 | 洛轴股份 | 8115.26 | -22.52 | 4.37 | 0.42 |
| 920855 | 浙江大农 | 249.09 | -21.08 | 0.29 | -4.44 |
| 920641 | 格利尔 | 327.23 | -20.55 | 0.57 | -2.78 |
| 920527 | 夜光明 | 573.22 | -20.50 | 0.82 | -3.36 |
| 600722 | 金牛化工 | 18559.88 | -19.14 | 1.73 | -7.81 |
| 300094 | 国联水产 | 15346.65 | -17.69 | 4.87 | -6.25 |
| 600127 | 金健米业 | 37259.61 | -17.68 | 4.55 | -10.02 |
| 920957 | 汉维科技 | 215.22 | -16.55 | 0.51 | 3.46 |
| 920220 | 朗信电气 | 787.19 | -15.38 | 0.91 | 3.99 |
| 920634 | 新威凌 | 481.95 | -14.88 | 0.75 | 0.25 |
| 920267 | 鑫汇科 | 334.29 | -14.53 | 0.80 | -1.66 |
| 301297 | 富乐德 | 53665.09 | -14.28 | 2.16 | -1.88 |
| 002011 | 盾安环境 | 47824.95 | -14.21 | 3.49 | -1.97 |
| 603402 | 陕西旅游 | 17618.45 | -14.13 | 12.04 | -4.04 |
| 001325 | 元创股份 | 4814.41 | -14.09 | 6.67 | -1.23 |
| 920476 | 海能技术 | 4822.10 | -13.86 | 2.54 | 3.50 |
| 301429 | 森泰股份 | 1706.26 | -13.75 | 2.34 | -4.83 |
| 301080 | 百普赛斯 | 19137.78 | -13.54 | 1.67 | -1.67 |
| 600172 | 黄河旋风 | 76794.64 | -13.54 | 3.66 | -1.03 |
| 920058 | 华洋赛车 | 505.12 | -13.43 | 0.66 | -7.21 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 4813.72 | -13.03 | 1.12 | -1.87 |
| 920807 | 奔朗新材 | 1978.01 | -12.87 | 1.79 | -0.22 |
| 603124 | 江南新材 | 33105.88 | -12.83 | 3.31 | -1.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
