今日盘中突破半年线个股

今日盘中突破半年线个股

证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3892.65点,收于半年线之下,涨跌幅0.73%,A股总成交额为15123.37亿元。到目前为止,今日有208只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有瑞丰高材、凌玮科技、明微电子等,乖离率分别为17.72%、13.05%、11.15%;杭州高新、隆华新材、珠海港等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月16日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300243 瑞丰高材 20.01 24.40 16.86 19.85 17.72
301373 凌玮科技 16.86 19.33 113.30 128.08 13.05
688699 明微电子 12.15 3.89 58.88 65.45 11.15
301486 致尚科技 20.00 16.85 194.54 214.34 10.18
003026 中晶科技 10.01 10.63 30.77 33.64 9.33
000055 方大集团 10.09 3.23 3.53 3.82 8.19
003001 中岩大地 10.01 5.46 17.11 18.47 7.96
301210 金杨精密 10.39 10.95 26.96 29.01 7.60
002824 和胜股份 9.98 9.96 26.18 28.09 7.28
002068 黑猫股份 9.98 4.96 9.47 10.14 7.10
600500 中化国际 10.04 3.98 5.64 6.03 6.99
300548 长芯博创 12.72 6.05 217.84 233.00 6.96
301516 中远通 9.88 22.95 18.32 19.58 6.90
603900 莱绅通灵 10.08 7.95 6.64 7.10 6.85
300727 润禾材料 6.59 2.72 31.77 33.79 6.35
603038 华立股份 7.75 4.18 15.45 16.40 6.17
688167 炬光科技 8.39 6.10 281.95 299.17 6.11
301067 显盈科技 6.93 4.93 31.31 33.16 5.92
003031 中瓷电子 10.00 1.33 130.09 137.72 5.87
603061 金海通 6.27 4.28 311.76 329.45 5.68
603255 鼎际得 10.00 3.27 30.29 32.00 5.65
002167 东方锆业 5.95 8.73 15.52 16.38 5.54
301205 联特科技 7.88 8.14 278.63 293.46 5.32
300992 泰福泵业 20.00 7.69 27.03 28.44 5.22
300473 德尔股份 9.13 5.56 29.13 30.60 5.03
300599 雄塑科技 7.20 2.78 11.20 11.76 5.02
002846 英联股份 10.01 8.78 12.15 12.75 4.96
000592 平潭发展 9.97 17.66 8.30 8.71 4.93
300656 民德电子 20.01 9.49 28.27 29.57 4.58
920748 路桥信息 4.64 3.46 28.53 29.78 4.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。