中芯国际概念涨3.95%,主力资金净流入64股

中芯国际概念涨3.95%,主力资金净流入64股

截至9月16日收盘,中芯国际概念上涨3.95%,位居概念板块涨幅第7,板块内,88股上涨,有研硅20%涨停,立昂微、有研新材等涨停,中科飞测、沪硅产业、敏芯股份等涨幅居前,分别上涨9.11%、8.62%、7.60%。跌幅居前的有万讯自控、柘中股份等,分别下跌1.07%、0.11%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光刻机 4.50 猪肉 -1.25
国家大基金持股 4.31 养鸡 -1.10
F5G概念 4.31 财税数字化 -0.29
共封装光学(CPO) 4.04 免税店 -0.27
存储芯片 3.96 跨境支付(CIPS) -0.21
第三代半导体 3.96 禽流感 -0.19
中芯国际概念 3.95 青蒿素 -0.17
先进封装 3.87 高股息精选 -0.12
光刻胶 3.75 中船系 -0.09
光纤概念 3.68 乳业 -0.06

资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流入87.85亿元,其中,64股获主力资金净流入,19股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是有研新材,今日主力资金净流入10.14亿元,净流入资金居前的还有中微公司、北方华创、澜起科技等,主力资金分别净流入9.97亿元、8.77亿元、8.14亿元。

资金流入比率方面,有研新材、立昂微、有研硅等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.98%、19.09%、16.62%。(数据宝)

中芯国际概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600206 有研新材 9.99 8.97 101396.02 26.98
688012 中微公司 6.65 2.29 99702.76 13.34
002371 北方华创 3.88 1.36 87726.76 13.57
688008 澜起科技 6.42 3.06 81382.94 11.92
688432 有研硅 20.00 6.15 65062.18 16.62
688361 中科飞测 9.11 3.05 50291.32 14.20
600584 长电科技 4.02 4.61 44025.61 7.77
605358 立昂微 10.00 6.44 41350.74 19.09
688146 中船特气 3.33 9.79 36405.59 11.04
300666 江丰电子 3.32 7.02 29465.91 7.56
688981 中芯国际 5.26 1.97 27098.95 5.80
300346 南大光电 3.88 5.58 23187.56 11.71
688549 中巨芯 6.15 6.40 21661.55 9.45
002409 雅克科技 2.96 6.47 20204.28 7.22
300054 鼎龙股份 3.48 3.85 19943.54 9.98
688082 盛美上海 3.25 1.04 13923.75 9.77
688126 沪硅产业 8.62 3.21 13408.53 6.31
300373 扬杰科技 3.95 2.33 11688.95 10.48
688120 华海清科 4.29 2.40 10040.99 3.22
001309 德明利 3.89 6.92 9228.37 2.04
300260 新莱应材 7.20 6.39 8971.62 8.41
300567 精测电子 6.70 4.42 8580.14 4.19
688147 微导纳米 6.12 2.73 8523.46 6.41
300236 上海新阳 5.37 3.79 7685.56 8.27
002046 国机精工 3.59 3.01 7338.18 7.54
300458 全志科技 2.86 3.73 6674.59 7.36
300398 飞凯材料 3.35 7.40 6572.11 4.36
688545 兴福电子 2.83 6.20 6184.89 7.10
300623 捷捷微电 6.26 3.43 5923.22 7.35
000032 深桑达A 3.17 3.13 4565.06 8.35
688037 芯源微 5.46 2.83 4383.80 2.29
688596 正帆科技 4.38 6.29 4330.26 3.38
002407 多氟多 2.11 6.78 3773.19 1.58
603078 江化微 4.36 5.18 3578.42 5.53
688372 伟测科技 7.09 5.04 3416.41 3.48
603501 豪威集团 1.14 0.78 3140.00 4.30
603929 亚翔集成 4.77 2.05 2970.59 4.30
603160 汇顶科技 3.25 1.15 2869.53 10.10
002129 TCL中环 2.19 1.58 2643.48 4.72
688019 安集科技 3.91 2.32 2380.55 2.01
688268 华特气体 3.57 3.28 2218.70 3.96
600141 兴发集团 1.52 1.30 2175.29 4.80
688138 清溢光电 2.75 2.44 1982.47 6.89
603203 快克智能 3.37 2.51 1833.79 4.97
688652 京仪装备 5.88 4.52 1829.62 2.47
688605 先锋精科 5.96 5.30 1679.50 3.42
300331 苏大维格 6.84 5.14 1634.80 3.02
300655 晶瑞电材 4.04 3.88 1621.60 2.88
688785 恒运昌 4.02 5.56 1536.11 6.40
000811 冰轮环境 3.52 2.86 1364.75 1.32
600120 浙江东方 1.71 0.77 1246.98 10.04
300145 南方泵业 3.35 5.19 1185.38 2.46
600378 昊华科技 3.22 5.60 1150.05 0.40
603163 圣晖集成 2.86 3.21 1035.47 3.99
601133 柏诚股份 3.20 1.30 982.77 6.12
603690 至纯科技 2.67 4.74 638.63 1.46
603324 盛剑科技 5.37 2.78 457.91 4.34
688508 芯朋微 6.73 4.90 446.07 0.78
688376 美埃科技 3.42 0.79 428.19 6.36
688469 芯联集成 3.88 1.68 323.80 0.39
301369 联动科技 4.63 4.49 306.86 0.95
002658 雪迪龙 0.68 0.99 219.47 8.43
688720 艾森股份 5.36 5.31 78.72 0.30
002967 广电计量 0.71 0.49 34.58 0.69
688589 力合微 5.01 2.48 -146.41 -2.05
002652 扬子新材 2.63 3.34 -157.38 -1.98
688691 灿芯股份 5.22 4.69 -185.50 -0.89
300416 苏试试验 2.29 1.72 -195.46 -1.59
301322 绿通科技 3.37 3.08 -203.48 -1.43
603633 徕木股份 2.38 1.61 -245.55 -5.58
000551 创元科技 1.16 1.68 -253.06 -2.57
600962 国投中鲁 1.68 2.21 -276.08 -1.85
002346 柘中股份 -0.11 2.91 -384.32 -1.61
300554 三超新材 3.24 2.85 -465.72 -8.69
603358 华达科技 1.17 1.36 -519.99 -1.82
688286 敏芯股份 7.60 6.51 -554.82 -2.32
000969 安泰科技 1.66 1.30 -578.94 -2.51
600160 巨化股份 0.06 0.53 -1349.91 -2.65
000533 顺钠股份 0.81 4.77 -1389.73 -3.80
688416 恒烁股份 3.24 6.43 -1413.23 -2.62
688123 聚辰股份 5.03 4.89 -1966.17 -1.83
688106 金宏气体 3.43 3.20 -2053.45 -4.55
300112 万讯自控 -1.07 18.09 -2760.96 -5.46
301297 富乐德 1.23 4.86 -3069.33 -2.51
603650 彤程新材 0.89 4.72 -5176.74 -2.59
688729 屹唐股份 4.96 2.81 -5319.85 -4.45
603601 再升科技 0.00 9.27 -7024.43 -6.46
300390 天华新能 0.08 3.96 -23924.64 -16.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。