44只A股筹码大换手(9月16日)
证券时报·数据宝统计,截至(9月16日)收盘,沪指报3891.60点,涨27.32点,涨幅为0.71%;深成指报13454.74点,涨166.77点,涨幅为1.26%;创业板指报3311.47点,涨63.56点,涨幅为1.96%。个股方面,今日44只A股换手率超过20%,其中,腾信精密、C信诺维等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月16日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920298 | 腾信精密 | 64.30 | 95.17 | 79.71 |
| 688837 | C信诺维 | 40.18 | 74.25 | 45.58 |
| 301520 | 万邦医药 | 68.21 | 46.79 | 0.58 |
| 301689 | 电科思仪 | 53.45 | 42.03 | 10.59 |
| 920268 | 百迈科 | 31.70 | 41.29 | 0.70 |
| 301699 | 洛轴股份 | 27.38 | 37.97 | 3.20 |
| 600127 | 金健米业 | 11.84 | 37.36 | -7.14 |
| 920071 | 金钛股份 | 25.91 | 37.14 | -5.09 |
| 000823 | 超声电子 | 25.12 | 34.43 | 5.10 |
| 002585 | 双星新材 | 12.17 | 34.38 | 0.91 |
| 603082 | 北自科技 | 52.98 | 33.46 | 10.01 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 93.51 | 33.24 | -7.42 |
| 920176 | 维琪科技 | 67.65 | 33.03 | 10.11 |
| 002579 | 中京电子 | 19.65 | 31.70 | 5.65 |
| 600359 | 新农开发 | 7.58 | 29.80 | -3.81 |
| 688004 | 博汇科技 | 32.86 | 28.29 | 20.01 |
| 000759 | 中百集团 | 6.27 | 28.15 | -7.11 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.86 | 27.90 | -0.23 |
| 301516 | 中远通 | 19.47 | 27.82 | 9.26 |
| 002790 | 瑞尔特 | 7.06 | 26.08 | -6.37 |
| 601123 | 马矿股份 | 16.49 | 25.86 | -1.61 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.11 | 25.77 | 4.50 |
| 301591 | 肯特股份 | 45.66 | 25.62 | 1.02 |
| 920895 | 花溪科技 | 21.75 | 25.56 | 2.55 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 19.85 | 24.85 | 20.01 |
| 002491 | 通鼎互联 | 24.45 | 24.50 | 9.99 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.22 | 24.44 | 0.77 |
| 603407 | 长裕集团 | 57.88 | 24.28 | 6.61 |
| 688801 | C燧原-U | 477.00 | 23.85 | 7.20 |
| 301697 | 贝特利 | 26.26 | 23.28 | 5.50 |
| 688797 | 臻宝科技 | 292.04 | 23.01 | 6.58 |
| 300300 | 海峡创新 | 9.43 | 22.77 | 10.81 |
| 002560 | 通达股份 | 7.44 | 22.76 | -3.63 |
| 301373 | 凌玮科技 | 128.00 | 21.89 | 16.79 |
| 688813 | 泰金新能 | 146.57 | 21.88 | 0.05 |
| 920222 | 益坤电气 | 27.92 | 21.79 | 3.41 |
| 000993 | 闽东电力 | 18.48 | 21.76 | 10.00 |
| 301717 | 超纯应材 | 363.66 | 21.54 | 5.06 |
| 600697 | 欧亚集团 | 10.98 | 21.48 | -0.54 |
| 688835 | 高凯技术 | 333.00 | 21.30 | 8.16 |
| 300189 | 神农种业 | 6.15 | 21.05 | 1.49 |
| 002886 | 沃特股份 | 26.89 | 20.51 | 0.15 |
| 002487 | 大金重工 | 39.16 | 20.46 | -0.71 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 35.95 | 20.29 | -1.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
