49股股东户数连降 筹码持续集中

49股股东户数连降 筹码持续集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,542家公司公布了截至9月10日最新股东户数,相比之前各期,有49股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST春兴、华力创通等,其中,*ST春兴最新股东户数为80454户,已连续减少14期,累计降幅为37.25%,华力创通股东户数连降11期,最新户数为75567户,累计降幅18.20%,股东户数连降期数较多的还有居然智家、中航西飞、广汇能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有嘉立创、朗威股份、崇达技术等,最新股东户数分别下降9.18%、8.22%、7.57%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有21只,下跌的有28只,累计涨幅较高的有崇达技术、广汇能源、金田股份等,分别上涨81.66%、41.04%、27.12%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有21只,占比42.86%,超额收益率较高的有崇达技术、广汇能源、金田股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为83.55%、45.99%、29.01%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有7只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有28只,创业板有21只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有嘉立创、金田股份、欧普康视等,其间分别获机构调研9次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华明装备、嘉立创、捷捷微电,分别有191家、164家、80家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001232 嘉立创 41395 -9.18 3 7.71 9.60
301202 朗威股份 9955 -8.22 4 15.55 14.00
002815 崇达技术 79657 -7.57 3 81.66 83.55
000768 中航西飞 178887 -6.95 8 9.32 14.19
600256 广汇能源 139378 -6.57 7 41.04 45.99
301112 信邦智能 8000 -5.79 4 -3.59 -5.14
301135 瑞德智能 9627 -5.78 3 0.96 2.85
301000 肇民科技 23732 -4.49 3 -10.83 -8.94
300623 捷捷微电 67165 -4.33 3 17.28 19.17
300686 智动力 16690 -4.00 3 -8.97 -7.08
001318 阳光乳业 19859 -3.43 4 3.13 1.58
002263 大东南 107416 -3.27 3 6.19 8.08
601609 金田股份 67002 -3.15 3 27.12 29.01
603325 博隆技术 8903 -2.96 6 2.73 5.35
300708 聚灿光电 65900 -2.66 5 22.59 20.07
300255 常山药业 61813 -2.58 3 -17.56 -15.67
000728 国元证券 84025 -2.45 7 0.40 5.35
300786 国林科技 17274 -2.32 5 10.11 7.60
300818 耐普矿机 11732 -2.20 3 -21.79 -19.90
605018 长华集团 13249 -2.17 3 -11.08 -9.19
002270 华明装备 57942 -2.09 4 -10.87 -12.41
300123 ST亚光 64418 -2.07 6 17.00 19.62
000720 新能泰山 87713 -2.04 3 13.01 14.90
301565 中仑新材 19880 -1.88 3 -3.80 -1.91
301370 国科恒泰 16593 -1.76 3 -6.30 -4.41
002923 润都股份 19211 -1.70 3 -6.27 -4.38
600759 ST洲际 252405 -1.48 5 -12.68 -15.19
300896 爱美客 55615 -1.37 4 -17.61 -19.16
301361 众智科技 10943 -1.33 3 -9.02 -7.13
300732 设研院 24137 -1.32 4 -2.77 -4.32
301049 超越科技 6338 -1.23 4 6.06 4.51
000785 居然智家 84901 -1.17 9 -7.17 -4.63
002184 海得控制 39816 -1.01 4 0.21 -1.34
300212 *ST易录 45021 -0.93 4 -4.72 -6.26
000008 神州高铁 94802 -0.91 5 5.26 2.75
002826 易明医药 16894 -0.84 3 -4.10 -2.21
002547 *ST春兴 80454 -0.76 14 -30.55 -25.88
300045 华力创通 75567 -0.73 11 -50.25 -43.75
002527 新时达 54262 -0.66 3 -10.55 -8.66
300595 欧普康视 57643 -0.64 3 -15.48 -13.59
000009 中国宝安 144400 -0.55 4 -11.07 -12.62
002767 先锋电子 13591 -0.53 3 -2.32 -0.42
002413 雷科防务 298471 -0.50 3 -7.75 -5.86
002090 金智科技 37340 -0.42 3 -5.99 -4.10
002360 ST同德 12070 -0.39 4 17.15 15.60
002495 佳隆股份 37706 -0.34 3 -0.84 1.05
002039 黔源电力 22171 -0.10 3 -2.55 -0.66
605296 神农集团 16671 -0.09 3 4.69 6.58
300359 全通教育 32761 -0.05 4 -9.30 -10.85

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。