今日134只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3875.60点,收于半年线之下,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为18365.37亿元。到目前为止,今日有134只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金石亚药、华英农业、跨境通等,乖离率分别为16.77%、9.93%、8.80%;德龙汇能、宇新股份、西大门等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300434 | 金石亚药 | 19.98 | 13.14 | 10.70 | 12.49 | 16.77 |
| 002321 | 华英农业 | 10.10 | 2.50 | 1.98 | 2.18 | 9.93 |
| 002640 | 跨境通 | 9.91 | 19.29 | 3.46 | 3.77 | 8.80 |
| 600448 | 华纺股份 | 9.90 | 11.46 | 2.98 | 3.22 | 7.95 |
| 920016 | 中草香料 | 7.90 | 14.13 | 14.32 | 15.43 | 7.77 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 6.10 | 1.86 | 45.13 | 47.85 | 6.03 |
| 600822 | 上海物贸 | 9.96 | 4.19 | 8.85 | 9.38 | 5.97 |
| 688279 | 峰岹科技 | 9.64 | 3.68 | 194.58 | 205.65 | 5.69 |
| 000868 | 安凯客车 | 10.03 | 5.66 | 3.85 | 4.06 | 5.49 |
| 002285 | 世联行 | 10.04 | 6.52 | 2.50 | 2.63 | 5.39 |
| 301633 | 港迪技术 | 10.33 | 9.21 | 55.24 | 58.20 | 5.36 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6.58 | 13.83 | 17.27 | 18.14 | 5.03 |
| 001225 | 和泰机电 | 5.12 | 2.31 | 45.69 | 47.82 | 4.66 |
| 300987 | 川网传媒 | 8.29 | 13.48 | 14.49 | 15.16 | 4.65 |
| 000920 | 沃顿科技 | 10.02 | 3.52 | 12.08 | 12.63 | 4.57 |
| 600929 | 雪天盐业 | 10.00 | 6.18 | 5.69 | 5.94 | 4.42 |
| 001360 | 南矿集团 | 4.70 | 6.54 | 18.60 | 19.38 | 4.19 |
| 603626 | 科森科技 | 10.03 | 6.23 | 20.47 | 21.29 | 4.00 |
| 000504 | 南华生物 | 10.04 | 3.80 | 8.75 | 9.10 | 3.97 |
| 603506 | 南都物业 | 4.67 | 2.15 | 11.06 | 11.44 | 3.45 |
| 301335 | 天元宠物 | 7.19 | 3.95 | 22.78 | 23.55 | 3.40 |
| 000725 | 京东方A | 5.50 | 6.56 | 5.56 | 5.75 | 3.33 |
| 688799 | 华纳药厂 | 5.44 | 2.92 | 50.91 | 52.51 | 3.14 |
| 600798 | 宁波海运 | 4.42 | 4.73 | 3.43 | 3.54 | 3.12 |
| 300478 | 杭州高新 | 4.11 | 4.89 | 32.78 | 33.72 | 2.88 |
| 002660 | 茂硕电源 | 3.16 | 2.77 | 7.62 | 7.84 | 2.86 |
| 300983 | 尤安设计 | 5.69 | 1.54 | 36.13 | 37.16 | 2.86 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.89 | 19.28 | 4.42 | 4.54 | 2.78 |
| 603886 | 元祖股份 | 4.66 | 2.58 | 11.80 | 12.12 | 2.69 |
| 002712 | 思美传媒 | 2.86 | 2.77 | 4.90 | 5.03 | 2.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
