54只A股筹码大换手(9月17日)
证券时报·数据宝统计,截至(9月17日)收盘,沪指报3875.60点,跌16.00点,跌幅为0.41%;深成指报13409.91点,跌44.84点,跌幅为0.33%;创业板指报3298.31点,跌13.16点,跌幅为0.40%。个股方面,今日54只A股换手率超过20%,其中,C沈鼓、腾信精密等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月17日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 601091 | C沈鼓 | 20.80 | 79.62 | 373.80 |
| 920298 | 腾信精密 | 69.60 | 73.39 | 8.24 |
| 688837 | C信诺维 | 41.35 | 59.51 | 2.91 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.52 | 53.92 | -0.31 |
| 301520 | 万邦医药 | 75.03 | 53.74 | 10.00 |
| 603082 | 北自科技 | 51.17 | 50.26 | -3.42 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 546.50 | 44.97 | 14.44 |
| 301699 | 洛轴股份 | 28.48 | 40.81 | 4.02 |
| 301689 | 电科思仪 | 52.50 | 38.79 | -1.78 |
| 920895 | 花溪科技 | 25.97 | 35.86 | 19.40 |
| 000978 | 桂林旅游 | 7.97 | 35.24 | -9.33 |
| 300189 | 神农种业 | 6.68 | 34.48 | 8.62 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 21.22 | 34.10 | 6.90 |
| 603248 | 锡华科技 | 22.34 | 33.89 | 10.00 |
| 002137 | 实益达 | 8.55 | 33.87 | 4.27 |
| 603042 | 华脉科技 | 17.69 | 33.83 | 3.09 |
| 920268 | 百迈科 | 30.02 | 32.09 | -5.30 |
| 003001 | 中岩大地 | 20.32 | 31.79 | 10.02 |
| 002579 | 中京电子 | 20.48 | 31.10 | 4.22 |
| 920176 | 维琪科技 | 67.00 | 30.43 | -0.96 |
| 600127 | 金健米业 | 13.02 | 30.02 | 9.97 |
| 300112 | 万讯自控 | 11.49 | 29.15 | 12.65 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.03 | 28.08 | -1.57 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.74 | 27.91 | 9.96 |
| 600371 | 万向德农 | 15.64 | 27.29 | 9.99 |
| 001326 | 联域股份 | 92.55 | 26.56 | 8.37 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.75 | 26.16 | 10.05 |
| 000993 | 闽东电力 | 17.97 | 25.71 | -2.76 |
| 000759 | 中百集团 | 6.40 | 25.43 | 2.07 |
| 600359 | 新农开发 | 7.80 | 25.25 | 2.90 |
| 920065 | 千岸科技 | 35.28 | 25.17 | 6.49 |
| 000823 | 超声电子 | 24.22 | 24.48 | -3.58 |
| 688004 | 博汇科技 | 37.10 | 23.84 | 12.90 |
| 001378 | 德冠新材 | 22.87 | 23.65 | 1.42 |
| 600613 | 神奇制药 | 8.54 | 23.55 | 4.15 |
| 600721 | 百花医药 | 11.87 | 23.45 | 10.01 |
| 688813 | 泰金新能 | 137.33 | 23.43 | -6.30 |
| 002824 | 和胜股份 | 29.68 | 22.91 | 5.66 |
| 002491 | 通鼎互联 | 23.67 | 22.61 | -3.19 |
| 920071 | 金钛股份 | 25.51 | 21.95 | -1.54 |
| 301591 | 肯特股份 | 43.72 | 21.81 | -4.25 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.70 | 21.71 | 6.02 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.37 | 21.67 | -3.90 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.23 | 21.62 | 6.82 |
| 002903 | 宇环数控 | 30.77 | 21.55 | 6.29 |
| 002212 | 天融信 | 7.14 | 21.49 | 2.15 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 395.58 | 21.42 | 8.68 |
| 300829 | 金丹科技 | 20.96 | 21.30 | 14.10 |
| 300534 | 陇神戎发 | 12.72 | 20.95 | 0.95 |
| 301516 | 中远通 | 19.58 | 20.55 | 0.56 |
| 603162 | 海通发展 | 14.08 | 20.35 | 6.51 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.45 | 20.34 | 3.42 |
| 002790 | 瑞尔特 | 6.47 | 20.15 | -8.36 |
| 002487 | 大金重工 | 41.21 | 20.08 | 5.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
