58股股东户数连降 筹码持续集中
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,625家公司公布了截至9月10日最新股东户数,相比之前各期,有58股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST特迅、*ST春兴等,其中,*ST特迅最新股东户数为18559户,已连续减少18期,累计降幅为40.24%,*ST春兴股东户数连降14期,最新户数为80454户,累计降幅37.25%,股东户数连降期数较多的还有华力创通、居然智家、中航西飞等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有嘉立创、朗威股份、崇达技术等,最新股东户数分别下降9.18%、8.22%、7.57%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有24只,下跌的有34只,累计涨幅较高的有崇达技术、科德教育、广汇能源等,分别上涨84.69%、50.28%、40.22%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有25只,占比43.10%,超额收益率较高的有崇达技术、科德教育、广汇能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为86.99%、49.15%、45.56%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电力设备、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有8只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有32只,创业板有26只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有嘉立创、欧普康视、长华集团等,其间分别获机构调研10次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华明装备、嘉立创、捷捷微电,分别有191家、166家、80家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001232 | 嘉立创 | 41395 | -9.18 | 3 | 5.28 | 7.57 |
| 301202 | 朗威股份 | 9955 | -8.22 | 4 | 16.81 | 15.68 |
| 002815 | 崇达技术 | 79657 | -7.57 | 3 | 84.69 | 86.99 |
| 000768 | 中航西飞 | 178887 | -6.95 | 8 | 8.69 | 13.94 |
| 600256 | 广汇能源 | 139378 | -6.57 | 7 | 40.22 | 45.56 |
| 301112 | 信邦智能 | 8000 | -5.79 | 4 | -3.98 | -5.11 |
| 301135 | 瑞德智能 | 9627 | -5.78 | 3 | 1.92 | 4.21 |
| 300192 | 科德教育 | 21659 | -5.63 | 4 | 50.28 | 49.15 |
| 301000 | 肇民科技 | 23732 | -4.49 | 3 | -5.80 | -3.51 |
| 300666 | 江丰电子 | 86785 | -4.37 | 3 | -4.70 | -2.40 |
| 300623 | 捷捷微电 | 67165 | -4.33 | 3 | 23.63 | 25.92 |
| 300686 | 智动力 | 16690 | -4.00 | 3 | -8.53 | -6.24 |
| 001234 | 泰慕士 | 9586 | -3.61 | 3 | 13.53 | 15.82 |
| 001318 | 阳光乳业 | 19859 | -3.43 | 4 | 3.59 | 2.46 |
| 002263 | 大东南 | 107416 | -3.27 | 3 | 5.21 | 7.51 |
| 601609 | 金田股份 | 67002 | -3.15 | 3 | 25.19 | 27.49 |
| 300933 | 中辰股份 | 22985 | -3.08 | 3 | -4.93 | -2.64 |
| 603325 | 博隆技术 | 8903 | -2.96 | 6 | 2.14 | 5.16 |
| 300708 | 聚灿光电 | 65900 | -2.66 | 5 | 21.88 | 19.79 |
| 301515 | 港通医疗 | 7680 | -2.59 | 3 | -2.56 | -0.26 |
| 300255 | 常山药业 | 61813 | -2.58 | 3 | -17.09 | -14.80 |
| 000728 | 国元证券 | 84025 | -2.45 | 7 | -0.67 | 4.68 |
| 300786 | 国林科技 | 17274 | -2.32 | 5 | 9.26 | 7.18 |
| 300818 | 耐普矿机 | 11732 | -2.20 | 3 | -21.93 | -19.64 |
| 605018 | 长华集团 | 13249 | -2.17 | 3 | -9.09 | -6.80 |
| 300403 | 汉宇集团 | 43176 | -2.13 | 3 | -11.22 | -8.93 |
| 002270 | 华明装备 | 57942 | -2.09 | 4 | -11.55 | -12.68 |
| 300123 | ST亚光 | 64418 | -2.07 | 6 | 16.25 | 19.27 |
| 000720 | 新能泰山 | 87713 | -2.04 | 3 | 7.86 | 10.15 |
| 301565 | 中仑新材 | 19880 | -1.88 | 3 | -4.51 | -2.21 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16593 | -1.76 | 3 | -5.51 | -3.22 |
| 002923 | 润都股份 | 19211 | -1.70 | 3 | -4.61 | -2.32 |
| 600759 | ST洲际 | 252405 | -1.48 | 5 | -14.86 | -16.94 |
| 300896 | 爱美客 | 55615 | -1.37 | 4 | -17.64 | -18.78 |
| 301361 | 众智科技 | 10943 | -1.33 | 3 | -9.19 | -6.90 |
| 300732 | 设研院 | 24137 | -1.32 | 4 | -1.73 | -2.86 |
| 301049 | 超越科技 | 6338 | -1.23 | 4 | 6.00 | 4.87 |
| 000785 | 居然智家 | 84901 | -1.17 | 9 | -6.33 | -3.38 |
| 002184 | 海得控制 | 39816 | -1.01 | 4 | 1.04 | -0.09 |
| 300212 | *ST易录 | 45021 | -0.93 | 4 | -5.20 | -6.33 |
| 000008 | 神州高铁 | 94802 | -0.91 | 5 | 5.26 | 3.17 |
| 002826 | 易明医药 | 16894 | -0.84 | 3 | -4.38 | -2.09 |
| 002227 | *ST特迅 | 18559 | -0.82 | 18 | -38.88 | -32.87 |
| 002547 | *ST春兴 | 80454 | -0.76 | 14 | -28.82 | -23.76 |
| 300045 | 华力创通 | 75567 | -0.73 | 11 | -51.61 | -44.73 |
| 002527 | 新时达 | 54262 | -0.66 | 3 | -9.96 | -7.66 |
| 300595 | 欧普康视 | 57643 | -0.64 | 3 | -15.14 | -12.84 |
| 000009 | 中国宝安 | 144400 | -0.55 | 4 | -11.96 | -13.09 |
| 002767 | 先锋电子 | 13591 | -0.53 | 3 | -0.45 | 1.84 |
| 002413 | 雷科防务 | 298471 | -0.50 | 3 | -9.97 | -7.67 |
| 002090 | 金智科技 | 37340 | -0.42 | 3 | -4.83 | -2.54 |
| 002360 | ST同德 | 12070 | -0.39 | 4 | 20.45 | 19.32 |
| 002495 | 佳隆股份 | 37706 | -0.34 | 3 | 1.26 | 3.55 |
| 000952 | 广济药业 | 26968 | -0.27 | 4 | 15.14 | 14.00 |
| 002471 | 中超控股 | 193943 | -0.27 | 3 | -7.98 | -5.69 |
| 002039 | 黔源电力 | 22171 | -0.10 | 3 | -2.65 | -0.36 |
| 605296 | 神农集团 | 16671 | -0.09 | 3 | 3.36 | 5.65 |
| 300359 | 全通教育 | 32761 | -0.05 | 4 | -8.16 | -9.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
