99.13亿元资金今日流出电子股
沪指9月17日下跌0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为汽车、交通运输,涨幅分别为1.62%、0.89%。跌幅居前的行业为有色金属、公用事业,跌幅分别为2.55%、1.23%。电子行业今日下跌0.65%。
电子行业今日下跌0.65%,全天主力资金净流出99.13亿元,该行业所属的个股共494只,今日上涨的有182只,涨停的有5只;下跌的有302只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有181只,其中,净流入资金超亿元的有24只,净流入资金居首的是沐曦股份-U,今日净流入资金28.78亿元,紧随其后的是京东方A、东山精密,净流入资金分别为21.07亿元、6.32亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有50只,净流出资金居前的有长鑫科技、生益科技、沪电股份,净流出资金分别为21.15亿元、16.07亿元、8.97亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份-U | 14.44 | 44.97 | 287796.30 |
| 000725 | 京东方A | 5.50 | 6.56 | 210717.07 |
| 002384 | 东山精密 | 0.80 | 4.28 | 63203.56 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 8.68 | 21.42 | 56189.06 |
| 600641 | 先导基电 | 10.01 | 9.11 | 54787.52 |
| 300489 | 光智科技 | 6.25 | 13.46 | 53707.25 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.31 | 4.09 | 44468.80 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.59 | 19.69 | 41609.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 6.13 | 3.71 | 39240.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.48 | 1.91 | 30152.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.93 | 2.75 | 27711.51 |
| 603626 | 科森科技 | 10.03 | 6.23 | 26715.26 |
| 002655 | 共达电声 | 10.01 | 10.10 | 23282.01 |
| 603629 | 利通电子 | 3.90 | 10.51 | 23148.42 |
| 300223 | 君正股份 | 0.75 | 4.57 | 17572.42 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.13 | 1.88 | 17450.73 |
| 688548 | 广钢气体 | 3.69 | 3.59 | 15462.83 |
| 603920 | 世运电路 | 1.64 | 7.03 | 15309.71 |
| 300115 | 长盈精密 | 6.47 | 4.56 | 14283.49 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.98 | 8.92 | 12939.89 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | -2.96 | 4.60 | -211494.58 |
| 600183 | 生益科技 | -5.47 | 3.53 | -160732.37 |
| 002463 | 沪电股份 | -3.38 | 2.31 | -89675.05 |
| 600206 | 有研新材 | -2.09 | 16.08 | -88124.95 |
| 603186 | 华正新材 | -9.45 | 15.76 | -68209.20 |
| 688432 | 有研硅 | 1.74 | 8.15 | -56675.81 |
| 688008 | 澜起科技 | -2.78 | 2.36 | -54832.88 |
| 000636 | 风华高科 | -3.29 | 11.10 | -53616.01 |
| 600584 | 长电科技 | -2.59 | 4.02 | -52767.89 |
| 002636 | 金安国纪 | -3.66 | 9.07 | -51873.80 |
| 300285 | 国瓷材料 | -3.16 | 8.79 | -49642.68 |
| 688519 | 南亚新材 | -8.43 | 3.73 | -48076.61 |
| 688256 | 寒武纪 | -2.64 | 1.39 | -45769.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | -3.24 | 3.31 | -43179.74 |
| 601138 | 工业富联 | -1.70 | 0.29 | -42636.89 |
| 300408 | 三环集团 | -1.44 | 2.08 | -42315.72 |
| 603986 | 兆易创新 | -0.87 | 3.50 | -41667.78 |
| 300319 | 麦捷科技 | -5.53 | 17.48 | -36219.78 |
| 002185 | 华天科技 | -2.73 | 6.35 | -33681.36 |
| 002475 | 立讯精密 | -1.44 | 0.81 | -31138.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
