主力动向:9月17日特大单净流出110.25亿元
两市全天特大单净流出110.25亿元,其中32股特大单净流入超2亿元,沐曦股份-U特大单净流入26.35亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.41%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出110.25亿元,共计1831股特大单净流入,2395股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金28.28亿元,该行业指数今日上涨1.62%,其次是建筑材料,今日上涨0.46%,净流入资金为10.18亿元,净流入资金居前的还有医药生物、交通运输等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金44.70亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金31.24亿元,净流出资金居前的还有计算机、基础化工等行业。
具体到个股来看,32股特大单净流入超2亿元,沐曦股份-U特大单净流入26.35亿元,净流入资金规模居首;京东方A特大单净流入资金16.44亿元,位列第二;净流入资金居前的还有亨通光电、中材科技、山子高科等。特大单净流出股中,长鑫科技特大单净流出资金21.04亿元,净流出资金最多;生益科技、永鼎股份特大单净流出资金分别为11.22亿元、10.94亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨18.04%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有金石亚药、科森科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、汽车行业最为集中,上榜个股分别有14只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份-U | 546.50 | 14.44 | 26.35 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 5.75 | 5.50 | 16.44 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 68.49 | 4.72 | 10.89 | 通信 |
| 002080 | 中材科技 | 58.69 | 5.03 | 10.31 | 建筑材料 |
| 000981 | 山子高科 | 3.01 | 9.85 | 9.72 | 汽车 |
| 300394 | 天孚通信 | 277.65 | 3.41 | 8.95 | 通信 |
| 600641 | 先导基电 | 36.80 | 10.01 | 6.28 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 395.58 | 8.68 | 6.09 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 358.71 | 6.13 | 5.89 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 196.10 | 3.31 | 5.23 | 电子 |
| 603773 | 沃格光电 | 95.00 | 2.59 | 5.22 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 36.39 | 3.41 | 5.09 | 通信 |
| 601872 | 招商轮船 | 21.85 | 10.02 | 4.97 | 交通运输 |
| 002384 | 东山精密 | 193.53 | 0.80 | 4.44 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 223.60 | 6.25 | 4.27 | 电子 |
| 601091 | C沈鼓 | 20.80 | 373.80 | 4.18 | 机械设备 |
| 300570 | 太辰光 | 215.98 | 4.65 | 3.40 | 通信 |
| 002640 | 跨境通 | 3.77 | 9.91 | 3.39 | 商贸零售 |
| 600721 | 百花医药 | 11.87 | 10.01 | 3.39 | 医药生物 |
| 600127 | 金健米业 | 13.02 | 9.97 | 2.99 | 农林牧渔 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 53.47 | -2.96 | -21.04 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 146.03 | -5.47 | -11.22 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 45.14 | -0.18 | -10.94 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 896.00 | -1.30 | -7.38 | 通信 |
| 600176 | 中国巨石 | 47.15 | -0.51 | -6.89 | 建筑材料 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.90 | -3.95 | -6.85 | 有色金属 |
| 002281 | 光迅科技 | 191.22 | 3.24 | -6.65 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 123.48 | -3.38 | -6.06 | 电子 |
| 600206 | 有研新材 | 50.55 | -2.09 | -6.06 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 304.30 | -0.39 | -5.46 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 222.90 | -3.24 | -5.15 | 电子 |
| 688432 | 有研硅 | 55.00 | 1.74 | -5.06 | 电子 |
| 601208 | 东材科技 | 52.30 | -3.70 | -5.04 | 基础化工 |
| 688256 | 寒武纪 | 1105.99 | -2.64 | -4.78 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 194.33 | -2.78 | -3.90 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 230.00 | -9.45 | -3.89 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 18.09 | -1.63 | -3.74 | 非银金融 |
| 600584 | 长电科技 | 67.75 | -2.59 | -3.54 | 电子 |
| 000938 | 紫光股份 | 32.80 | -3.47 | -3.35 | 计算机 |
| 000977 | 浪潮信息 | 69.81 | -1.88 | -3.31 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
