营业部最青睐个股曝光 9股净买入超亿元
证券时报·数据宝统计,9月17日龙虎榜中营业部资金净买入22.90亿元,其中,净买入的个股29只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是沐曦股份-U、金健米业、山子高科等,净买入金额占当日成交额比例达15.71%、10.33%、8.77%。此外,营业部净卖出居前个股分别为海南发展、瑞丰高材、桂林旅游等,净卖出金额占当日成交额比例达29.28%、4.16%、4.77%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
9月17日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份-U | 546.50 | 14.44 | 112752.37 | 15.71 |
| 600127 | 金健米业 | 13.02 | 9.97 | 24514.66 | 10.33 |
| 000981 | 山子高科 | 3.01 | 9.85 | 22795.58 | 8.77 |
| 603186 | 华正新材 | 230.00 | -9.45 | 19667.60 | 3.31 |
| 601091 | C沈鼓 | 20.80 | 373.80 | 18896.39 | 8.66 |
| 002640 | 跨境通 | 3.77 | 9.91 | 15992.28 | 14.82 |
| 002655 | 共达电声 | 40.77 | 10.01 | 14143.20 | 9.75 |
| 000572 | 海马汽车 | 4.36 | 7.92 | 12477.86 | 14.16 |
| 300434 | 金石亚药 | 12.49 | 19.98 | 11154.12 | 20.19 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.37 | 10.23 | 6301.72 | 4.37 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 99.75 | 18.75 | 5282.18 | 5.09 |
| 603248 | 锡华科技 | 22.34 | 10.00 | 5116.79 | 10.40 |
| 002579 | 中京电子 | 20.48 | 4.22 | 4921.68 | 1.35 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.34 | 10.10 | 4194.21 | 5.42 |
| 001209 | 洪兴股份 | 19.26 | 0.16 | 2778.30 | 7.51 |
| 600609 | 金杯汽车 | 3.58 | 10.15 | 2546.01 | 8.96 |
| 002796 | 世嘉科技 | 32.54 | 10.01 | 2465.23 | 3.26 |
| 300189 | 神农种业 | 6.68 | 8.62 | 2007.41 | 1.02 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.74 | 9.96 | 1798.18 | 1.25 |
| 301390 | 经纬股份 | 45.00 | 20.00 | 1559.70 | 58.45 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
