86家港股公司出手回购(9月17日)
证券时报·数据宝统计显示,9月17日有86家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5603.01万股,回购金额4.25亿港元。
腾讯控股回购数量23.50万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为431.000港元,最低价为425.200港元,年内累计回购金额305.37亿港元;理想汽车-W回购数量169.25万股,回购金额7805.98万港元,回购最高价为46.780港元,最低价为45.240港元,年内累计回购金额27.34亿港元;百度集团-W回购数量57.53万股,回购金额4999.87万港元,回购最高价为87.400港元,最低价为86.000港元,年内累计回购金额4.50亿港元。
以金额进行统计,9月17日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是理想汽车-W,回购金额为7805.98万港元;回购金额居前的还有百度集团-W、极兔速递-W等。回购数量上看,9月17日回购股数最多的是云白国际,当日回购量为1000.00万股;其次是中国淀粉、信义能源等,回购数量分别为800.00万股、500.00万股。
值得关注的是,毛戈平本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为305.37亿港元。(数据宝)
9月17日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 23.50 | 10027.60 | 431.000 | 425.200 | 3053704.25 |
| 02015 | 理想汽车-W | 169.25 | 7805.98 | 46.780 | 45.240 | 273422.96 |
| 09888 | 百度集团-W | 57.53 | 4999.87 | 87.400 | 86.000 | 44993.80 |
| 01519 | 极兔速递-W | 262.00 | 2354.28 | 9.050 | 8.870 | 136375.22 |
| 02196 | 复星医药 | 100.00 | 1719.30 | 17.290 | 17.070 | 14229.21 |
| 01024 | 快手-W | 50.10 | 1499.92 | 30.040 | 29.840 | 273536.10 |
| 00669 | 创科实业 | 8.80 | 1124.76 | 129.000 | 126.200 | 52055.91 |
| 00640 | 星谦发展 | 474.60 | 1098.63 | 2.350 | 2.300 | 5098.44 |
| 00914 | 海螺水泥 | 45.00 | 731.87 | 16.310 | 16.180 | 26126.61 |
| 02018 | 瑞声科技 | 17.45 | 701.54 | 40.300 | 39.940 | 54377.88 |
| 03393 | 威胜控股 | 50.00 | 692.26 | 13.900 | 13.650 | 15767.92 |
| 03288 | 海天味业 | 23.44 | 625.38 | 26.820 | 26.560 | 15252.15 |
| 06690 | 海尔智家 | 30.00 | 616.88 | 20.620 | 20.520 | 5935.70 |
| 02436 | 凌雄科技 | 24.00 | 461.45 | 19.730 | 18.960 | 15707.07 |
| 03868 | 信义能源 | 500.00 | 390.00 | 0.780 | 0.780 | 2501.46 |
| 00772 | 阅文集团 | 20.00 | 379.45 | 19.210 | 18.870 | 33634.67 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 55.80 | 361.74 | 6.520 | 6.405 | 8311.37 |
| 03355 | 飞速创新 | 8.69 | 361.48 | 41.600 | 41.460 | 6305.90 |
| 00697 | 首程控股 | 255.00 | 338.97 | 1.340 | 1.310 | 65676.15 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 142.35 | 299.91 | 2.125 | 2.100 | 26259.05 |
| 00151 | 中国旺旺 | 97.30 | 274.23 | 2.840 | 2.790 | 36812.17 |
| 02692 | 兆威机电 | 7.17 | 269.47 | 37.980 | 37.000 | 2276.95 |
| 02714 | 牧原股份 | 6.78 | 252.32 | 37.620 | 36.840 | 7039.68 |
| 00030 | 云白国际 | 1000.00 | 247.00 | 0.247 | 0.247 | 3270.28 |
| 02460 | 华润饮料 | 34.00 | 243.10 | 7.155 | 7.125 | 3102.36 |
| 02038 | 富智康集团 | 14.60 | 228.89 | 15.850 | 15.500 | 5856.38 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 29.60 | 225.09 | 7.640 | 7.505 | 3462.72 |
| 02039 | 中集集团 | 28.14 | 210.42 | 7.520 | 7.420 | 17908.16 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 40.00 | 206.75 | 5.215 | 5.155 | 24502.44 |
| 09911 | 赤子城科技 | 20.80 | 198.37 | 9.625 | 9.435 | 13637.00 |
| 09896 | 名创优品 | 10.60 | 183.81 | 17.460 | 17.110 | 74008.27 |
| 02590 | 极智嘉-W | 20.00 | 165.40 | 8.360 | 8.120 | 42108.54 |
| 02595 | 劲方医药-B | 6.30 | 157.38 | 25.100 | 24.780 | 1427.53 |
| 06980 | 八马茶业 | 5.00 | 154.23 | 31.800 | 30.200 | 3303.65 |
| 03838 | 中国淀粉 | 800.00 | 143.90 | 0.180 | 0.179 | 3947.94 |
| 03633 | 中裕能源 | 50.00 | 131.94 | 2.665 | 2.580 | 15932.69 |
| 02566 | 九源基因 | 23.68 | 131.64 | 5.600 | 5.499 | 5019.15 |
| 01811 | 中广核新能源 | 61.60 | 128.92 | 2.125 | 2.080 | 1240.28 |
| 03318 | 中国波顿 | 39.40 | 127.52 | 3.252 | 3.196 | 7952.35 |
| 02411 | 百果园集团 | 82.00 | 119.23 | 1.465 | 1.445 | 5220.72 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.55 | 114.90 | 21.120 | 20.520 | 14758.80 |
| 01921 | 达力普控股 | 34.60 | 108.41 | 3.145 | 3.095 | 8078.76 |
| 09885 | 药师帮 | 33.04 | 108.12 | 3.370 | 3.205 | 880.63 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 151.00 | 105.72 | 0.715 | 0.700 | 3015.70 |
| 01709 | 德林控股 | 120.00 | 105.04 | 0.880 | 0.870 | 6422.34 |
| 01318 | 毛戈平 | 2.26 | 104.18 | 46.220 | 45.800 | 104.18 |
| 02145 | 上美股份 | 4.80 | 101.61 | 21.940 | 20.980 | 9973.72 |
| 02498 | 速腾聚创 | 6.15 | 98.61 | 16.230 | 15.900 | 2345.60 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 12.40 | 96.31 | 7.870 | 7.675 | 1488.77 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 57.50 | 95.09 | 1.700 | 1.605 | 7829.38 |
| 02869 | 绿城服务 | 22.80 | 94.31 | 4.140 | 4.115 | 11876.07 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 9.55 | 86.36 | 9.995 | 8.125 | 1909.28 |
| 06955 | 博安生物 | 30.00 | 76.51 | 2.585 | 2.470 | 2786.88 |
| 01986 | 彩客新能源 | 79.80 | 75.38 | 0.960 | 0.925 | 255.59 |
| 01681 | 康臣药业 | 5.00 | 65.53 | 13.150 | 13.090 | 5189.49 |
| 06667 | 美因基因 | 9.46 | 64.85 | 6.895 | 6.505 | 928.87 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 14.80 | 58.92 | 4.010 | 3.955 | 2860.18 |
| 02291 | 心泰医疗 | 4.90 | 53.31 | 11.310 | 10.500 | 4341.14 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 16.05 | 47.34 | 2.995 | 2.880 | 1731.85 |
| 09669 | 北森控股 | 15.00 | 45.03 | 3.020 | 3.000 | 6611.89 |
| 02408 | 遇见小面 | 11.05 | 43.50 | 3.940 | 3.930 | 8874.74 |
| 01516 | 融创服务 | 50.00 | 39.41 | 0.795 | 0.780 | 5936.88 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 34.10 | 1.720 | 1.695 | 3886.16 |
| 00341 | 大家乐集团 | 6.20 | 34.08 | 5.560 | 5.440 | 4999.98 |
| 01066 | 威高股份 | 10.00 | 31.10 | 3.120 | 3.100 | 13904.27 |
| 02691 | 南华期货股份 | 4.55 | 29.98 | 6.665 | 6.515 | 2923.84 |
| 00797 | 第七大道 | 25.00 | 27.50 | 1.100 | 1.100 | 27543.63 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 26.12 | 1.340 | 1.285 | 4560.18 |
| 01789 | 爱康医疗 | 5.00 | 24.20 | 4.840 | 4.840 | 26519.76 |
| 09919 | 艾德韦宣集团 | 28.20 | 20.24 | 0.740 | 0.715 | 76.98 |
| 02256 | 和誉-B | 2.00 | 16.75 | 8.520 | 8.250 | 1250.34 |
| 02658 | 天域半导体 | 0.27 | 10.23 | 37.880 | 37.880 | 238.89 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 4.05 | 9.91 | 2.460 | 2.435 | 1602.52 |
| 03309 | 希玛医疗 | 10.60 | 8.88 | 0.850 | 0.830 | 502.84 |
| 03798 | 家乡互动 | 6.40 | 8.31 | 1.300 | 1.295 | 2223.53 |
| 02886 | 滨海投资 | 6.80 | 8.09 | 1.190 | 1.185 | 894.15 |
| 00103 | 首佳科技 | 3.80 | 7.95 | 2.100 | 2.085 | 595.39 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 21.00 | 7.56 | 0.360 | 0.360 | 105.87 |
| 06898 | 中国铝罐 | 9.40 | 6.86 | 0.730 | 0.730 | 2177.17 |
| 09886 | 叮当健康 | 6.85 | 5.52 | 0.820 | 0.800 | 7480.36 |
| 00869 | 彩星玩具 | 10.00 | 4.70 | 0.470 | 0.470 | 2439.28 |
| 00418 | 方正控股 | 6.00 | 3.93 | 0.655 | 0.650 | 309.61 |
| 09960 | 康圣环球 | 3.90 | 3.59 | 0.940 | 0.920 | 206.09 |
| 02429 | 友宝在线 | 1.60 | 3.07 | 1.920 | 1.915 | 2280.50 |
| 01980 | 天鸽互动 | 1.00 | 0.61 | 0.610 | 0.610 | 212.21 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.53 | 2.655 | 2.620 | 116.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
