多只上证科创板综合指数ETF走强
证券时报·数据宝统计,上证科创板综合指数(000680)ETF走强,截至10:42,共有3只涨幅超3%,科创综指增强ETF嘉实(588670)上涨3.42%,科创综指ETF汇添富(589080)上涨3.05%,科创综指ETF建信(589880)上涨3.01%。
截至10:42上证科创板综合指数涨幅为2.91%。(数据宝)
上证科创板综合指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588670 | 科创综指增强ETF嘉实 | 1.754 | 3.42 |
| 589080 | 科创综指ETF汇添富 | 1.556 | 3.05 |
| 589880 | 科创综指ETF建信 | 1.542 | 3.01 |
| 589680 | 科创综指ETF鹏华 | 1.516 | 2.92 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 | 0.777 | 2.91 |
| 589800 | 科创综指ETF易方达 | 1.572 | 2.88 |
| 589770 | 科创综指ETF招商 | 1.586 | 2.85 |
| 589900 | 科创综指ETF博时 | 1.566 | 2.82 |
| 589660 | 科创综指ETF南方 | 1.576 | 2.80 |
| 589860 | 科创综指ETF天弘 | 1.560 | 2.77 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 | 1.358 | 2.72 |
| 589000 | 科创综指ETF华夏 | 1.563 | 2.69 |
| 588690 | 科创增强ETF银华 | 1.220 | 2.61 |
| 589990 | 科创综指ETF华泰柏瑞 | 1.634 | 2.45 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 | 0.932 | 2.42 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 | 1.705 | 2.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
