房地产行业今日涨3.38%,主力资金净流入16.46亿元
沪指9月18日上涨0.94%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅分别为3.38%、2.95%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅分别为0.64%、0.39%。
房地产行业今日上涨3.38%,全天主力资金净流入16.46亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有84只,涨停的有3只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金5.41亿元,紧随其后的是保利发展、万通发展,净流入资金分别为2.06亿元、1.05亿元。房地产行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有*ST皇庭、香江控股、三湘印象,净流出资金分别为1654.00万元、1337.61万元、1178.98万元。(数据宝)
房地产行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 9.93 | 4.54 | 54059.39 |
| 600048 | 保利发展 | 5.56 | 2.47 | 20575.11 |
| 600246 | 万通发展 | 5.22 | 6.00 | 10522.73 |
| 600606 | 绿地控股 | 9.85 | 2.55 | 9914.23 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.00 | 1.35 | 8088.55 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.84 | 18.82 | 7386.43 |
| 601155 | 新城控股 | 9.87 | 1.77 | 6337.68 |
| 600383 | 金地集团 | 4.65 | 3.10 | 5441.10 |
| 600895 | 张江高科 | 2.04 | 1.04 | 4127.19 |
| 000797 | 中国武夷 | 5.91 | 5.30 | 3680.71 |
| 002244 | 滨江集团 | 5.78 | 1.70 | 3665.73 |
| 600515 | 海南机场 | 1.48 | 0.71 | 3413.70 |
| 002285 | 世联行 | 9.89 | 12.89 | 3306.22 |
| 000656 | 金科股份 | 2.46 | 2.73 | 2938.94 |
| 300917 | 特发服务 | 4.27 | 8.42 | 2546.49 |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.35 | 4.14 | 2261.54 |
| 002208 | 合肥城建 | 4.59 | 3.88 | 1820.06 |
| 000620 | 盈新发展 | 1.59 | 6.23 | 1636.61 |
| 600639 | 浦东金桥 | 4.56 | 1.42 | 1632.94 |
| 600503 | 华丽家族 | 1.84 | 2.32 | 1354.80 |
| 600675 | 中华企业 | 3.59 | 0.84 | 1303.19 |
| 000402 | 金融街 | 2.86 | 2.10 | 1279.92 |
| 600340 | *ST华幸 | 3.74 | 2.08 | 1217.33 |
| 000069 | 华侨城A | 3.39 | 1.16 | 1211.31 |
| 000736 | 中交发展 | 3.67 | 2.69 | 1202.25 |
| 000031 | 大悦城 | 3.72 | 1.33 | 1163.47 |
| 600743 | 华远控股 | 1.92 | 1.76 | 1074.92 |
| 600376 | 首开股份 | 2.26 | 1.87 | 1026.54 |
| 600638 | 新黄浦 | 4.61 | 2.92 | 1003.48 |
| 000006 | 深振业A | 2.77 | 1.11 | 936.66 |
| 600657 | 信达地产 | 3.17 | 2.29 | 907.29 |
| 000036 | 华联控股 | 1.83 | 1.56 | 728.33 |
| 002314 | 南山控股 | 1.82 | 1.65 | 700.32 |
| 000029 | 深深房A | 5.40 | 0.68 | 629.76 |
| 600208 | 衢州发展 | 1.78 | 0.80 | 611.61 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 0.42 | 1.94 | 557.06 |
| 000926 | 福星股份 | 0.96 | 1.77 | 500.42 |
| 000965 | 天保基建 | 1.55 | 1.74 | 360.82 |
| 600708 | 光明地产 | 2.01 | 0.69 | 360.37 |
| 600736 | 苏州高新 | 2.51 | 1.51 | 321.71 |
| 600159 | 大龙地产 | -0.73 | 1.86 | 293.16 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.78 | 1.57 | 286.09 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.72 | 1.96 | 272.03 |
| 000573 | 粤宏远A | 1.08 | 1.56 | 264.37 |
| 600082 | ST海泰 | 0.32 | 1.02 | 230.76 |
| 600683 | 京投发展 | 2.55 | 2.18 | 228.67 |
| 600064 | 南京高科 | 0.26 | 0.68 | 217.22 |
| 600136 | ST明诚 | 0.68 | 0.31 | 198.16 |
| 000718 | 苏宁环球 | 3.61 | 1.30 | 189.97 |
| 600533 | 栖霞建设 | -0.45 | 1.54 | 180.60 |
| 000014 | 沙河股份 | 2.55 | 2.16 | 160.27 |
| 600239 | ST云城 | 1.42 | 0.62 | 151.64 |
| 600604 | 市北高新 | 2.22 | 1.08 | 124.77 |
| 000608 | 阳光股份 | 1.00 | 2.21 | 117.49 |
| 600510 | 黑牡丹 | 2.35 | 0.43 | 114.11 |
| 000514 | 渝开发 | 0.48 | 1.48 | 79.43 |
| 600007 | 中国国贸 | -0.15 | 0.23 | 69.34 |
| 000090 | 天健集团 | 1.72 | 1.04 | 67.24 |
| 600665 | 天地源 | -1.17 | 1.26 | 58.75 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.61 | 2.03 | 52.30 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.23 | 0.30 | 45.51 |
| 600748 | 上实发展 | 1.85 | 0.57 | 43.21 |
| 600173 | 卧龙新能 | 1.38 | 0.51 | 40.07 |
| 601512 | 中新集团 | 2.06 | 0.18 | 31.66 |
| 600322 | 津投城开 | 0.38 | 1.85 | -0.72 |
| 002968 | 新大正 | -0.86 | 1.55 | -6.58 |
| 600649 | 城投控股 | 2.33 | 1.01 | -16.14 |
| 600724 | 宁波富达 | 1.85 | 0.40 | -17.46 |
| 002188 | 中天服务 | -0.56 | 2.70 | -34.97 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.47 | 1.86 | -50.90 |
| 600648 | 外高桥 | 0.43 | 0.19 | -53.31 |
| 600463 | 空港股份 | 0.13 | 1.03 | -62.65 |
| 000609 | *ST中迪 | 5.01 | 2.99 | -77.69 |
| 001914 | 招商积余 | 2.06 | 0.74 | -92.71 |
| 600791 | 京能置业 | 2.05 | 2.09 | -94.81 |
| 000042 | 中洲控股 | 0.86 | 0.57 | -98.22 |
| 600658 | 电子城 | 0.74 | 0.77 | -107.41 |
| 603506 | 南都物业 | 0.44 | 1.89 | -119.65 |
| 600716 | 凤凰股份 | -0.84 | 0.56 | -134.57 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.22 | 1.51 | -161.63 |
| 600848 | 上海临港 | 1.07 | 0.25 | -230.15 |
| 000838 | *ST发展 | 0.44 | 3.07 | -233.68 |
| 600325 | 华发股份 | 5.08 | 3.66 | -269.03 |
| 000668 | 荣丰控股 | 0.10 | 2.60 | -269.11 |
| 000517 | 荣安地产 | -0.50 | 2.00 | -323.91 |
| 000909 | *ST数源 | 1.46 | 1.38 | -324.78 |
| 600684 | 珠江股份 | 0.00 | 1.47 | -343.43 |
| 000011 | 深物业A | 2.35 | 3.12 | -430.38 |
| 600266 | 城建发展 | 2.45 | 1.77 | -432.97 |
| 002305 | *ST南置 | 0.50 | 1.12 | -491.14 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.50 | 1.18 | -986.02 |
| 600094 | 大名城 | -0.74 | 1.48 | -1045.56 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.86 | 1.92 | -1178.98 |
| 600162 | 香江控股 | 2.21 | 2.20 | -1337.61 |
| 000056 | *ST皇庭 | -1.57 | 5.74 | -1654.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
