112股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至9月18日收盘,沪指报收3911.87点,涨跌幅0.94%;深成指报收13640.87点,涨跌幅1.72%;创业板指报收3372.68点,涨跌幅2.25%。从平均每笔成交数据来看,有2959只个股平均每笔成交量环比增加,其中,112只个股平均每笔成交量增幅超50%;1633只个股每笔成交量环比下降。其中大亚圣象、瑞康医药、百通能源等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,内蒙新华、中晶科技、宝信软件等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有29只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
9月18日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000910 | 大亚圣象 | 10.06 | 2026 | 267.78 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10.10 | 3920 | 212.15 |
| 001376 | 百通能源 | 9.99 | 1832 | 210.27 |
| 600261 | 阳光照明 | 10.03 | 3028 | 205.51 |
| 301390 | 经纬股份 | 20.00 | 1320 | 190.31 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.91 | 3206 | 178.05 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.99 | 699 | 172.27 |
| 002005 | 德豪润达 | 9.92 | 4865 | 163.72 |
| 002471 | 中超控股 | 9.96 | 2269 | 140.87 |
| 001233 | 海安集团 | 9.99 | 604 | 138.68 |
9月18日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603230 | 内蒙新华 | 10.04 | 49978 | 1695.83 |
| 003026 | 中晶科技 | 0.54 | 157622 | 500.72 |
| 600845 | 宝信软件 | 6.96 | 47838 | 451.51 |
| 000920 | 沃顿科技 | 4.20 | 93906 | 450.41 |
| 300434 | 金石亚药 | -1.92 | 108279 | 393.75 |
| 000002 | 万科A | 9.93 | 81618 | 370.10 |
| 000756 | 新华制药 | 4.55 | 18943 | 366.23 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 7.38 | 24008 | 355.73 |
| 600340 | *ST华幸 | 3.74 | 7101 | 344.37 |
| 600261 | 阳光照明 | 10.03 | 29416 | 317.78 |
9月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳光照明 | 10.03 | 3028 | 205.51 | 29416 | 317.78 |
| 经纬股份 | 20.00 | 1320 | 190.31 | 3351 | 156.98 |
| 华塑控股 | 9.91 | 3206 | 178.05 | 25837 | 70.06 |
| 德豪润达 | 9.92 | 4865 | 163.72 | 13266 | 121.51 |
| 海安集团 | 9.99 | 604 | 138.68 | 5380 | 137.63 |
| 华鑫股份 | 9.98 | 1244 | 123.09 | 34197 | 306.09 |
| 真爱美家 | 10.00 | 548 | 114.38 | 9689 | 52.01 |
| 荣盛发展 | 4.35 | 7552 | 108.66 | 21418 | 58.53 |
| 沈阳机床 | 10.08 | 2505 | 99.74 | 27116 | 75.85 |
| 浦东金桥 | 4.56 | 1004 | 84.02 | 12021 | 107.26 |
| 浙江正特 | 9.99 | 455 | 81.65 | 3550 | 96.57 |
| 盛景微 | 10.00 | 484 | 81.58 | 22067 | 95.75 |
| 精达股份 | 9.96 | 2058 | 80.88 | 66355 | 111.91 |
| 惠科股份 | 10.02 | 828 | 78.29 | 78101 | 92.06 |
| 七匹狼 | 10.02 | 1901 | 77.79 | 20894 | 80.48 |
| 陕鼓动力 | 7.38 | 1739 | 75.82 | 24008 | 355.73 |
| 东软集团 | 2.20 | 959 | 74.79 | 16918 | 63.30 |
| 万科A | 9.93 | 5401 | 69.48 | 81618 | 370.10 |
| *ST联翔 | 10.03 | 1107 | 68.31 | 4421 | 82.69 |
| 新城控股 | 9.87 | 888 | 66.38 | 44895 | 174.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
