36只股成交活跃,筹码大换手(附股)
沪指本周上涨0.61%,其中,36股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有36只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有204只;换手率在10%~50%的有1873只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,机械设备行业个股最多,有6只个股上榜;电力设备、农林牧渔等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
万邦医药是本周换手率最高的个股,一周换手率为242.53%,一周股价上涨36.00%,该股本周因日换手率达30%、日收盘价涨幅达15%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出6164.09万元,营业部累计净买入2402.32万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入2.46亿元。
其次是腾信精密,一周换手率为235.83%,一周股价上涨40.72%,该股本周因最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出50.09万元,营业部累计净买入2286.96万元。资金流向上,该股本周主力资金净买入2286.96万元。
百迈科本周换手率230.47%,位居榜单第三,一周股价下跌15.69%,该股本周因日换手率达20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出213.52万元,营业部累计净卖出1626.49万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出1626.49万元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨13.90%,从个股来看,本周上涨的有29只,涨幅居前的有C沈鼓、电科思仪、闽东电力等,涨幅为177.74%、42.86%、41.21%;下跌的有7只,跌幅居前的有瑞尔特、中百集团、百迈科等,跌幅为30.40%、18.82%、15.69%。
本周换手率超100%个股中,公布三季度业绩预告的共有11只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是贝特利,预计净利润中值为1.13亿元,同比增幅为40.96%。(数据宝)
一周高换手率个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) |
一周 涨跌幅(%) |
一周 换手率(%) |
一周资金 净流入(万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301520 | 万邦医药 | 72.08 | 36.00 | 242.53 | 24646.81 | 医药生物 |
| 920298 | 腾信精密 | 90.48 | 40.72 | 235.83 | 机械设备 | |
| 920268 | 百迈科 | 34.99 | -15.69 | 230.47 | 医药生物 | |
| 301689 | 电科思仪 | 63.00 | 42.86 | 212.66 | 22257.50 | 机械设备 |
| 301699 | 洛轴股份 | 32.11 | 23.31 | 208.94 | 1972.64 | 电力设备 |
| 603082 | 北自科技 | 51.40 | 14.35 | 184.66 | 6336.63 | 机械设备 |
| 920071 | 金钛股份 | 27.22 | 2.52 | 183.25 | 有色金属 | |
| 600127 | 金健米业 | 14.32 | 5.68 | 178.40 | 103483.99 | 农林牧渔 |
| 601091 | C沈鼓 | 57.77 | 177.74 | 168.70 | -10160.00 | 机械设备 |
| 920895 | 花溪科技 | 26.40 | 3.98 | 161.30 | 机械设备 | |
| 002579 | 中京电子 | 19.89 | 16.45 | 150.79 | 105904.06 | 电子 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.28 | 15.79 | 145.48 | 52621.32 | 医药生物 |
| 000823 | 超声电子 | 23.38 | 13.66 | 144.88 | -34676.00 | 电子 |
| 920289 | 华汇智能 | 29.98 | 12.92 | 136.75 | 电力设备 | |
| 300189 | 神农种业 | 6.53 | -7.51 | 135.87 | -22765.56 | 农林牧渔 |
| 300112 | 万讯自控 | 11.62 | 27.55 | 132.16 | 12877.57 | 机械设备 |
| 601123 | 马矿股份 | 17.78 | 16.51 | 132.03 | 23988.06 | 钢铁 |
| 000759 | 中百集团 | 6.60 | -18.82 | 128.19 | 3132.04 | 商贸零售 |
| 920176 | 维琪科技 | 68.68 | 7.97 | 127.48 | 美容护理 | |
| 002584 | 西陇科学 | 9.75 | 25.32 | 126.79 | 19116.24 | 电子 |
| 600721 | 百花医药 | 11.95 | 9.53 | 121.73 | 17262.50 | 医药生物 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.23 | -6.75 | 120.44 | -1128.70 | 农林牧渔 |
| 600371 | 万向德农 | 15.40 | 4.19 | 120.21 | 13696.89 | 农林牧渔 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.36 | -15.30 | 120.00 | 6105.96 | 社会服务 |
| 301591 | 肯特股份 | 44.43 | 2.28 | 112.84 | 1744.16 | 基础化工 |
| 000993 | 闽东电力 | 19.60 | 41.21 | 112.47 | 36278.36 | 公用事业 |
| 301697 | 贝特利 | 27.93 | 13.40 | 110.71 | 972.39 | 电力设备 |
| 002790 | 瑞尔特 | 6.48 | -30.40 | 110.11 | -342.37 | 轻工制造 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 28.81 | 3.82 | 108.50 | 电力设备 | |
| 002560 | 通达股份 | 7.37 | 7.12 | 107.15 | 4849.39 | 电力设备 |
| 002902 | 铭普光磁 | 31.20 | 1.10 | 106.77 | 41348.52 | 通信 |
| 301688 | 格林生物 | 39.11 | 10.26 | 104.31 | 3176.22 | 基础化工 |
| 603042 | 华脉科技 | 17.30 | 4.41 | 104.13 | 10072.82 | 通信 |
| 920269 | 杰锋动力 | 35.38 | -1.99 | 103.48 | 汽车 | |
| 002848 | 高斯贝尔 | 15.30 | 0.39 | 103.07 | -4104.19 | 家用电器 |
| 002585 | 双星新材 | 11.55 | 15.96 | 103.01 | 6070.60 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
