8只ETF融资余额上周减少超5000万元
最新两市ETF两融余额为1131.23亿元,较前一周环比减少12.20亿元,其中,ETF融资余额环比减少11.85亿元,融券余额环比减少3451.78万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月18日,两市ETF两融余额为1131.23亿元,较前一周减少12.20亿元,降幅为1.07%,其中,ETF融资余额为1046.41亿元,较前一周减少11.85亿元,下降1.12%,ETF融券余额为84.81亿元,较前一周减少3451.78万元,下降0.41%。
具体来看,深市ETF最新两融余额350.91亿元,较前一周减少1207.73万元,降幅0.03%,其中,ETF融资余额336.61亿元,较前一周减少2349.17万元,降幅0.07%,融券余量6.90亿份,较前一周减少1080.99万份,降幅1.54%,ETF最新融券余额14.30亿元,较前一周增加1141.45万元。
沪市ETF最新两融余额780.31亿元,较前一周减少12.08亿元,降幅1.52%,其中,ETF融资余额709.80亿元,较前一周减少11.62亿元,融券余量21.45亿份,较前一周减少3029.14万份,降幅1.39%,ETF最新融券余额70.51亿元,较前一周减少4593.22万元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 350.91 | 780.31 | 1131.23 |
| 环比前一周增减(万元) | -1207.73 | -120753.70 | -121961.42 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -0.03 | -1.52 | -1.07 |
| ETF融资余额(亿元) | 336.61 | 709.80 | 1046.41 |
| 环比前一周增减(万元) | -2349.17 | -116160.48 | -118509.65 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -0.07 | -1.61 | -1.12 |
| ETF融券余量(亿份) | 6.90 | 21.45 | 28.35 |
| 环比前一周增减(万份) | -1080.99 | -3029.14 | -4110.13 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -1.54 | -1.39 | -1.43 |
| ETF融券余额(亿元) | 14.30 | 70.51 | 84.81 |
| 环比前一周增减(万元) | 1141.45 | -4593.22 | -3451.78 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.80 | -0.65 | -0.41 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有149只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额61.33亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为42.40亿元、31.51亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有8只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF、华夏上证50ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF,上周融资余额分别增加3.02亿元、1.92亿元、1.01亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有8只,减少金额居前的有海富通中证短融ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,分别减少13.21亿元、1.14亿元、1.04亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有49只,ETF融资余额增幅居前的有汇添富中证A500ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、华安沪深300ETF,融资余额上周分别增长503.67%、286.27%、119.33%,上周ETF融资余额降幅超20%的有48只,ETF融资余额降幅居前的有招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF、国寿安保中证沪港深300ETF、华夏中证银行ETF,融资余额上周分别下降98.67%、76.08%、75.31%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 255.49 | 503.67 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 0.03 | -98.67 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 168.67 | 286.27 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 26.08 | -76.08 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 477.85 | 119.33 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 122.67 | -75.31 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 96.70 | 115.75 | 510320 | 中金沪深300ETF | 51.91 | -72.81 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 210.63 | 101.67 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 424.45 | -70.84 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 408.13 | 88.34 | 159356 | 万家中证A500ETF | 34.77 | -64.86 |
| 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 103.05 | 80.90 | 511160 | 国债ETF东财 | 4.09 | -63.62 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 3385.17 | 74.73 | 520560 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 124.47 | -57.29 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 610.04 | 73.06 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 1054.23 | -55.27 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 441.35 | 63.88 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 233.93 | -52.63 |
| 159905 | 红利ETF工银 | 989.60 | 61.99 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 160389.89 | -45.17 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 4876.73 | 59.40 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 404.13 | -41.21 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 1896.62 | 58.97 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 352.02 | -38.91 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 301.20 | 57.04 | 159820 | 天弘中证500ETF | 28.84 | -37.40 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 304.41 | 55.92 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 28.12 | -37.39 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 164.40 | 53.93 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 85.11 | -35.93 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 345.28 | 51.89 | 159908 | 博时创业板ETF | 195.27 | -34.14 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 12938.59 | 44.58 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 374.41 | -33.30 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 698.49 | 43.23 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 4297.00 | -32.54 |
| 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 439.90 | 41.15 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 136.79 | -32.40 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 196927.10 | 30223.04 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 160389.89 | -132144.05 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 164383.99 | 19157.23 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 298304.13 | -11400.51 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 180913.73 | 10136.42 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 276787.14 | -10385.42 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 164816.35 | 9616.00 | 510500 | 南方中证500ETF | 98904.53 | -8696.01 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 101359.60 | 8076.72 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 423951.58 | -8243.85 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 85760.79 | 7208.50 | 515120 | 广发创新药ETF | 37747.03 | -8114.84 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 62180.21 | 7003.64 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 61680.51 | -5727.48 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 150158.20 | 5634.77 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 113176.23 | -5160.63 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 613250.15 | 4588.98 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 186700.15 | -3767.03 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 171434.22 | 4263.02 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 75273.70 | -3683.10 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 14845.89 | 3990.88 | 512480 | 国联安半导体ETF | 52058.14 | -3433.65 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 12938.59 | 3989.54 | 588060 | 广发科创50ETF | 16825.01 | -3023.51 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 17914.59 | 3921.61 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 50581.36 | -2862.81 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 169084.63 | 3808.52 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 240731.51 | -2752.65 |
| 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 49137.32 | 3694.74 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 22943.42 | -2709.60 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 28411.38 | 3552.58 | 159992 | 创新药 | 75445.77 | -2694.43 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 33185.92 | 3104.94 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 152269.94 | -2472.57 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 19167.10 | 2986.86 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10504.10 | -2359.63 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 23871.41 | 2476.86 | 588220 | 科创100ETF基金 | 9219.57 | -2354.35 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 41816.88 | 1992.15 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 17126.58 | -2269.92 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为31.16亿元、21.00亿元、7.83亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、广发中证1000ETF、易方达创业板ETF,期间分别增加7971.63万元、1336.47万元、1205.72万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少1.34亿元、4660.08万元、1531.12万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是招商上证消费80ETF,最新融券余量为4.40万份,环比增加1000.00%,增幅居前的还有博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、广发中证全指信息技术ETF,融券余量分别增加178.32%、131.67%,融券余量降幅居前的有国泰中证油气产业ETF、华夏恒生ETF、易方达中证红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 311625.50 | 7971.63 | 510500 | 南方中证500ETF | 209954.37 | -13382.92 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 41874.14 | 1336.47 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 21982.24 | -4660.08 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3937.32 | 1205.72 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 78310.03 | -1531.12 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2399.62 | 1114.02 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1803.25 | -337.63 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3948.96 | 1047.03 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1003.68 | -305.19 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 6658.46 | 584.83 | 510050 | 华夏上证50ETF | 10276.70 | -286.18 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 9917.68 | 432.73 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 1087.47 | -215.37 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 3439.14 | 351.43 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2729.89 | -168.43 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 9035.18 | 325.69 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 173.73 | -145.31 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 7748.78 | 249.76 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 348.61 | -82.21 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 2750.58 | 212.62 | 159901 | 易方达深证100ETF | 423.23 | -57.23 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 3632.21 | 211.88 | 159925 | 南方沪深300ETF | 92.26 | -53.70 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 25693.27 | 175.53 | 510180 | 华安上证180ETF | 139.13 | -51.19 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 714.15 | 153.98 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 11.08 | -44.65 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 840.09 | 134.69 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1979.68 | -43.79 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2506.37 | 132.41 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 1603.20 | -30.80 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 3140.69 | 118.98 | 159920 | 华夏恒生ETF | 0.00 | -26.42 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 2236.09 | 118.20 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2299.51 | -24.78 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 1871.39 | 98.75 | 159905 | 红利ETF工银 | 1393.24 | -23.61 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2654.63 | 97.93 | 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 85.95 | -20.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
