11.66亿主力资金净流入,猴痘概念涨4.44%

11.66亿主力资金净流入,猴痘概念涨4.44%

截至9月21日收盘,猴痘概念上涨4.44%,位居概念板块涨幅第4,板块内,72股上涨,华仁药业、透景生命等20%涨停,华森制药、科华生物、海南海药等涨停,阿拉丁、热景生物、迪安诊断等涨幅居前,分别上涨10.57%、8.87%、7.47%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
细胞免疫治疗 4.89 中芯国际概念 -0.25
重组蛋白 4.76 光刻机 -0.17
CRO概念 4.74 金属钴 0.29
猴痘概念 4.44 金属镍 0.33
减肥药 4.44 存储芯片 0.41
创新药 4.27 先进封装 0.42
维生素 4.24 国家大基金持股 0.53
肝炎概念 4.15 抽水蓄能 0.54
流感 4.13 黄金概念 0.59
仿制药一致性评价 4.08 培育钻石 0.59

资金面上看,今日猴痘概念板块获主力资金净流入11.66亿元,其中,47股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是百普赛斯,今日主力资金净流入2.49亿元,净流入资金居前的还有海南海药、华仁药业、透景生命等,主力资金分别净流入1.92亿元、1.71亿元、1.56亿元。

资金流入比率方面,科华生物、海南海药、华仁药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.43%、30.18%、28.48%。(数据宝)

猴痘概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301080 百普赛斯 6.14 16.83 24887.43 10.14
000566 海南海药 9.98 9.98 19200.93 30.18
300110 华仁药业 20.07 15.89 17133.14 28.48
300642 透景生命 19.99 25.74 15625.53 22.60
301047 义翘神州 3.78 9.59 12831.52 9.61
600196 复星医药 4.63 1.65 10956.34 13.78
002317 众生药业 5.12 3.70 6511.60 9.10
002907 华森制药 10.03 7.20 6410.36 17.57
688179 阿拉丁 10.57 6.62 5752.53 11.03
688180 君实生物 4.92 2.39 5624.74 8.87
688185 康希诺 6.48 9.86 5410.22 6.76
002022 科华生物 9.98 4.60 4347.27 30.43
688068 热景生物 8.87 4.77 2945.90 7.08
300122 智飞生物 1.96 2.27 2161.40 5.19
300765 石药创新 5.72 1.87 1761.87 1.46
600380 健康元 2.29 0.92 1658.31 10.52
301087 可孚医疗 4.43 1.72 1611.90 8.87
300003 乐普医疗 2.01 1.09 1589.92 7.94
688105 诺唯赞 5.09 2.77 1532.09 4.72
600420 国药现代 2.95 0.83 1427.12 15.55
300723 一品红 3.14 1.77 1088.11 4.23
002370 亚太药业 4.02 2.87 637.94 5.53
300482 万孚生物 4.22 1.51 622.08 5.90
000513 丽珠集团 1.79 0.82 529.37 4.29
300244 迪安诊断 7.47 9.51 461.61 0.48
000551 创元科技 0.73 1.89 437.32 3.84
301130 西点药业 4.96 12.50 380.30 1.84
301246 宏源药业 3.26 3.23 301.35 2.18
300289 利德曼 3.63 1.58 293.00 5.76
300318 博晖创新 4.50 1.25 256.23 5.07
603590 康辰药业 3.75 1.53 227.31 3.16
688289 圣湘生物 3.05 1.06 186.17 1.85
002923 润都股份 4.12 3.24 165.90 1.77
002030 达安基因 4.66 2.53 159.06 0.81
603658 安图生物 1.09 0.29 135.38 2.49
301060 兰卫医学 7.46 7.65 128.30 0.40
688193 仁度生物 2.72 0.95 118.77 6.70
688606 奥泰生物 2.22 0.40 116.69 8.18
300887 谱尼测试 3.38 2.90 106.83 1.45
600056 中国医药 1.79 0.83 67.75 0.60
300832 新产业 0.22 0.53 63.68 0.36
603387 基蛋生物 5.52 3.61 60.82 0.34
300439 美康生物 4.32 2.29 60.40 0.92
002262 恩华药业 1.68 1.01 57.20 0.29
688389 普门科技 2.13 0.50 40.20 1.70
600807 济高发展 3.47 1.79 30.70 0.82
688253 英诺特 2.80 0.91 5.38 0.08
688298 东方生物 4.08 1.14 -19.39 -0.46
301089 拓新药业 6.57 4.43 -44.11 -0.47
600668 尖峰集团 2.92 1.17 -50.56 -1.43
688075 安旭生物 2.41 0.43 -68.17 -4.29
688317 之江生物 3.94 1.27 -124.00 -3.03
300584 海辰药业 1.63 2.58 -169.56 -2.51
300396 ST迪瑞 1.85 0.76 -170.14 -11.58
300194 福安药业 5.56 3.28 -171.92 -1.38
002932 *ST明德 0.00 0.62 -183.96 -12.47
603392 万泰生物 2.32 0.53 -202.43 -1.17
301166 优宁维 5.80 6.01 -205.17 -1.97
603811 诚意药业 3.69 1.64 -226.76 -4.34
688399 硕世生物 5.51 1.56 -303.71 -6.00
688575 亚辉龙 5.13 2.72 -316.96 -2.02
688426 康为世纪 0.00 1.59 -437.54 -11.45
002038 双鹭药业 5.34 4.58 -512.32 -2.25
300463 迈克生物 3.19 1.57 -525.57 -7.32
300012 华测检测 0.96 1.15 -668.13 -2.76
603108 润达医疗 5.21 4.59 -693.05 -2.50
002086 东方海洋 4.48 4.39 -829.02 -5.77
300639 凯普生物 4.07 2.78 -1059.75 -9.95
688767 博拓生物 6.11 3.70 -1896.54 -8.01
603122 合富中国 2.49 17.46 -2426.20 -2.51
688321 微芯生物 4.84 3.76 -3239.68 -7.43
300676 华大基因 6.75 5.09 -5409.94 -6.12
300199 翰宇药业 0.38 6.32 -7663.51 -6.85
300497 富祥股份 -2.57 13.78 -11850.94 -9.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。