80只A股筹码大换手(9月22日)
证券时报·数据宝统计,截至(9月22日)收盘,沪指报3952.13点,涨2.22点,涨幅为0.06%;深成指报13723.74点,跌6.28点,跌幅为0.05%;创业板指报3399.93点,涨0.34点,涨幅为0.01%。个股方面,今日80只A股换手率超过20%,其中,世纪数码、C中塑等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月22日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920229 | 世纪数码 | 132.00 | 98.98 | 742.37 |
| 301686 | C中塑 | 433.00 | 90.03 | 683.29 |
| 301520 | 万邦医药 | 82.38 | 56.63 | 0.00 |
| 601091 | C沈鼓 | 37.98 | 54.20 | 0.69 |
| 688837 | 信诺维 | 52.88 | 53.68 | -13.03 |
| 601123 | 马矿股份 | 18.60 | 52.99 | -4.91 |
| 600721 | 百花医药 | 14.47 | 50.63 | 10.04 |
| 920298 | 腾信精密 | 84.00 | 47.89 | -11.11 |
| 301689 | 电科思仪 | 61.51 | 46.33 | -1.90 |
| 603248 | 锡华科技 | 23.88 | 42.83 | -1.53 |
| 600127 | 金健米业 | 16.47 | 40.11 | 4.57 |
| 920268 | 百迈科 | 32.43 | 39.19 | -3.08 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.58 | 38.07 | -7.97 |
| 920427 | 华维设计 | 12.40 | 36.92 | 12.42 |
| 920065 | 千岸科技 | 40.65 | 36.83 | 6.27 |
| 920478 | 峆一药业 | 12.77 | 36.57 | 3.15 |
| 300642 | 透景生命 | 21.02 | 35.82 | 3.29 |
| 603082 | 北自科技 | 51.60 | 35.63 | 4.60 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 29.88 | 35.33 | -4.08 |
| 920288 | 华大海天 | 19.33 | 35.33 | -2.13 |
| 301699 | 洛轴股份 | 30.81 | 35.18 | -1.91 |
| 000823 | 超声电子 | 25.22 | 34.23 | 0.08 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.59 | 34.05 | -0.28 |
| 600630 | 龙头股份 | 9.48 | 33.91 | 3.95 |
| 600613 | 神奇制药 | 9.43 | 33.79 | 1.95 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.60 | 33.56 | -3.61 |
| 920289 | 华汇智能 | 28.38 | 32.69 | -5.05 |
| 920895 | 花溪科技 | 24.22 | 32.21 | -9.63 |
| 603042 | 华脉科技 | 17.70 | 30.88 | -6.99 |
| 600272 | 开开实业 | 17.35 | 30.03 | 6.31 |
| 300110 | 华仁药业 | 3.95 | 29.47 | 20.06 |
| 301583 | 托伦斯 | 136.19 | 29.09 | -2.86 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.36 | 28.52 | -4.10 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 51.95 | 28.10 | 20.00 |
| 003026 | 中晶科技 | 35.66 | 27.91 | -5.89 |
| 003032 | 传智教育 | 9.96 | 27.00 | 6.07 |
| 002141 | 贤丰控股 | 7.43 | 27.00 | 10.07 |
| 920083 | 金戈新材 | 45.59 | 26.79 | 7.12 |
| 001376 | 百通能源 | 12.92 | 26.25 | -7.25 |
| 300534 | 陇神戎发 | 14.43 | 26.21 | 4.34 |
| 300404 | 博济医药 | 14.86 | 26.05 | 3.41 |
| 300829 | 金丹科技 | 27.60 | 25.72 | 7.31 |
| 920526 | 凯华材料 | 26.14 | 25.66 | 29.99 |
| 002585 | 双星新材 | 11.90 | 25.53 | -6.37 |
| 603316 | 诚邦股份 | 18.22 | 25.41 | -0.76 |
| 920071 | 金钛股份 | 26.80 | 25.36 | -3.25 |
| 301688 | 格林生物 | 39.17 | 25.27 | -2.08 |
| 600540 | 新赛股份 | 6.03 | 24.87 | 6.73 |
| 600371 | 万向德农 | 15.71 | 24.56 | -4.15 |
| 920269 | 杰锋动力 | 35.39 | 24.10 | 0.43 |
| 603395 | 红四方 | 27.58 | 23.81 | -1.99 |
| 600479 | 千金药业 | 13.57 | 23.65 | 9.97 |
| 003040 | 楚天龙 | 17.68 | 23.64 | 2.14 |
| 002084 | 海鸥住工 | 6.40 | 23.63 | 4.58 |
| 301697 | 贝特利 | 27.50 | 23.33 | -1.47 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 57.91 | 23.05 | 3.34 |
| 300795 | 米奥会展 | 14.15 | 22.93 | 10.98 |
| 002453 | 华软科技 | 5.31 | 22.79 | -9.54 |
| 300189 | 神农种业 | 6.70 | 22.28 | -1.33 |
| 301230 | 泓博医药 | 39.60 | 22.13 | 2.01 |
| 920138 | 杰理科技 | 36.43 | 22.04 | 3.00 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.40 | 21.85 | 0.12 |
| 600227 | 赤天化 | 4.28 | 21.79 | 5.16 |
| 920176 | 维琪科技 | 66.67 | 21.78 | -4.07 |
| 600722 | 金牛化工 | 18.08 | 21.20 | 8.65 |
| 300785 | 值得买 | 37.67 | 21.17 | 9.86 |
| 603538 | 美诺华 | 28.82 | 21.11 | 3.30 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4.83 | 21.09 | 2.11 |
| 301132 | 满坤科技 | 68.33 | 21.03 | 8.01 |
| 002388 | 新亚制程 | 7.95 | 20.98 | 0.00 |
| 300691 | 联合光电 | 19.30 | 20.81 | 8.67 |
| 001373 | 翔腾新材 | 31.12 | 20.81 | -4.07 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.12 | 20.58 | -3.25 |
| 003005 | 竞业达 | 15.65 | 20.54 | 4.33 |
| 688004 | 博汇科技 | 34.74 | 20.41 | 2.39 |
| 603448 | 天博智能 | 61.60 | 20.20 | -1.79 |
| 301390 | 经纬股份 | 47.02 | 20.14 | -6.69 |
| 688117 | 圣诺生物 | 19.99 | 20.12 | -18.61 |
| 000532 | 华金资本 | 13.61 | 20.09 | -4.56 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 25.54 | 20.04 | -0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
