33股股东户数连降 筹码持续集中
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,275家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有33股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华力创通、中航西飞等,其中,华力创通最新股东户数为75218户,已连续减少12期,累计降幅为18.58%,中航西飞股东户数连降9期,最新户数为176366户,累计降幅15.56%,股东户数连降期数较多的还有广汇能源、ST亚光、神州高铁等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有嘉立创、高新发展、崇达技术等,最新股东户数分别下降17.86%、6.66%、6.40%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有19只,累计涨幅较高的有崇达技术、高新发展、广汇能源等,分别上涨97.28%、45.74%、43.29%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有13只,占比39.39%,超额收益率较高的有崇达技术、广汇能源、高新发展等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为97.65%、46.76%、44.50%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、国防军工等行业最为集中,分别有6只、3只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有19只,创业板有12只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有嘉立创、中航西飞、神农集团等,其间分别获机构调研10次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是嘉立创、崇达技术、神农集团,分别有166家、42家、42家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001232 | 嘉立创 | 34001 | -17.86 | 4 | 9.62 | 9.99 |
| 000628 | 高新发展 | 37536 | -6.66 | 3 | 45.74 | 44.50 |
| 002815 | 崇达技术 | 74556 | -6.40 | 4 | 97.28 | 97.65 |
| 601609 | 金田股份 | 63144 | -5.76 | 4 | 27.40 | 27.77 |
| 002379 | 宏桥控股 | 66617 | -5.74 | 3 | -2.84 | -4.08 |
| 605296 | 神农集团 | 15832 | -5.03 | 4 | 8.11 | 8.47 |
| 001318 | 阳光乳业 | 19022 | -4.21 | 5 | 8.83 | 5.70 |
| 688566 | 吉贝尔 | 7789 | -3.48 | 3 | -0.22 | -1.46 |
| 605018 | 长华集团 | 12815 | -3.28 | 4 | -4.70 | -4.34 |
| 600256 | 广汇能源 | 135826 | -2.55 | 8 | 43.29 | 46.76 |
| 002900 | 哈三联 | 35903 | -2.01 | 3 | -14.64 | -15.88 |
| 300385 | ST雪浪 | 10607 | -2.00 | 3 | 10.22 | 8.98 |
| 300856 | 科思股份 | 19021 | -1.95 | 3 | -4.62 | -5.86 |
| 002853 | 皮阿诺 | 8589 | -1.77 | 3 | 7.63 | 6.39 |
| 300732 | 设研院 | 23755 | -1.58 | 5 | 1.21 | -1.92 |
| 688687 | 凯因科技 | 12959 | -1.56 | 3 | -0.48 | -1.72 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 10323 | -1.50 | 3 | -3.35 | -4.59 |
| 000768 | 中航西飞 | 176366 | -1.41 | 9 | 11.72 | 15.10 |
| 002039 | 黔源电力 | 21901 | -1.22 | 4 | -4.00 | -3.64 |
| 000926 | 福星股份 | 41300 | -1.20 | 3 | -5.70 | -6.94 |
| 300821 | 东岳硅材 | 106680 | -1.14 | 3 | -10.05 | -11.29 |
| 000008 | 神州高铁 | 93773 | -1.09 | 6 | 6.14 | 2.04 |
| 000650 | 仁和药业 | 88000 | -1.01 | 3 | -6.23 | -7.47 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16426 | -1.01 | 4 | -2.59 | -2.22 |
| 300359 | 全通教育 | 32503 | -0.79 | 5 | -4.31 | -7.44 |
| 002527 | 新时达 | 53876 | -0.71 | 4 | -9.19 | -8.83 |
| 300255 | 常山药业 | 61456 | -0.58 | 4 | -13.14 | -12.78 |
| 002090 | 金智科技 | 37160 | -0.48 | 4 | -3.68 | -3.31 |
| 300045 | 华力创通 | 75218 | -0.46 | 12 | -48.81 | -43.76 |
| 300069 | 金利华电 | 19450 | -0.27 | 3 | -16.70 | -17.94 |
| 300123 | ST亚光 | 64288 | -0.20 | 7 | 13.75 | 14.85 |
| 002184 | 海得控制 | 39761 | -0.14 | 5 | 4.18 | 1.05 |
| 300896 | 爱美客 | 55569 | -0.08 | 5 | -13.42 | -16.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
