交通运输行业今日净流出资金6.61亿元,中远海能等5股净流出资金超3000万元
沪指9月22日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为1.79%、1.41%。跌幅居前的行业为交通运输、钢铁,跌幅分别为1.17%、0.95%。交通运输行业位居今日跌幅榜首位。
交通运输行业今日下跌1.17%,全天主力资金净流出6.61亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有34只,涨停的有1只;下跌的有88只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是中国国航,今日净流入资金3992.86万元,紧随其后的是厦门国贸、三羊马,净流入资金分别为3867.94万元、2782.55万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中远海能、招商轮船、韵达股份,净流出资金分别为2.29亿元、1.98亿元、4173.69万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 0.68 | 0.66 | 3992.86 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.83 | 2.00 | 3867.94 |
| 001317 | 三羊马 | 10.01 | 8.94 | 2782.55 |
| 601919 | 中远海控 | -0.90 | 0.54 | 1932.26 |
| 600029 | 南方航空 | 0.20 | 0.33 | 1834.46 |
| 600018 | 上港集团 | -1.29 | 0.19 | 1638.65 |
| 601000 | 唐山港 | -2.46 | 0.92 | 1572.27 |
| 601021 | 春秋航空 | -0.14 | 0.50 | 1569.81 |
| 600611 | 大众交通 | 3.06 | 6.15 | 1465.69 |
| 300350 | 华鹏飞 | 2.40 | 6.37 | 1030.31 |
| 000886 | 海南高速 | -1.67 | 1.92 | 979.56 |
| 001965 | 招商公路 | 1.03 | 0.21 | 865.38 |
| 600428 | 中远海特 | -1.48 | 1.14 | 690.92 |
| 000582 | 北部湾港 | -1.31 | 1.81 | 563.50 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 3.06 | 3.16 | 486.00 |
| 001228 | 永泰运 | 2.49 | 3.34 | 469.87 |
| 600033 | 福建高速 | -0.28 | 1.00 | 404.26 |
| 600548 | 深高速 | -0.12 | 0.12 | 351.89 |
| 603885 | 吉祥航空 | -0.49 | 0.43 | 338.06 |
| 601326 | 秦港股份 | -1.42 | 0.54 | 337.72 |
交通运输行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | -4.41 | 2.47 | -22947.14 |
| 601872 | 招商轮船 | -6.24 | 2.40 | -19831.21 |
| 002120 | 韵达股份 | -2.69 | 1.52 | -4173.69 |
| 601975 | 招商南油 | -5.57 | 5.77 | -3604.43 |
| 600233 | 圆通速递 | -4.17 | 0.90 | -3326.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 0.24 | -2608.72 |
| 601333 | 广深铁路 | -2.58 | 1.26 | -2581.80 |
| 002468 | 申通快递 | -3.19 | 1.35 | -2295.54 |
| 603871 | 嘉友国际 | -0.98 | 0.89 | -2286.14 |
| 601022 | 宁波远洋 | -3.79 | 1.44 | -1918.44 |
| 600221 | 海航控股 | -0.80 | 0.39 | -1900.28 |
| 600751 | 海航科技 | -3.31 | 1.52 | -1896.11 |
| 601816 | 京沪高铁 | -0.63 | 0.24 | -1771.83 |
| 600115 | 中国东航 | 0.00 | 0.77 | -1757.44 |
| 600009 | 上海机场 | -0.44 | 0.19 | -1549.08 |
| 001391 | 国货航 | -2.24 | 3.00 | -1540.38 |
| 002320 | 海峡股份 | -1.33 | 1.24 | -1325.82 |
| 601866 | 中远海发 | -2.00 | 0.67 | -1125.91 |
| 603128 | 华贸物流 | -2.91 | 1.39 | -1020.26 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.16 | 0.24 | -936.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
