科创板活跃股排行榜(9月22日)
科创50指数今日上涨0.46%,报收1665.04点,科创板全日成交量51.11亿股,成交额3441.50亿元,加权平均换手率为2.29%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,354只股收盘上涨,涨幅超过10%的有10只,涨幅在5%至10%的有41只,收盘下跌的有257只,跌幅超10%的有2只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有28只,换手率5%~10%的82只,换手率3%~5%的121只,换手率1%~3%的273只,换手率不足1%的有109只。
换手率最高的是信诺维,该股为上市5日内的新股,跌幅为13.03%,换手率53.68%,日成交额14.79亿元,全天主力资金净流出1.19亿元。其次是视涯科技-UW,该股今日收盘涨停,全天换手率28.10%,成交额5.76亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率28.10%,成交额5.76亿元,换手率居前的还有博汇科技、圣诺生物、泰诺麦博-U等,换手率分别为20.41%、20.12%、20.04%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,信诺维为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有71只,涨幅居前的有视涯科技-UW、诺唯赞、鼎阳科技等,分别上涨20.00%、15.50%、14.40%。跌幅居前的有圣诺生物、信诺维、中船特气等,分别下跌18.61%、13.03%、9.84%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有46只个股上榜;医药生物、计算机等紧随其后,分别有26只、17只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有54股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有长鑫科技、摩尔线程-U、普冉股份,净流入金额分别为9.67亿元、4.15亿元、3.51亿元,净流出金额较多的有中船特气、聚辰股份、长光华芯,净流出金额分别为5.88亿元、4.07亿元、3.83亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共83股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月21日,近5日融资余额增加较多的有长光华芯、沐曦股份-U、普冉股份等,分别增加7.19亿元、6.89亿元、3.61亿元;融资余额减少金额较多的有长鑫科技、澜起科技、福立旺等,分别减少10.59亿元、6.04亿元、1.07亿元。
9月22日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688837 | 信诺维 | 52.88 | -13.03 | 53.68 | -11933.99 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 51.95 | 20.00 | 28.10 | 6758.95 |
| 688004 | 博汇科技 | 34.74 | 2.39 | 20.41 | 3207.15 |
| 688117 | 圣诺生物 | 19.99 | -18.61 | 20.12 | -14890.35 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 25.54 | -0.04 | 20.04 | -2081.30 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 109.58 | 3.74 | 19.55 | 3046.18 |
| 688813 | 泰金新能 | 144.00 | 3.60 | 18.85 | 7142.15 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 581.00 | 3.01 | 18.20 | 10697.07 |
| 688801 | 燧原科技-U | 509.83 | -2.70 | 17.76 | 3413.55 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 124.50 | 4.76 | 17.58 | 15.16 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 443.00 | 7.52 | 17.38 | 41490.27 |
| 688146 | 中船特气 | 214.61 | -9.84 | 16.27 | -58800.93 |
| 688121 | *ST卓然 | 1.32 | -4.35 | 15.06 | -279.43 |
| 688026 | 洁特生物 | 27.03 | 7.18 | 14.96 | 2521.91 |
| 688185 | 康希诺 | 79.74 | 10.05 | 14.47 | -7449.14 |
| 688662 | 富信科技 | 112.39 | 4.16 | 14.45 | -4544.15 |
| 688135 | 利扬芯片 | 38.50 | 5.86 | 14.03 | -9152.14 |
| 688356 | 键凯科技 | 99.40 | 9.11 | 13.57 | 786.64 |
| 688530 | 欧莱新材 | 61.79 | -2.69 | 13.57 | -2814.07 |
| 688365 | 光云科技 | 16.70 | 13.92 | 12.88 | 15502.63 |
| 688835 | 高凯技术 | 360.08 | -2.36 | 12.74 | 12131.51 |
| 688123 | 聚辰股份 | 171.20 | 9.74 | 12.67 | -40691.62 |
| 688807 | 优迅股份 | 347.00 | -3.77 | 12.01 | -3302.96 |
| 688315 | 诺禾致源 | 19.02 | 4.62 | 11.87 | -8888.94 |
| 688826 | 频准激光 | 794.20 | -3.26 | 11.68 | -1456.38 |
| 688635 | 长进光子 | 284.52 | -1.50 | 11.47 | 3128.50 |
| 688205 | 德科立 | 224.21 | -7.78 | 11.38 | 17171.16 |
| 688797 | 臻宝科技 | 284.00 | -1.21 | 10.89 | -8248.56 |
| 688143 | 长盈通 | 197.02 | -3.93 | 10.80 | -15767.69 |
| 688655 | 迅捷兴 | 77.21 | 5.46 | 10.74 | 85.02 |
| 688628 | 优利德 | 95.37 | 8.78 | 10.61 | 4914.70 |
| 688049 | 炬芯科技 | 44.98 | 7.56 | 10.35 | -8749.27 |
| 688179 | 阿拉丁 | 23.10 | 2.21 | 10.01 | 5124.62 |
| 688136 | 科兴制药 | 25.20 | 5.44 | 9.73 | 1192.00 |
| 688755 | 汉邦科技 | 29.90 | -0.66 | 9.70 | -235.81 |
| 688783 | 西安奕材-U | 29.78 | 1.71 | 9.68 | 972.91 |
| 688828 | 国仪公司-U | 92.00 | -1.68 | 9.40 | -2050.60 |
| 688613 | 奥精医疗 | 20.40 | 6.19 | 9.40 | -1067.15 |
| 688168 | 安博通 | 45.55 | -2.48 | 9.33 | -2857.43 |
| 688222 | 成都先导 | 44.40 | -2.37 | 9.15 | -19215.04 |
| 688203 | 海正生材 | 20.88 | 6.80 | 9.05 | 778.96 |
| 688759 | 必贝特-U | 23.62 | 0.04 | 8.77 | -565.72 |
| 688689 | 银河微电 | 41.92 | 2.49 | 8.74 | 6836.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 428.40 | 0.05 | 8.69 | 35123.00 |
| 688785 | 恒运昌 | 375.62 | 4.76 | 8.58 | -4811.50 |
| 688312 | 燕麦科技 | 56.03 | 1.01 | 8.45 | 6285.74 |
| 688836 | 宇树科技-W | 489.20 | -1.14 | 8.40 | -14272.73 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 105.01 | 14.40 | 8.39 | -5309.22 |
| 688260 | 昀冢科技 | 117.00 | -5.36 | 8.20 | -6834.79 |
| 688244 | 永信至诚 | 17.41 | 6.42 | 8.13 | 812.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
