54股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至9月22日收盘,沪指报收3952.13点,涨跌幅0.06%;深成指报收13723.74点,涨跌幅-0.05%;创业板指报收3399.93点,涨跌幅0.01%。从平均每笔成交数据来看,有2241只个股平均每笔成交量环比增加,其中,54只个股平均每笔成交量增幅超50%;2350只个股每笔成交量环比下降。其中伟时电子、禾盛新材、坤泰股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华锡有色、马矿股份、华软科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
9月22日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 605218 | 伟时电子 | 10.01 | 2085 | 567.45 |
| 002290 | 禾盛新材 | 10.00 | 1202 | 258.27 |
| 001260 | 坤泰股份 | 9.98 | 783 | 189.56 |
| 002313 | 日海智能 | 10.06 | 1284 | 188.09 |
| 001322 | 箭牌家居 | 9.97 | 1965 | 179.13 |
| 002467 | 二六三 | 9.94 | 3597 | 171.99 |
| 002672 | 东江环保 | 10.11 | 1657 | 155.46 |
| 600641 | 先导基电 | 10.01 | 1041 | 151.27 |
| 001234 | 泰慕士 | 10.00 | 2183 | 148.47 |
| 600770 | 综艺股份 | 9.95 | 2807 | 129.03 |
9月22日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600301 | 华锡有色 | -2.20 | 89752 | 793.05 |
| 601123 | 马矿股份 | -4.91 | 78943 | 660.60 |
| 002453 | 华软科技 | -9.54 | 116631 | 614.39 |
| 300324 | 旋极信息 | 20.00 | 129321 | 599.49 |
| 600630 | 龙头股份 | 3.95 | 151379 | 598.66 |
| 001376 | 百通能源 | -7.25 | 91271 | 566.45 |
| 600281 | 华阳新材 | -2.21 | 55093 | 509.44 |
| 001373 | 翔腾新材 | -4.07 | 30592 | 455.81 |
| 300785 | 值得买 | 9.86 | 62865 | 414.02 |
| 000756 | 新华制药 | 10.02 | 72419 | 411.54 |
9月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 箭牌家居 | 9.97 | 1965 | 179.13 | 8204 | 56.56 |
| 引力传媒 | 9.98 | 876 | 116.87 | 38305 | 52.55 |
| 中持股份 | 10.01 | 1442 | 109.89 | 13515 | 64.60 |
| 智度股份 | 10.04 | 2054 | 91.99 | 84445 | 210.62 |
| 联合精密 | 10.02 | 496 | 91.05 | 18854 | 114.18 |
| 新能股份 | 9.96 | 2378 | 85.11 | 21723 | 125.98 |
| 醋化股份 | 4.46 | 594 | 65.28 | 10833 | 58.42 |
| 昆船智能 | 11.43 | 911 | 64.41 | 22245 | 410.67 |
| 宏英智能 | 9.99 | 346 | 57.95 | 25329 | 287.77 |
| 科达制造 | -9.93 | 1327 | 56.14 | 77845 | 242.66 |
| 北纬科技 | 4.42 | 980 | 55.16 | 22940 | 98.34 |
| 泛微网络 | 10.00 | 441 | 54.81 | 84406 | 250.13 |
| ST迪威迅 | 11.23 | 3576 | 54.64 | 4631 | 183.07 |
| 天和防务 | 6.49 | 882 | 52.85 | 40281 | 131.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
