水发燃气现19笔大宗交易 总成交金额7318.56万元
水发燃气9月22日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量873.34万股,成交金额7318.56万元。成交价格均为8.38元,相对今日收盘价折价10.57%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2122.96万元,净买入2122.96万元。
证券时报·数据宝统计显示,水发燃气今日收盘价为9.37元,上涨0.64%,日换手率为7.89%,成交额为3.38亿元,全天主力资金净流出514.96万元,近5日该股累计下跌1.26%,近5日资金合计净流出4800.27万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.54亿元,近5日减少684.83万元,降幅为4.25%。
据天眼查APP显示,水发派思燃气股份有限公司成立于2002年12月04日,注册资本55467.3218万人民币。(数据宝)
9月22日水发燃气大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 | 754.20 | 8.38 | -10.57 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 90.00 | 754.20 | 8.38 | -10.57 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 88.00 | 737.44 | 8.38 | -10.57 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 88.00 | 737.44 | 8.38 | -10.57 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 72.00 | 603.36 | 8.38 | -10.57 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 72.00 | 603.36 | 8.38 | -10.57 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 54.00 | 452.52 | 8.38 | -10.57 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 36.00 | 301.68 | 8.38 | -10.57 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 33.34 | 279.36 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 30.00 | 251.40 | 8.38 | -10.57 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 28.00 | 234.64 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 24.00 | 201.12 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 24.00 | 201.12 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 24.00 | 201.12 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 24.00 | 201.12 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 24.00 | 201.12 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 24.00 | 201.12 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 24.00 | 201.12 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 24.00 | 201.12 | 8.38 | -10.57 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
