24股获融资客大手笔净买入
截至9月22日,市场融资余额合计2.63万亿元,较前一交易日增加33.95亿元,其中,沪市融资余额13407.97亿元,较前一交易日增加9.07亿元;深市融资余额12770.73亿元,较前一交易日增加25.15亿元;北交所融资余额84.87亿元,较前一交易日减少2736.62万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,9月22日共有1899只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有417只,其中24只融资净买入额超亿元。中际旭创融资净买入额居首,当日净买入10.04亿元,其次是胜宏科技、江淮汽车,融资净买入金额分别为5.78亿元、3.73亿元,融资净买入金额居前的还有TCL中环、瑞芯微、中国长城等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、计算机等行业最为集中,分别有9只、6只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有15只,创业板有6只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.87%,融资余额占比最高的是江淮汽车,该股最新融资余额55.86亿元,占流通市值的比例为11.62%,融资余额占比较高的还有胜宏科技、蓝色光标、TCL中环,占比分别为8.33%、8.03%、7.97%。(数据宝)
9月22日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 9月22日涨跌幅 (%) |
融资净买入额 (万元) |
最新融资余额 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -1.41 | 100421.41 | 3264094.30 | 3.17 | 通信 |
| 300476 | 胜宏科技 | -2.38 | 57831.38 | 1745723.66 | 8.33 | 电子 |
| 600418 | 江淮汽车 | 10.01 | 37286.64 | 558626.49 | 11.62 | 汽车 |
| 002129 | TCL中环 | 6.54 | 33430.19 | 309396.79 | 7.97 | 电力设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 33109.33 | 221732.93 | 2.41 | 电子 |
| 000066 | 中国长城 | 6.94 | 30064.89 | 216739.73 | 4.23 | 计算机 |
| 301396 | 宏景科技 | 8.63 | 26274.37 | 160372.40 | 5.81 | 计算机 |
| 601869 | 长飞光纤 | -0.52 | 21690.19 | 282885.24 | 1.52 | 通信 |
| 600641 | 先导基电 | 10.01 | 19733.19 | 170720.69 | 4.19 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | -0.38 | 17662.60 | 2098455.42 | 3.68 | 通信 |
| 002156 | 通富微电 | 3.82 | 17544.97 | 451126.94 | 4.68 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | -2.21 | 15364.04 | 762777.09 | 7.09 | 机械设备 |
| 601872 | 招商轮船 | -6.24 | 14544.97 | 257226.35 | 1.48 | 交通运输 |
| 002384 | 东山精密 | 1.59 | 13799.70 | 1096150.64 | 3.99 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 7.52 | 13509.50 | 185551.97 | 7.48 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 0.09 | 12802.06 | 802630.87 | 6.06 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.68 | 12489.62 | 516939.04 | 2.15 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | -7.78 | 12380.51 | 177305.30 | 4.97 | 通信 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.74 | 11472.46 | 805502.00 | 4.50 | 通信 |
| 688141 | 杰华特 | 1.51 | 11458.47 | 152773.33 | 2.91 | 电子 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6.76 | 11167.12 | 392283.84 | 8.03 | 传媒 |
| 601919 | 中远海控 | -0.90 | 10998.18 | 352854.18 | 1.70 | 交通运输 |
| 002281 | 光迅科技 | -1.75 | 10996.31 | 395377.46 | 2.64 | 通信 |
| 002303 | 美盈森 | 10.05 | 10302.27 | 46516.65 | 6.32 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
