基金回报榜:24只基金昨日回报超3%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占42.79%,24只基金回报超3%,24只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.06%,报收3952.13点,深证成指下跌0.05%,创业板指上涨0.01%,科创50指数上涨0.46%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、计算机、家用电器等,分别上涨1.79%、1.41%、1.24%。跌幅居前的有交通运输、钢铁、建筑材料等,分别下跌1.17%、0.95%、0.92%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月22日算术平均净值增长率-0.09%,净值增长率为正的占42.79%,其中,净值增长率超3%的有24只,中航远见领航混合发起A净值增长率为5.33%,回报率居首,紧随其后的是中航远见领航混合发起C、同泰大健康主题混合A、同泰大健康主题混合C等,净值增长率分别为5.33%、4.52%、4.50%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有3只基金属于泰信基金,同泰基金、国泰海通资管等分别有2只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航远见领航混合发起A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有16只基金属于偏股型,5只基金属于标准股票型,3只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有24只,回撤幅度最大的是浦银资源精选混合C,基金净值下滑2.60%,回撤幅度居前的还有浦银资源精选混合A、长城资源精选混合发起C、长城资源精选混合发起A等,回撤幅度分别为2.59%、2.32%、2.32%。(数据宝)
9月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月22日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.4343 | 5.33 | 偏股型 | 中航基金 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.4159 | 5.33 | 偏股型 | 中航基金 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.3609 | 4.52 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.3531 | 4.50 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 019394 | 浦银策略优选混合A | 0.6804 | 3.91 | 偏股型 | 浦银基金 |
| 019395 | 浦银策略优选混合C | 0.6732 | 3.90 | 偏股型 | 浦银基金 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 1.2200 | 3.65 | 灵活配置型 | 中海基金 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 0.9400 | 3.50 | 标准股票型 | 上银基金 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 0.9375 | 3.50 | 标准股票型 | 上银基金 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8855 | 3.34 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.8710 | 3.33 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.1278 | 3.33 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
| 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.1125 | 3.32 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A | 0.8388 | 3.30 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D | 0.8327 | 3.30 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C | 0.8340 | 3.29 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 1.3600 | 3.25 | 偏股型 | 南方基金 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 1.9364 | 3.19 | 偏股型 | 尚正基金 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 1.9180 | 3.18 | 偏股型 | 尚正基金 |
| 025460 | 湘财科技智选混合C | 0.7741 | 3.09 | 偏股型 | 湘财基金 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2.8033 | 3.09 | 偏股型 | 国泰海通资管 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2.7636 | 3.09 | 偏股型 | 国泰海通资管 |
| 025459 | 湘财科技智选混合A | 0.7772 | 3.08 | 偏股型 | 湘财基金 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6820 | 3.00 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.6210 | 2.99 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 589230 | 南方上证科创板人工智能ETF | 0.8819 | 2.98 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 0.9693 | 2.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 1.5181 | 2.97 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 0.9430 | 2.97 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 589310 | 鑫元上证科创板人工智能ETF | 0.8391 | 2.97 | 指数股票型 | 鑫元基金 |
9月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月22日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027855 | 浦银资源精选混合C | 1.0301 | -2.60 | 偏股型 | 浦银基金 |
| 027854 | 浦银资源精选混合A | 1.0310 | -2.59 | 偏股型 | 浦银基金 |
| 028232 | 长城资源精选混合发起C | 1.1038 | -2.32 | 偏股型 | 长城基金 |
| 028231 | 长城资源精选混合发起A | 1.1046 | -2.32 | 偏股型 | 长城基金 |
| 011047 | 富国优质企业混合C | 0.9278 | -2.21 | 偏股型 | 富国基金 |
| 011046 | 富国优质企业混合A | 0.9594 | -2.21 | 偏股型 | 富国基金 |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C | 2.0357 | -2.17 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D | 2.1260 | -2.17 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A | 2.1268 | -2.17 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
| 006010 | 国融融银C | 0.6012 | -2.12 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 006009 | 国融融银A | 0.6123 | -2.11 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.7501 | -2.09 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.7242 | -2.08 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C | 2.9170 | -2.05 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.1683 | -2.05 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.1985 | -2.04 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A | 2.9750 | -2.04 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.9150 | -2.03 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.4530 | -2.03 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4798 | -2.03 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 018289 | 广发趋势动力混合C | 1.2431 | -2.02 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.4438 | -2.02 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 006377 | 广发趋势动力混合A | 1.2645 | -2.01 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 563150 | 油气资源 | 1.3768 | -2.01 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1.3919 | -1.99 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.9395 | -1.98 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.9740 | -1.97 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 2.3165 | -1.97 | 偏股型 | 大成基金 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 2.2125 | -1.97 | 偏股型 | 大成基金 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9460 | -1.97 | 偏股型 | 西部利得基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
