【盘中播报】12只A股跌停 传媒行业跌幅最大
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.29%,A股成交量851.18亿股,成交金额14264.49亿元,比上一个交易日减少19.15%。个股方面,2081只个股上涨,其中涨停47只,3335只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,电子、社会服务、房地产等涨幅最大,涨幅分别为0.26%、0.25%、0.24%;传媒、商贸零售、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.31%、2.05%、1.52%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 0.26 | 3996.45 | -25.12 | 慧智微-U | 20.03 |
| 社会服务 | 0.25 | 118.71 | 2.32 | 科德教育 | 16.21 |
| 房地产 | 0.24 | 270.43 | 21.19 | 华远控股 | 10.16 |
| 机械设备 | 0.23 | 1158.29 | -8.67 | N凯达 | 601.64 |
| 医药生物 | 0.17 | 1096.94 | -14.16 | 浩欧博 | 20.00 |
| 基础化工 | 0.06 | 818.11 | -5.73 | 海正生材 | 13.84 |
| 食品饮料 | 0.05 | 256.95 | 32.71 | ST加加 | 6.43 |
| 建筑装饰 | -0.02 | 194.22 | 2.69 | *ST美芝 | -10.01 |
| 家用电器 | -0.14 | 134.43 | -14.89 | 利仁科技 | -5.30 |
| 建筑材料 | -0.20 | 234.52 | -32.10 | *ST亚士 | -6.59 |
| 钢铁 | -0.38 | 60.62 | 8.07 | 大中矿业 | -3.91 |
| 汽车 | -0.48 | 429.29 | -6.75 | 华洋赛车 | -8.58 |
| 银行 | -0.50 | 149.45 | -11.70 | 厦门银行 | -1.56 |
| 交通运输 | -0.51 | 144.50 | -24.48 | 三羊马 | -10.01 |
| 电力设备 | -0.52 | 969.52 | -15.60 | 锡华科技 | -9.80 |
| 环保 | -0.54 | 99.17 | -4.04 | 先河环保 | -10.53 |
| 轻工制造 | -0.56 | 164.66 | 5.15 | 齐心集团 | -6.69 |
| 石油石化 | -0.61 | 91.73 | -14.24 | 和顺石油 | -6.71 |
| 美容护理 | -0.68 | 37.30 | 3.46 | 水羊股份 | -10.70 |
| 非银金融 | -0.68 | 180.46 | -38.20 | 新力金融 | -3.23 |
| 综合 | -0.71 | 30.24 | 2.23 | 漳州发展 | -4.83 |
| 有色金属 | -0.78 | 513.48 | -31.43 | 大地熊 | -6.45 |
| 通信 | -0.92 | 989.35 | -32.44 | 楚天龙 | -10.01 |
| 公用事业 | -0.95 | 253.38 | 7.91 | 闽东电力 | -10.00 |
| 纺织服饰 | -0.96 | 74.24 | -30.24 | 龙头股份 | -10.02 |
| 农林牧渔 | -1.12 | 194.68 | -23.05 | 华英农业 | -6.76 |
| 国防军工 | -1.23 | 303.10 | -22.73 | 晟楠科技 | -5.39 |
| 计算机 | -1.30 | 693.98 | -30.44 | 川大智胜 | -10.03 |
| 煤炭 | -1.52 | 73.81 | -19.48 | 云煤能源 | -9.91 |
| 商贸零售 | -2.05 | 138.28 | -13.23 | 小商品城 | -9.28 |
| 传媒 | -2.31 | 394.19 | -22.00 | 中信出版 | -11.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
