59家北交所公司接受机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月24日至9月23日),共有59家北交所公司获机构调研,其中,同力股份最受关注,参与调研的机构有85家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有59家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对57家公司进行调研;基金调研48家;阳光私募调研41家;保险调研27家;海外机构调研13家。
机构调研榜单中,同力股份参与调研的机构合计达85家,最受关注;其次是广信科技、朗信电气、建邦科技,参与调研的机构分别有81家、78家、55家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、电力设备、基础化工等行业较为集中,分别有14家、9家、8家公司上榜。
机构调研次数来看,千岸科技机构调研最为密集,共获机构3次调研。同力股份、建邦科技、奥迪威等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨0.90%。其间股价上涨的有31只,涨幅居前的有蘅东光、流金科技、锦华新材等,分别上涨39.43%、22.68%、14.06%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为4.59%,日均换手率居前的有华汇智能、千岸科技、信胜科技等,日均换手率分别为30.75%、17.99%、16.12%。
截至9月23日收盘,北交所全部公司总市值均值为26.38亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为37.30亿元,获调研公司中市值居前的有蘅东光、杰理科技、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920599 | 同力股份 | 85 | 2 | 17.50 | 2.94 | 机械设备 |
| 920037 | 广信科技 | 81 | 1 | 39.41 | -4.81 | 电力设备 |
| 920220 | 朗信电气 | 78 | 1 | 41.73 | 5.67 | 汽车 |
| 920242 | 建邦科技 | 55 | 2 | 13.88 | 1.46 | 汽车 |
| 920225 | 利通科技 | 54 | 1 | 16.79 | 13.91 | 基础化工 |
| 920018 | 宏远股份 | 54 | 1 | 14.84 | -1.07 | 电力设备 |
| 920491 | 奥迪威 | 48 | 2 | 22.15 | 2.93 | 电子 |
| 920693 | 阿为特 | 46 | 1 | 24.59 | 9.97 | 机械设备 |
| 920020 | 泰凯英 | 45 | 1 | 14.72 | -0.88 | 汽车 |
| 920914 | 远航精密 | 43 | 1 | 16.85 | -1.46 | 电力设备 |
| 920699 | 海达尔 | 40 | 1 | 67.55 | -20.53 | 家用电器 |
| 920221 | 易实精密 | 39 | 1 | 12.50 | -1.57 | 汽车 |
| 920183 | 海菲曼 | 37 | 2 | 29.72 | 6.35 | 电子 |
| 920839 | 万通液压 | 34 | 1 | 24.04 | 0.21 | 机械设备 |
| 920065 | 千岸科技 | 31 | 3 | 37.72 | 12.66 | 商贸零售 |
| 920690 | 捷众科技 | 31 | 1 | 15.68 | -1.69 | 汽车 |
| 920015 | 锦华新材 | 29 | 1 | 44.54 | 14.06 | 基础化工 |
| 920045 | 蘅东光 | 27 | 1 | 559.80 | 39.43 | 通信 |
| 920002 | 万达轴承 | 26 | 1 | 50.06 | -4.90 | 机械设备 |
| 920177 | 恒道科技 | 25 | 1 | 23.24 | -6.25 | 机械设备 |
| 920178 | 锐翔智能 | 25 | 1 | 92.43 | 2.76 | 机械设备 |
| 920826 | 盖世食品 | 23 | 1 | 8.62 | -0.23 | 食品饮料 |
| 920403 | 康农种业 | 22 | 1 | 20.30 | 5.13 | 农林牧渔 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 22 | 1 | 17.61 | -7.56 | 电力设备 |
| 920098 | 科隆新材 | 21 | 1 | 18.40 | 8.24 | 基础化工 |
| 920101 | 志高机械 | 21 | 1 | 16.18 | -0.37 | 机械设备 |
| 920189 | 康美特 | 20 | 1 | 21.82 | 5.11 | 电子 |
| 920100 | 三协电机 | 19 | 1 | 30.64 | -4.52 | 电力设备 |
| 920027 | 交大铁发 | 18 | 1 | 11.55 | -3.10 | 机械设备 |
| 920957 | 汉维科技 | 18 | 1 | 9.77 | 3.06 | 基础化工 |
| 920273 | 一致魔芋 | 17 | 1 | 17.83 | 1.08 | 农林牧渔 |
| 920694 | 中裕科技 | 16 | 2 | 16.66 | 4.78 | 基础化工 |
| 920593 | 鼎智科技 | 16 | 1 | 23.38 | -1.31 | 机械设备 |
| 920021 | 流金科技 | 16 | 1 | 8.06 | 22.68 | 传媒 |
| 920946 | 森萱医药 | 14 | 1 | 10.65 | 4.51 | 医药生物 |
| 920981 | 晶赛科技 | 14 | 1 | 32.05 | 9.84 | 电子 |
| 920081 | 欧伦电气 | 13 | 1 | 42.54 | 4.10 | 家用电器 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 12 | 1 | 28.46 | -3.36 | 医药生物 |
| 920571 | 国航远洋 | 12 | 1 | 8.84 | -7.92 | 交通运输 |
| 920475 | 三友科技 | 12 | 1 | 11.52 | -3.84 | 机械设备 |
| 920809 | 安达科技 | 12 | 1 | 6.94 | -9.40 | 电力设备 |
| 920016 | 中草香料 | 11 | 1 | 14.70 | 13.78 | 基础化工 |
| 920111 | 聚星科技 | 9 | 1 | 26.72 | -8.34 | 电力设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | 8 | 1 | 19.05 | 0.79 | 医药生物 |
| 920262 | 太湖雪 | 8 | 1 | 14.36 | 6.85 | 纺织服饰 |
| 920720 | 吉冈精密 | 8 | 1 | 7.99 | -13.99 | 机械设备 |
| 920275 | 驱动力 | 5 | 1 | 6.65 | 4.56 | 农林牧渔 |
| 920576 | 天力复合 | 5 | 1 | 38.27 | -4.01 | 有色金属 |
| 920093 | 信胜科技 | 4 | 2 | 19.46 | -16.08 | 机械设备 |
| 920038 | 森合高科 | 4 | 1 | 37.75 | -2.48 | 基础化工 |
| 920028 | 新恒泰 | 4 | 1 | 15.60 | 11.75 | 基础化工 |
| 920701 | 豪声电子 | 4 | 1 | 11.04 | -21.26 | 电子 |
| 920885 | 星辰科技 | 4 | 1 | 12.47 | 2.38 | 机械设备 |
| 920138 | 杰理科技 | 3 | 1 | 37.35 | -5.54 | 电子 |
| 920436 | 大地电气 | 2 | 1 | 10.90 | 7.39 | 汽车 |
| 920689 | 克莱特 | 2 | 1 | 19.78 | 1.18 | 机械设备 |
| 920627 | 力王股份 | 2 | 1 | 13.42 | -1.47 | 电力设备 |
| 920876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 16.65 | 6.19 | 电子 |
| 920289 | 华汇智能 | 1 | 1 | 28.21 | -24.77 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
